Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
02-02-25 14:41:41 A2 Kerklaan KOUDRN Directe inzet 16160
02-02-25 14:33:02 A2 De Slingerkamp NWKOOP Directe inzet 16160
02-02-25 12:46:44 A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16160
02-02-25 09:10:17 A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
02-02-25 07:54:04 A2 Varossieaupalet ALPHRN Directe inzet 16160
01-02-25 14:04:46 A2 Hoogvliet Julianastraat ALPHRN : 16160
01-02-25 11:40:20 A2 Buitenomweg REEUWK Directe inzet 16160
01-02-25 10:55:33 A2 1672-Laan BODEGR Directe inzet 16160
01-02-25 09:43:15 A2 Romanenwerk ALPHRN Directe inzet 16160
31-01-25 15:11:33 A2 N458 - Noordzijde BODEGR Directe inzet 16160
31-01-25 14:44:35 A1 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16160
31-01-25 12:03:54 A1 IdB Ursula Acacia Oosterpolderweg NWVEEN : 16160
31-01-25 11:31:31 A2 Hoogvliet WC Atlas Provinciepassage ALPHRN : 16160
31-01-25 08:13:48 A2 Handelsweg ALPHRN Directe inzet 16160
30-01-25 18:37:21 A2 Hippisch Centrum N458 - Noordzijde BODEGR Directe inzet 16160
30-01-25 15:57:25 A1 Damstaete TRAAR : 16160
29-01-25 22:20:25 A2 Kolfbaan NWKOOP : 16160
29-01-25 18:18:35 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
29-01-25 16:12:48 A2 Kaagplein Kaagjesland REEUWK Directe inzet 16160
29-01-25 16:01:19 A2 Kroonkruid NWKKIJ : 16160
29-01-25 06:48:02 A1 Beverlanderpad TRAAR : 16160
29-01-25 02:02:15 A1 Bernhardkade LEIDEN : 16160
29-01-25 00:06:32 A1 Apollolaan LEIDEN : 16160
28-01-25 22:59:54 A2 Frankengaarde ALPHRN Directe inzet 16160
28-01-25 16:37:03 A1 Orionhof HAZRDK : 16160
28-01-25 14:07:25 A2 Dronensingel BODEGR : 16160
28-01-25 12:52:27 A1 Primera Gildenburg Gildenburg GOUDA : 16160
28-01-25 12:01:39 A2 Burgemeester Bruins Slotsingel President Kennedyla ALPHRN Directe inzet 16160
28-01-25 09:04:34 A2 Promenade HEMA WADDXV Directe inzet 16160
27-01-25 22:43:31 A1 Wilhelminalaan BOSKP : 16160
27-01-25 19:14:30 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
27-01-25 19:13:28 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
27-01-25 17:17:37 A1 Groningenstraat ALPHRN : 16160
27-01-25 12:20:16 A1 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16160
27-01-25 11:03:14 A1 Centrumoever ROELVN : 16160
27-01-25 09:51:53 A1 Clementszstraat TRAAR : 16160
27-01-25 07:57:10 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
27-01-25 05:06:09 A1 Vivaldihof ALPHRN : 16160
27-01-25 03:26:52 A1 Het Ouden Huis Rijnleven Vrije Nesse BODEGR : 16160
27-01-25 00:27:43 A2 Dorp WAARDR : 16160
14:41:41 (02-02-25) - A2 Kerklaan KOUDRN Directe inzet 16160
14:33:02 (02-02-25) - A2 De Slingerkamp NWKOOP Directe inzet 16160
12:46:44 (02-02-25) - A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16160
09:10:17 (02-02-25) - A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
07:54:04 (02-02-25) - A2 Varossieaupalet ALPHRN Directe inzet 16160
14:04:46 (01-02-25) - A2 Hoogvliet Julianastraat ALPHRN : 16160
11:40:20 (01-02-25) - A2 Buitenomweg REEUWK Directe inzet 16160
10:55:33 (01-02-25) - A2 1672-Laan BODEGR Directe inzet 16160
09:43:15 (01-02-25) - A2 Romanenwerk ALPHRN Directe inzet 16160
15:11:33 (31-01-25) - A2 N458 - Noordzijde BODEGR Directe inzet 16160
14:44:35 (31-01-25) - A1 IdB Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16160
12:03:54 (31-01-25) - A1 IdB Ursula Acacia Oosterpolderweg NWVEEN : 16160
11:31:31 (31-01-25) - A2 Hoogvliet WC Atlas Provinciepassage ALPHRN : 16160
08:13:48 (31-01-25) - A2 Handelsweg ALPHRN Directe inzet 16160
18:37:21 (30-01-25) - A2 Hippisch Centrum N458 - Noordzijde BODEGR Directe inzet 16160
15:57:25 (30-01-25) - A1 Damstaete TRAAR : 16160
22:20:25 (29-01-25) - A2 Kolfbaan NWKOOP : 16160
18:18:35 (29-01-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
16:12:48 (29-01-25) - A2 Kaagplein Kaagjesland REEUWK Directe inzet 16160