Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
15-04-25 18:00:52 A1 Steekterweg ALPHRN : 16160
15-04-25 16:48:39 A1 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16160
15-04-25 15:22:41 B1 GZHC Dillenburg (pr. Vonk) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16160
15-04-25 06:07:37 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
15-04-25 04:41:43 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
15-04-25 01:34:23 B1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16160
14-04-25 21:20:55 A1 Preludeweg ALPHRN : 16160
14-04-25 19:51:04 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
14-04-25 16:06:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
14-04-25 15:02:27 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
13-04-25 05:23:32 A1 Noorwegenstraat ALPHRN : 16160
13-04-25 00:37:06 A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Versnelde inzet 16160
12-04-25 23:46:13 A2 Baronie ALPHRN Directe inzet 16160
12-04-25 05:43:57 A2 Van Velzenstraat ALPHRN : 16160
12-04-25 04:44:10 A1 Trompstraat BODEGR : 16160
12-04-25 01:16:44 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16160
11-04-25 23:38:00 A1 Korenveldweg NWVEEN : 16160
11-04-25 22:00:36 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
11-04-25 20:49:32 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
11-04-25 18:20:43 A1 A12 Li 28,2 WADDXV : 16160
11-04-25 16:33:05 A2 A12 Li ZEVHZH : 16160
11-04-25 15:36:49 A2 Paddestoelweg ALPHRN Directe inzet 16160
10-04-25 22:38:34 A2 Alida de Jongstraat ALPHRN Directe inzet 16160
10-04-25 21:10:17 A1 Lekkenburg GOUDA : 16160
10-04-25 19:41:21 A2 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16160
10-04-25 16:31:50 A1 N209 - Hogeveenseweg 19,9 BENTHZ : 16160
10-04-25 12:58:48 A2 Poortwachter ALPHRN Directe inzet 16160
10-04-25 09:50:42 A2 Koninginneweg BODEGR : 16160
08-04-25 12:06:46 A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16160
08-04-25 12:04:09 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
05-04-25 06:15:57 A1 Noordbuurtseweg ZOETWD : 16160
05-04-25 05:47:52 A1 A12 Re 37,8 NWBRRN : 16160
05-04-25 00:29:11 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
04-04-25 14:12:46 A2 Hof van Spreij ZWAMMD : 16160
04-04-25 11:30:27 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
04-04-25 01:54:30 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16160
04-04-25 00:30:34 A2 Joseph Haydnlaan HAZRDK Directe inzet 16160
03-04-25 23:09:50 A1 Plutostraat ALPHRN : 16160
02-04-25 21:37:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
02-04-25 18:01:13 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16160
18:00:52 (15-04-25) - A1 Steekterweg ALPHRN : 16160
16:48:39 (15-04-25) - A1 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16160
15:22:41 (15-04-25) - B1 GZHC Dillenburg (pr. Vonk) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16160
06:07:37 (15-04-25) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
04:41:43 (15-04-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
01:34:23 (15-04-25) - B1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16160
21:20:55 (14-04-25) - A1 Preludeweg ALPHRN : 16160
19:51:04 (14-04-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
16:06:00 (14-04-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
15:02:27 (14-04-25) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
05:23:32 (13-04-25) - A1 Noorwegenstraat ALPHRN : 16160
00:37:06 (13-04-25) - A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Versnelde inzet 16160
23:46:13 (12-04-25) - A2 Baronie ALPHRN Directe inzet 16160
05:43:57 (12-04-25) - A2 Van Velzenstraat ALPHRN : 16160
04:44:10 (12-04-25) - A1 Trompstraat BODEGR : 16160
01:16:44 (12-04-25) - A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16160
23:38:00 (11-04-25) - A1 Korenveldweg NWVEEN : 16160
22:00:36 (11-04-25) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
20:49:32 (11-04-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160