Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
23-08-25 20:08:28 A2 Goudmos NWKKIJ : 16160
23-08-25 18:27:33 A2 Madridsingel ALPHRN : 16160
23-08-25 17:35:59 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
23-08-25 16:16:10 A1 Dahliastraat STOLWK : 16160
23-08-25 15:44:44 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
22-08-25 14:28:46 A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16160
22-08-25 12:34:03 A2 Bronsweg Kalkovenweg ALPHRN : 16160
22-08-25 10:03:05 A2 Waterlelie GOUDA Directe inzet 16160
22-08-25 09:48:21 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
22-08-25 03:55:25 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
22-08-25 03:54:02 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
22-08-25 03:15:19 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
22-08-25 01:44:36 A0 Prinses Wilhelminastraat LEIDEN : 16160
22-08-25 00:28:24 A1 Sportlaan TRAAR : 16160
21-08-25 14:02:22 A2 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16160
21-08-25 10:54:02 A2 Kade ZEVNHV Directe inzet 16160
21-08-25 08:44:10 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21-08-25 02:16:30 A1 Moestuin BODEGR Directe inzet 16160
21-08-25 00:40:30 A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16160
20-08-25 22:19:39 A2 Hoekse Aar TRAAR Directe inzet 16160
20-08-25 19:54:07 A2 Plutostraat ALPHRN Directe inzet 16160
20-08-25 17:48:11 A2 Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16160
20-08-25 17:15:11 A2 Kastanjelaan NWKOOP : 16160
20-08-25 13:45:44 A2 Speenkruid ALPHRN Directe inzet 16160
20-08-25 11:58:25 A2 Rembrandtstraat REEUWK : 16160
20-08-25 10:48:27 A2 Gnephoek ALPHRN Directe inzet 16160
20-08-25 07:06:43 A1 Grevelingen ALPHRN : 16160
19-08-25 21:26:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
19-08-25 19:02:28 A2 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN Directe inzet 16160
19-08-25 16:01:50 A2 Dinkel NWKKIJ : 16160
19-08-25 13:21:31 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
19-08-25 13:06:14 A2 Leliestraat ALPHRN Directe inzet 16160
19-08-25 11:44:24 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16160
19-08-25 10:19:08 A2 Voetbalvereniging Alphia Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16160
19-08-25 08:17:36 A0 Moerascipres BOSKP : 16160 16162
18-08-25 20:38:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
18-08-25 19:43:22 A2 Siersmid TRAAR Directe inzet 16160
18-08-25 19:32:50 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
18-08-25 17:11:50 A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16160
18-08-25 12:02:48 A2 BAM Telecom BV Molenstraat ZWAMMD Directe inzet 16160
20:08:28 (23-08-25) - A2 Goudmos NWKKIJ : 16160
18:27:33 (23-08-25) - A2 Madridsingel ALPHRN : 16160
17:35:59 (23-08-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
16:16:10 (23-08-25) - A1 Dahliastraat STOLWK : 16160
15:44:44 (23-08-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
14:28:46 (22-08-25) - A2 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16160
12:34:03 (22-08-25) - A2 Bronsweg Kalkovenweg ALPHRN : 16160
10:03:05 (22-08-25) - A2 Waterlelie GOUDA Directe inzet 16160
09:48:21 (22-08-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
03:55:25 (22-08-25) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
03:54:02 (22-08-25) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
03:15:19 (22-08-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
01:44:36 (22-08-25) - A0 Prinses Wilhelminastraat LEIDEN : 16160
00:28:24 (22-08-25) - A1 Sportlaan TRAAR : 16160
14:02:22 (21-08-25) - A2 HA Lupine (pr. Vrugte) Lupinesingel ALPHRN : 16160
10:54:02 (21-08-25) - A2 Kade ZEVNHV Directe inzet 16160
08:44:10 (21-08-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
02:16:30 (21-08-25) - A1 Moestuin BODEGR Directe inzet 16160
00:40:30 (21-08-25) - A1 Zuidpoolsingel ALPHRN : 16160