Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
12-09-25 13:09:18 A1 Wingerd WADDXV : 16160
12-09-25 08:27:04 A1 Kerkpad TRAAR : 16160
12-09-25 08:02:03 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
10-09-25 17:05:14 A2 Hogedijk ZEVNHV Directe inzet 16160
10-09-25 13:03:53 A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16160
10-09-25 09:37:58 A2 Chrysantenstraat NDEN Directe inzet 16160
10-09-25 07:55:48 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
09-09-25 22:06:24 A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16160
09-09-25 19:04:35 A2 Leidsevaartlaan RIJNWD Directe inzet 16160
09-09-25 16:32:26 A2 Speeltuin en buurtver. Vreugdeoord Vorselenburgstr ALPHRN Directe inzet 16160
09-09-25 04:56:19 A2 Oudshoornseweg ALPHRN Directe inzet 16160
09-09-25 03:10:04 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16160
09-09-25 00:41:36 A0 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
09-09-25 00:23:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
08-09-25 22:08:05 A1 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN : 16160
08-09-25 21:04:18 A2 Woudse Hout RIJNWD : 16160
08-09-25 18:55:31 A1 Lisdodde ALPHRN : 16160
08-09-25 17:45:07 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
08-09-25 15:38:12 A1 Lindehof BODEGR : 16160
08-09-25 14:55:31 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16160
08-09-25 12:03:03 A1 Klaverhof ALPHRN : 16160
08-09-25 11:19:22 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16160
08-09-25 09:10:12 A2 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16160
07-09-25 22:00:43 A2 Gardeniadal LEIDEN Directe inzet 16160
07-09-25 20:10:49 A2 Floraweg ROELVN : 16160
07-09-25 16:29:30 A1 Dr. Lovinklaan ALPHRN : 16160
07-09-25 15:23:35 A2 Archeon herberg Renaissancelaan ALPHRN Directe inzet 16160
07-09-25 15:21:24 A2 Veldlaan BOSKP Directe inzet 16160
07-09-25 11:25:14 A1 Schoener OUDWET : 16160
07-09-25 09:49:16 A2 Engelenburg ALPHRN Directe inzet 16160
07-09-25 07:57:17 A1 Noordzijde BODEGR : 16160
06-09-25 22:21:20 A2 Loeteweg HAZDRP : 16160
06-09-25 21:04:22 A1 Burmapad ALPHRN : 16160
06-09-25 20:59:26 A2 Ridderbuurt BOSKP Directe inzet 16160
06-09-25 18:14:18 A1 Verlorenkost Raam GOUDA : 16160
06-09-25 18:01:58 A2 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16160
06-09-25 16:37:05 A2 Korteraarseweg TRAAR Directe inzet 16160
06-09-25 13:00:42 A1 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16160
06-09-25 11:55:14 A1 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
06-09-25 11:34:23 A1 Suze Groenewegstraat ALPHRN : 16160
13:09:18 (12-09-25) - A1 Wingerd WADDXV : 16160
08:27:04 (12-09-25) - A1 Kerkpad TRAAR : 16160
08:02:03 (12-09-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
17:05:14 (10-09-25) - A2 Hogedijk ZEVNHV Directe inzet 16160
13:03:53 (10-09-25) - A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16160
09:37:58 (10-09-25) - A2 Chrysantenstraat NDEN Directe inzet 16160
07:55:48 (10-09-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
22:06:24 (09-09-25) - A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16160
19:04:35 (09-09-25) - A2 Leidsevaartlaan RIJNWD Directe inzet 16160
16:32:26 (09-09-25) - A2 Speeltuin en buurtver. Vreugdeoord Vorselenburgstr ALPHRN Directe inzet 16160
04:56:19 (09-09-25) - A2 Oudshoornseweg ALPHRN Directe inzet 16160
03:10:04 (09-09-25) - A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16160
00:41:36 (09-09-25) - A0 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
00:23:41 (09-09-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
22:08:05 (08-09-25) - A1 Dr Vlaanderenlaan KOUDRN : 16160
21:04:18 (08-09-25) - A2 Woudse Hout RIJNWD : 16160
18:55:31 (08-09-25) - A1 Lisdodde ALPHRN : 16160
17:45:07 (08-09-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
15:38:12 (08-09-25) - A1 Lindehof BODEGR : 16160