Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
29-11-25 23:50:15 A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16160
29-11-25 23:04:52 A2 Waterhoen BODEGR Directe inzet 16160
29-11-25 11:25:35 A2 de Ruyterlaan BODEGR Directe inzet 16160
29-11-25 09:16:38 A1 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16160
29-11-25 08:08:15 A1 Meije BODEGR : 16160
28-11-25 14:26:37 A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
28-11-25 13:07:10 A2 Kievitspad TRAAR : 16160
28-11-25 11:07:24 A2 Cauberg ALPHRN Directe inzet 16160
28-11-25 06:38:34 A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16160
28-11-25 04:05:02 A2 Dorpsstraat NWVEEN Directe inzet 16160
28-11-25 00:22:58 B1 Sterrenlaan ALPHRN : 16160
26-11-25 23:10:13 A1 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN : 16160
26-11-25 22:43:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
26-11-25 21:58:47 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
26-11-25 20:02:09 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160
26-11-25 18:10:29 A1 Snijdelwijklaan BOSKP : 16160
26-11-25 16:04:20 A2 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
25-11-25 13:53:42 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160
25-11-25 11:59:23 A2 Rosmolen ALPHRN Directe inzet 16160
25-11-25 11:03:31 A1 Brittenburg LEIDDP : 16160
25-11-25 09:53:53 A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16160
25-11-25 09:09:36 A1 Voorofscheweg BOSKP : 16160
25-11-25 08:08:33 A1 Boezemlaan BOSKP : 16160
24-11-25 14:40:54 A2 Beethovenlaan WADDXV Directe inzet 16160
24-11-25 13:14:29 A2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16160
24-11-25 10:22:24 A2 mboRijnland Groen van Prinsterersingel GOUDA Directe inzet 16160
24-11-25 09:01:36 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16160
24-11-25 05:15:26 A2 Renaissancelaan ALPHRN Directe inzet 16160
24-11-25 04:04:57 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
24-11-25 02:39:21 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
23-11-25 23:38:00 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
22-11-25 20:32:48 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16160
22-11-25 18:29:33 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
22-11-25 15:11:31 A2 Van Nesstraat ALPHRN : 16160
20-11-25 12:27:59 B1 Beatrixlaan REEUWK : 16160
20-11-25 09:10:55 A2 AZ (50) Poli Cardiologie Meteoorlaan ALPHRN : 16160
20-11-25 06:28:19 A2 Golfstroom KATWZH Directe inzet 16160
20-11-25 01:48:17 A1 Hazelhof HAZDRP : 16160
20-11-25 01:18:36 A1 A4 Re 25,0 RIJPWT : 16160
20-11-25 00:29:22 A2 Aletta Jacobsplantsoen VOORSC : 16160
23:50:15 (29-11-25) - A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16160
23:04:52 (29-11-25) - A2 Waterhoen BODEGR Directe inzet 16160
11:25:35 (29-11-25) - A2 de Ruyterlaan BODEGR Directe inzet 16160
09:16:38 (29-11-25) - A1 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16160
08:08:15 (29-11-25) - A1 Meije BODEGR : 16160
14:26:37 (28-11-25) - A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
13:07:10 (28-11-25) - A2 Kievitspad TRAAR : 16160
11:07:24 (28-11-25) - A2 Cauberg ALPHRN Directe inzet 16160
06:38:34 (28-11-25) - A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16160
04:05:02 (28-11-25) - A2 Dorpsstraat NWVEEN Directe inzet 16160
00:22:58 (28-11-25) - B1 Sterrenlaan ALPHRN : 16160
23:10:13 (26-11-25) - A1 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN : 16160
22:43:00 (26-11-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21:58:47 (26-11-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
20:02:09 (26-11-25) - A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160
18:10:29 (26-11-25) - A1 Snijdelwijklaan BOSKP : 16160
16:04:20 (26-11-25) - A2 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
13:53:42 (25-11-25) - A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160
11:59:23 (25-11-25) - A2 Rosmolen ALPHRN Directe inzet 16160