Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
06-06-26 12:40:35 A2 Orionstraat ALPHRN : 16160
06-06-26 11:00:08 A1 Schoterveld NWVEEN : 16160
06-06-26 09:40:36 A2 Roerdompstraat ALPHRN Directe inzet 16160
06-06-26 07:22:52 A1 Lindenlaantje WADDXV : 16160
05-06-26 19:30:16 A2 Albert Heijn Herenhof ALPHRN : 16160
05-06-26 18:09:58 A2 Oude Rijnsburgerweg OEGSTG : 16160
05-06-26 17:38:37 A2 LUMC Curium Hoofdgebouw Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16160
05-06-26 17:25:18 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16160
05-06-26 15:48:52 A1 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN : 16160
05-06-26 10:17:11 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16160
05-06-26 07:01:51 A1 Eerste Moordrechtse Tiendeweg GOUDA : 16160
04-06-26 19:56:26 A1 De Bijlen ALPHRN : (oefening: ) (GRIP 1) (code 20) 16160
04-06-26 17:20:18 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-06-26 22:50:26 A2 Havixhorst ALPHRN : 16160
03-06-26 22:07:39 A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16160
03-06-26 16:28:39 A2 Watersteeg LEIDEN : 16160
03-06-26 15:13:20 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
02-06-26 21:32:58 A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16160
02-06-26 21:06:52 A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16160
02-06-26 19:15:03 B1 Burgemeester Smitweg HAZDRP : 16160
02-06-26 17:17:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
02-06-26 14:36:25 A2 Eikenlaan ALPHRN : 16160
02-06-26 13:07:01 A2 Utrechtstraat ALPHRN Directe inzet 16160
02-06-26 11:30:00 A2 Schout Clantstraat NWVEEN : 16160
02-06-26 10:02:58 A1 Plein ZWAMMD : 16160
02-06-26 08:13:34 A2 Woubrugge Vastgoed Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
31-05-26 14:24:08 A2 Kleiwerf ALPHRN : 16160
31-05-26 14:10:42 A2 Kleiwerf ALPHRN : 16160
31-05-26 09:58:04 A2 Galjoen ALPHRN Directe inzet 16160
31-05-26 09:34:53 A1 Ambachtsplein HAZDRP : 16160
31-05-26 09:01:29 A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16160
29-05-26 21:55:14 A2 Marsdiep ALPHRN : 16160
29-05-26 19:54:46 A1 Hof van Waarder WAARDR : 16160
29-05-26 15:52:56 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16160
29-05-26 14:06:35 A1 Middenmolenlaan GOUDA : 16160
29-05-26 13:47:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
29-05-26 11:27:37 A2 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16160
29-05-26 08:06:19 A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16160
28-05-26 22:22:22 A1 Amethiststraat ALPHRN : 16160
28-05-26 19:54:42 A1 Draaistok BOSKP : 16160
12:40:35 (06-06-26) - A2 Orionstraat ALPHRN : 16160
11:00:08 (06-06-26) - A1 Schoterveld NWVEEN : 16160
09:40:36 (06-06-26) - A2 Roerdompstraat ALPHRN Directe inzet 16160
07:22:52 (06-06-26) - A1 Lindenlaantje WADDXV : 16160
19:30:16 (05-06-26) - A2 Albert Heijn Herenhof ALPHRN : 16160
18:09:58 (05-06-26) - A2 Oude Rijnsburgerweg OEGSTG : 16160
17:38:37 (05-06-26) - A2 LUMC Curium Hoofdgebouw Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16160
17:25:18 (05-06-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16160
15:48:52 (05-06-26) - A1 Camping De Drecht Vriezekoop LEIMDN : 16160
10:17:11 (05-06-26) - A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16160
07:01:51 (05-06-26) - A1 Eerste Moordrechtse Tiendeweg GOUDA : 16160
19:56:26 (04-06-26) - A1 De Bijlen ALPHRN : (oefening: ) (GRIP 1) (code 20) 16160
17:20:18 (04-06-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
22:50:26 (03-06-26) - A2 Havixhorst ALPHRN : 16160
22:07:39 (03-06-26) - A2 Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16160
16:28:39 (03-06-26) - A2 Watersteeg LEIDEN : 16160
15:13:20 (03-06-26) - A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
21:32:58 (02-06-26) - A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16160
21:06:52 (02-06-26) - A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16160