Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
06-10-23 06:27:11 A2 Keersluis ALPHRN Directe inzet 16160
06-10-23 05:12:58 A2 Erasmushof BODEGR Directe inzet 16160
06-10-23 02:35:28 A1 N11 Re 14,8 ALPHRN Directe inzet 16160
06-10-23 01:42:07 A2 De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16160
29-09-23 10:18:46 A1 Goudseweg BODEGR : 16160
29-09-23 07:59:02 A2 Rijnhof BODEGR Directe inzet 16160
28-09-23 21:46:11 A2 Emmakade BODEGR Directe inzet 16160
28-09-23 19:46:28 A2 Sterkenburg ALPHRN Directe inzet 16160
28-09-23 17:51:11 A1 Rhijndael Europasingel KOUDRN : 16160
28-09-23 15:59:17 A2 Hoogvliet Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160
27-09-23 15:26:05 A2 Golfclub Zeegersloot Kromme Aarweg ALPHRN Directe inzet 16160
27-09-23 13:28:12 A1 Heemraadslaan BODEGR : 16160
27-09-23 10:04:44 A2 Teylerspark NWVEEN Directe inzet 16160
27-09-23 08:22:23 A2 Technische Unie Bedrijfsweg ALPHRN Directe inzet 16160
26-09-23 12:32:59 A1 Dronenhoek BODEGR : 16160
26-09-23 10:35:11 A1 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16160
26-09-23 09:39:55 A2 De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16160
26-09-23 09:32:38 A2 A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16160
25-09-23 22:24:15 A1 Overtocht BODEGR : 16160
25-09-23 19:04:41 A1 Laan der Continenten ALPHRN : 16160
25-09-23 15:50:57 A1 Viforpark Boezemlaan BOSKP : 16160
25-09-23 13:54:20 A1 Zonnedauw ALPHRN : 16160
25-09-23 11:11:13 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
25-09-23 08:55:02 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160
24-09-23 21:31:30 A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP : 16160
24-09-23 19:38:11 A2 Titus Brandsmalaan LEIDEN : 16160
24-09-23 17:56:57 A1 Gerberastraat NDEN : 16160
24-09-23 17:56:29 A1 Schuberthof ALPHRN : 16160
24-09-23 17:36:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
24-09-23 15:55:11 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
23-09-23 21:48:58 A1 Sterrenlaan ALPHRN : 16160
23-09-23 21:45:28 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
23-09-23 19:27:11 A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
23-09-23 15:29:56 A1 Castorstraat ALPHRN : 16160
19-09-23 14:33:14 A1 Koningsmarck BODEGR : 16160
19-09-23 12:05:40 A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16160
19-09-23 08:09:15 A2 Gemeentekantoor Nieuwkoop Aardamseweg TRAAR Directe inzet 16160
18-09-23 09:29:11 A1 Cornelie van Zantenstraat LEIDEN : 16160
18-09-23 09:11:57 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160
17-09-23 15:46:20 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16160
06:27:11 (06-10-23) - A2 Keersluis ALPHRN Directe inzet 16160
05:12:58 (06-10-23) - A2 Erasmushof BODEGR Directe inzet 16160
02:35:28 (06-10-23) - A1 N11 Re 14,8 ALPHRN Directe inzet 16160
01:42:07 (06-10-23) - A2 De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16160
10:18:46 (29-09-23) - A1 Goudseweg BODEGR : 16160
07:59:02 (29-09-23) - A2 Rijnhof BODEGR Directe inzet 16160
21:46:11 (28-09-23) - A2 Emmakade BODEGR Directe inzet 16160
19:46:28 (28-09-23) - A2 Sterkenburg ALPHRN Directe inzet 16160
17:51:11 (28-09-23) - A1 Rhijndael Europasingel KOUDRN : 16160
15:59:17 (28-09-23) - A2 Hoogvliet Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160
15:26:05 (27-09-23) - A2 Golfclub Zeegersloot Kromme Aarweg ALPHRN Directe inzet 16160
13:28:12 (27-09-23) - A1 Heemraadslaan BODEGR : 16160
10:04:44 (27-09-23) - A2 Teylerspark NWVEEN Directe inzet 16160
08:22:23 (27-09-23) - A2 Technische Unie Bedrijfsweg ALPHRN Directe inzet 16160
12:32:59 (26-09-23) - A1 Dronenhoek BODEGR : 16160
10:35:11 (26-09-23) - A1 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16160
09:39:55 (26-09-23) - A2 De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16160
09:32:38 (26-09-23) - A2 A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16160
22:24:15 (25-09-23) - A1 Overtocht BODEGR : 16160