Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
23-06-26 02:42:26 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
23-06-26 01:49:17 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
23-06-26 01:33:47 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
23-06-26 00:43:52 A2 Koekoekstraat NWKOOP Directe inzet 16160
23-06-26 00:32:00 A2 Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16160
22-06-26 16:17:07 A2 Berkenlaan NWKOOP Directe inzet 16160
22-06-26 11:37:03 A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16160
22-06-26 09:50:30 A2 Wielewaalstraat ALPHRN : 16160
22-06-26 05:48:54 A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16160
22-06-26 02:39:39 A1 Evenaar ALPHRN : 16160
21-06-26 23:54:45 A1 Joke Smitstraat ALPHRN : 16160
21-06-26 14:35:29 A1 IJsselstraat ALPHRN : 16160
21-06-26 12:48:48 A1 Klaverhof ALPHRN : 16160
21-06-26 11:10:17 A1 Amadeushuis Hofzichtstraat ALPHRN : 16160
21-06-26 09:46:28 A1 Rijndijk HAZRDK : 16160
21-06-26 08:53:36 A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16160
21-06-26 08:43:25 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21-06-26 08:11:52 A2 Argonnestraat TRAAR : 16160
21-06-26 07:15:13 A2 Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16160
21-06-26 07:11:54 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
20-06-26 20:09:30 A1 van Wassenaerplein TRAAR : 16160
20-06-26 17:57:37 A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN Directe inzet 16160
20-06-26 15:05:01 A1 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16160
20-06-26 12:11:31 A2 Marketentster ALPHRN Directe inzet 16160
20-06-26 10:18:32 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
20-06-26 09:13:43 A1 Lisdodde ALPHRN : 16160
20-06-26 08:23:09 A2 Ridder van Catsweg GOUDA : 16160
20-06-26 08:21:04 A1 de Iep NWKKIJ : 16160
20-06-26 07:04:32 A1 1672-Laan BODEGR : 16160
19-06-26 16:15:46 A2 Dorpstraat WADDXV : 16160
19-06-26 15:24:44 A2 Flora party & event Parklaan BOSKP Directe inzet 16160
19-06-26 14:07:52 A2 Groeneweg GOUDA : 16160
19-06-26 12:53:15 A2 PROVAK POS Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16160
19-06-26 11:54:59 A1 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16160
19-06-26 11:26:04 A1 La Deinte Korte Tiendeweg GOUDA : 16160
19-06-26 10:25:38 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
18-06-26 21:19:22 A2 Achtermiddenweg AARLVN : 16160
18-06-26 18:24:20 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
18-06-26 15:32:18 A1 van 't Haaffstraat NDWKHT : 16160
18-06-26 15:17:41 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
02:42:26 (23-06-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
01:49:17 (23-06-26) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
01:33:47 (23-06-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
00:43:52 (23-06-26) - A2 Koekoekstraat NWKOOP Directe inzet 16160
00:32:00 (23-06-26) - A2 Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16160
16:17:07 (22-06-26) - A2 Berkenlaan NWKOOP Directe inzet 16160
11:37:03 (22-06-26) - A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16160
09:50:30 (22-06-26) - A2 Wielewaalstraat ALPHRN : 16160
05:48:54 (22-06-26) - A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16160
02:39:39 (22-06-26) - A1 Evenaar ALPHRN : 16160
23:54:45 (21-06-26) - A1 Joke Smitstraat ALPHRN : 16160
14:35:29 (21-06-26) - A1 IJsselstraat ALPHRN : 16160
12:48:48 (21-06-26) - A1 Klaverhof ALPHRN : 16160
11:10:17 (21-06-26) - A1 Amadeushuis Hofzichtstraat ALPHRN : 16160
09:46:28 (21-06-26) - A1 Rijndijk HAZRDK : 16160
08:53:36 (21-06-26) - A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16160
08:43:25 (21-06-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
08:11:52 (21-06-26) - A2 Argonnestraat TRAAR : 16160
07:15:13 (21-06-26) - A2 Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16160