Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
27-11-23 12:01:01 A2 Magazijnweg ALPHRN Directe inzet 16160
27-11-23 08:34:03 A1 Forsythiastraat BOSKP : 16160
26-11-23 19:45:11 A2 Rijndijk HAZRDK : (rapid) 16160
26-11-23 18:15:15 A1 Gouwestraat ALPHRN : 16160
26-11-23 16:42:31 A2 Prins Bernhardstraat BODEGR : 16160
25-11-23 21:24:49 A1 Van Lennepstraat ALPHRN : 16160
25-11-23 19:33:04 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
25-11-23 17:39:07 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
25-11-23 15:33:12 A1 Cluytstraat BOSKP : 16160
24-11-23 23:18:34 A2 Nieuwstraat ALPHRN Directe inzet 16160
24-11-23 22:43:19 A1 Grijpensteinstraat ALPHRN : 16160
24-11-23 21:56:08 A2 Fuutstraat NWKOOP : 16160
24-11-23 20:25:32 A2 Tobias Asserstraat GOUDA Directe inzet 16160
24-11-23 20:13:47 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
24-11-23 15:30:19 A2 's-Molenaarsweg ALPHRN : 16160
24-11-23 13:30:28 B1 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16160
24-11-23 10:47:27 A1 Keizershof ALPHRN : 16160
24-11-23 07:01:17 A2 Zeewinde ALPHRN : 16160
23-11-23 14:04:59 A1 Marsdiep ALPHRN : 16160
23-11-23 11:20:11 A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16160
23-11-23 10:00:50 A1 Polderpeil ALPHRN : 16160
23-11-23 07:41:30 A2 Hefbrug ALPHRN : 16160
22-11-23 13:23:07 A2 Noodopvang vluchtelingen Dorpsstraat KOUDRN Directe inzet 16160
22-11-23 13:12:48 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
22-11-23 08:53:50 A1 Churchilllaan Elleboogvaart NWKOOP : 16160
22-11-23 07:04:44 A1 Ipse de Bruggen van Wassenaerplein TRAAR : 16160
21-11-23 22:27:09 A1 Babsloot BOSKP : 16160
21-11-23 19:21:35 A2 BP Goudseweg BODEGR Directe inzet 16160
21-11-23 17:40:50 A1 Potgieterlaan HAZRDK : 16160
21-11-23 16:00:46 A2 Nieuwkoopseweg AARLVN : 16160
21-11-23 10:42:59 A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16160
21-11-23 09:02:55 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16160
21-11-23 08:26:38 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
20-11-23 20:43:39 A2 Weegbree BOSKP Directe inzet 16160
20-11-23 17:27:07 A2 N207 Li 46,7 LEIMDN Directe inzet 16160
20-11-23 15:31:41 A1 HA Het Groene Hart Sluiskolk LEIMDN : 16160
20-11-23 14:10:53 A1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16160
20-11-23 13:04:48 A1 Rossinihof ALPHRN : 16160
20-11-23 12:21:01 A1 Veenweg NDEN : 16160
20-11-23 10:41:50 A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16160
12:01:01 (27-11-23) - A2 Magazijnweg ALPHRN Directe inzet 16160
08:34:03 (27-11-23) - A1 Forsythiastraat BOSKP : 16160
19:45:11 (26-11-23) - A2 Rijndijk HAZRDK : (rapid) 16160
18:15:15 (26-11-23) - A1 Gouwestraat ALPHRN : 16160
16:42:31 (26-11-23) - A2 Prins Bernhardstraat BODEGR : 16160
21:24:49 (25-11-23) - A1 Van Lennepstraat ALPHRN : 16160
19:33:04 (25-11-23) - A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
17:39:07 (25-11-23) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
15:33:12 (25-11-23) - A1 Cluytstraat BOSKP : 16160
23:18:34 (24-11-23) - A2 Nieuwstraat ALPHRN Directe inzet 16160
22:43:19 (24-11-23) - A1 Grijpensteinstraat ALPHRN : 16160
21:56:08 (24-11-23) - A2 Fuutstraat NWKOOP : 16160
20:25:32 (24-11-23) - A2 Tobias Asserstraat GOUDA Directe inzet 16160
20:13:47 (24-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
15:30:19 (24-11-23) - A2 's-Molenaarsweg ALPHRN : 16160
13:30:28 (24-11-23) - B1 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16160
10:47:27 (24-11-23) - A1 Keizershof ALPHRN : 16160
07:01:17 (24-11-23) - A2 Zeewinde ALPHRN : 16160
14:04:59 (23-11-23) - A1 Marsdiep ALPHRN : 16160