Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-01-24 | 21:21:13 | A1 Zadelmaker ALPHRN : MMT2 16160 | |
| 16-01-24 | 17:01:27 | A1 Gouwestraat ALPHRN : 16160 | |
| 16-01-24 | 16:07:17 | A2 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160 | |
| 16-01-24 | 15:35:04 | A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16160 | |
| 16-01-24 | 12:59:35 | A2 Preludeweg ALPHRN : 16160 | |
| 16-01-24 | 11:52:09 | A2 Zuidkadering WADDXV : (rapid) 16160 | |
| 16-01-24 | 09:46:10 | B2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16160 | |
| 16-01-24 | 07:06:29 | A1 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16160 | |
| 15-01-24 | 12:39:46 | A1 Zwitserlandstraat AALSMR : 16160 | |
| 15-01-24 | 10:01:38 | A1 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16160 | |
| 15-01-24 | 09:46:14 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 | |
| 15-01-24 | 09:13:55 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16160 | |
| 13-01-24 | 11:35:55 | A2 Van Lennepstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 13-01-24 | 09:39:12 | B2 Koninginneweg BODEGR : 16160 | |
| 12-01-24 | 12:52:09 | A1 Zijde BOSKP : 16160 | |
| 12-01-24 | 10:38:16 | A2 Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16160 | |
| 12-01-24 | 09:00:44 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 | |
| 12-01-24 | 00:09:30 | A2 Beukenpad TRAAR Directe inzet 16160 | |
|
|
|||
| 11-01-24 | 22:01:47 | A2 Voorofscheweg BOSKP : 16160 | |
| 11-01-24 | 20:30:43 | Vervalt | |
| 11-01-24 | 20:30:11 | A2 N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160 | |
| 11-01-24 | 15:57:20 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 | |
| 11-01-24 | 13:08:15 | A1 Lindehof HAZDRP : 16160 | |
| 11-01-24 | 12:20:01 | A1 Voorweg HAZDRP : 16160 | |
| 11-01-24 | 11:27:25 | B1 Filips van Bourgondiestraat ALPHRN : 16160 | |
| 11-01-24 | 06:36:38 | A1 Provinciepassage ALPHRN : 16160 | |
| 11-01-24 | 03:51:17 | A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 11-01-24 | 01:57:47 | A2 Emmakade BODEGR : 16160 | |
| 11-01-24 | 00:36:20 | A2 Lingestraat LEIDEN : 16160 | |
| 11-01-24 | 00:25:08 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160 | |
| 10-01-24 | 13:22:48 | A2 Dr. Leydsstraat GOUDA Directe inzet 16160 | |
| 10-01-24 | 10:44:27 | A1 Westeinde WAARDR : 16160 | |
| 10-01-24 | 09:07:43 | A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160 | |
| 09-01-24 | 22:32:11 | A2 Walenburg ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 09-01-24 | 20:51:32 | A2 Luchtstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 09-01-24 | 19:00:02 | A1 Hazelhof HAZDRP : 16160 | |
| 09-01-24 | 15:42:44 | A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN : 16160 | |
| 09-01-24 | 06:45:15 | A2 Tolstraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 09-01-24 | 03:01:47 | A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160 | |
| 09-01-24 | 00:38:11 | A1 Briljantstraat ALPHRN : 16160 | |
21:21:13 (16-01-24)
- A1 Zadelmaker ALPHRN : MMT2 16160
17:01:27 (16-01-24)
- A1 Gouwestraat ALPHRN : 16160
16:07:17 (16-01-24)
- A2 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
15:35:04 (16-01-24)
- A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16160
12:59:35 (16-01-24)
- A2 Preludeweg ALPHRN : 16160
11:52:09 (16-01-24)
- A2 Zuidkadering WADDXV : (rapid) 16160
09:46:10 (16-01-24)
- B2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16160
07:06:29 (16-01-24)
- A1 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16160
12:39:46 (15-01-24)
- A1 Zwitserlandstraat AALSMR : 16160
10:01:38 (15-01-24)
- A1 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16160
09:46:14 (15-01-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09:13:55 (15-01-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16160
11:35:55 (13-01-24)
- A2 Van Lennepstraat ALPHRN Directe inzet 16160
09:39:12 (13-01-24)
- B2 Koninginneweg BODEGR : 16160
12:52:09 (12-01-24)
- A1 Zijde BOSKP : 16160
10:38:16 (12-01-24)
- A2 Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16160
09:00:44 (12-01-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
00:09:30 (12-01-24)
- A2 Beukenpad TRAAR Directe inzet 16160
22:01:47 (11-01-24)
- A2 Voorofscheweg BOSKP : 16160
20:30:43 (11-01-24)
- Vervalt
20:30:11 (11-01-24)
- A2 N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
15:57:20 (11-01-24)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
13:08:15 (11-01-24)
- A1 Lindehof HAZDRP : 16160
12:20:01 (11-01-24)
- A1 Voorweg HAZDRP : 16160
11:27:25 (11-01-24)
- B1 Filips van Bourgondiestraat ALPHRN : 16160
06:36:38 (11-01-24)
- A1 Provinciepassage ALPHRN : 16160
03:51:17 (11-01-24)
- A2 Poolsterstraat ALPHRN Directe inzet 16160
01:57:47 (11-01-24)
- A2 Emmakade BODEGR : 16160
00:36:20 (11-01-24)
- A2 Lingestraat LEIDEN : 16160
00:25:08 (11-01-24)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
13:22:48 (10-01-24)
- A2 Dr. Leydsstraat GOUDA Directe inzet 16160
10:44:27 (10-01-24)
- A1 Westeinde WAARDR : 16160
09:07:43 (10-01-24)
- A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
22:32:11 (09-01-24)
- A2 Walenburg ALPHRN Directe inzet 16160
20:51:32 (09-01-24)
- A2 Luchtstraat ALPHRN Directe inzet 16160
19:00:02 (09-01-24)
- A1 Hazelhof HAZDRP : 16160
15:42:44 (09-01-24)
- A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN : 16160
06:45:15 (09-01-24)
- A2 Tolstraat ALPHRN Directe inzet 16160
03:01:47 (09-01-24)
- A1 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN : 16160
00:38:11 (09-01-24)
- A1 Briljantstraat ALPHRN : 16160