Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
30-09-25 11:31:32 A2 Noordbaan MOORDR Directe inzet 16157
30-09-25 10:33:03 A2 De Tennishal Groen van Prinsterersingel GOUDA Directe inzet 16157
30-09-25 08:47:05 A1 Lekkenburg GOUDA : 16157
30-09-25 07:46:35 A2 Heuvellaan GOUDA Directe inzet 16157
29-09-25 22:32:10 A2 Verbindingsweg MOORDR : 16157
29-09-25 20:43:09 A2 Prins Alexanderlaan NWKKIJ Directe inzet 16157
29-09-25 19:34:04 A1 Dunantsingel bushalte GOUDA : 16157
29-09-25 19:21:14 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
29-09-25 17:53:02 A2 Meridiaan GOUDA : 16157
29-09-25 16:26:18 A2 Blekerssingel ha praktijk GOUDA : 16157
29-09-25 16:14:43 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
29-09-25 14:56:42 A2 Raadhuisweg REEUWK Directe inzet 16157
25-09-25 18:27:03 A1 Normal Kleiweg GOUDA : 16157
25-09-25 17:27:03 A2 Joubertstraat GOUDA Directe inzet 16157
25-09-25 15:59:09 A2 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16157
25-09-25 15:57:52 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
25-09-25 15:26:37 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
25-09-25 14:44:37 B1 Schubertstraat NWKKIJ : 16157
23-09-25 09:58:44 A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16157
23-09-25 08:46:23 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
23-09-25 06:08:39 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
22-09-25 23:10:50 A2 Raam GOUDA : 16157
22-09-25 17:07:52 A1 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16157
22-09-25 14:01:35 A0 Gouda - Waddinxveen Triangel GOUDA : 16157 MMT2 16156
22-09-25 13:27:33 A2 Prins Hendrikstraat GOUDA Directe inzet 16157
22-09-25 11:25:01 A1 Kaarde REEUWK : 16157
22-09-25 09:51:12 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
22-09-25 08:36:00 A2 Groeneweg GOUDA Directe inzet 16157
22-09-25 07:11:36 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16157
20-09-25 21:51:05 A1 Groensvoorde WADDXV : 16157
20-09-25 21:11:33 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
20-09-25 19:50:24 A1 DSV Duinrand Nolensstraat KATWZH : 16157
20-09-25 18:34:52 A2 Maisveld NWVEEN : 16157
20-09-25 18:02:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
20-09-25 16:05:03 A1 Pluutwerf GOUDA : 16157
20-09-25 15:18:48 A2 Oosthoef GOUDA Directe inzet 16157
20-09-25 15:02:14 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
20-09-25 13:11:55 A2 Sweelinckplein ALPHRN : 16157
20-09-25 11:37:33 A1 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16157
20-09-25 10:59:57 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
11:31:32 (30-09-25) - A2 Noordbaan MOORDR Directe inzet 16157
10:33:03 (30-09-25) - A2 De Tennishal Groen van Prinsterersingel GOUDA Directe inzet 16157
08:47:05 (30-09-25) - A1 Lekkenburg GOUDA : 16157
07:46:35 (30-09-25) - A2 Heuvellaan GOUDA Directe inzet 16157
22:32:10 (29-09-25) - A2 Verbindingsweg MOORDR : 16157
20:43:09 (29-09-25) - A2 Prins Alexanderlaan NWKKIJ Directe inzet 16157
19:34:04 (29-09-25) - A1 Dunantsingel bushalte GOUDA : 16157
19:21:14 (29-09-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
17:53:02 (29-09-25) - A2 Meridiaan GOUDA : 16157
16:26:18 (29-09-25) - A2 Blekerssingel ha praktijk GOUDA : 16157
16:14:43 (29-09-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
14:56:42 (29-09-25) - A2 Raadhuisweg REEUWK Directe inzet 16157
18:27:03 (25-09-25) - A1 Normal Kleiweg GOUDA : 16157
17:27:03 (25-09-25) - A2 Joubertstraat GOUDA Directe inzet 16157
15:59:09 (25-09-25) - A2 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16157
15:57:52 (25-09-25) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
15:26:37 (25-09-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
14:44:37 (25-09-25) - B1 Schubertstraat NWKKIJ : 16157
09:58:44 (23-09-25) - A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16157