Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
13-10-25 15:47:39 A1 HA Renes en Wouterson Raadhuisplein NWKKIJ : 16157
13-10-25 14:33:05 A2 Eerste E.J. Potgieterstraat GOUDA : 16157
13-10-25 10:17:29 A1 Notaris d'Aumerielaan REEUWK : 16157
13-10-25 09:04:12 A1 Korte Achterweg LEKKKK : 16157
12-10-25 15:48:09 A2 Aan de Griendsloot AMMSTL : 16157
12-10-25 13:33:29 A1 Raam GOUDA : 16157
12-10-25 12:00:37 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16157
12-10-25 09:09:14 A2 Veenzoom GOUDA Directe inzet 16157
11-10-25 04:41:49 A2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16157
11-10-25 02:48:53 A1 Kon Wilhelminastraat NWKKIJ : 16157
11-10-25 01:34:02 A1 Slangekruid NWKKIJ : 16157
11-10-25 00:46:49 A2 Gouderaksedijk GOUDA : 16157
10-10-25 23:38:30 A2 Henegouwerweg Brugweg WADDXV : 16157
10-10-25 13:21:16 A1 Emmakade BODEGR : 16157
10-10-25 12:26:10 A1 Alpherwetering WADDXV : 16157
10-10-25 11:35:48 A2 Regentesseplantsoen GOUDA : 16157
10-10-25 09:52:42 A1 th N219 Re - Zuidplasweg 9,6 ZEVHZH : 16157
10-10-25 03:24:32 A2 Amalia van Solmsstraat WADDXV Directe inzet 16157
10-10-25 02:23:19 A2 Haastenburg GOUDA Directe inzet 16157
10-10-25 00:38:04 A0 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16157
10-10-25 00:03:47 A1 Reinaertplein GOUDA : 16157
09-10-25 23:49:28 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
09-10-25 23:24:07 A2 Schoolstraat STOLWK Directe inzet 16157
09-10-25 20:48:33 A1 Groenhovenweg GOUDA : 16157
09-10-25 18:57:03 A1 Sint Eloystraat SCHOHV : 16157
09-10-25 16:35:07 B1 Bleysstraat GOUDA : 16157
09-10-25 16:32:51 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
08-10-25 08:15:19 A1 Sportlaan Anne Frankplantsoen GOUDA : 16157
08-10-25 07:20:08 A1 Olivier van Noortlaan GOUDA : 16157
07-10-25 21:13:54 B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16157
07-10-25 19:22:12 A2 Gravenstein BODEGR Directe inzet 16157
07-10-25 17:30:24 A2 BST N11 Re BODEGR Directe inzet 16157
07-10-25 15:27:29 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157
07-10-25 10:23:23 A1 Wijde Poort GOUDA : 16157
07-10-25 07:28:34 A2 van Henegouwenstraat GOUDA : 16157
06-10-25 15:01:18 A0 Vuurdoornlaan GOUDA : 16157
06-10-25 13:14:56 A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16157
06-10-25 10:34:27 A1 Burgemeester Bracklaan REEUWK : 16157
06-10-25 09:31:12 A2 HA Bloemendaal (pr. Rutten) Lekkenburg GOUDA : 16157
06-10-25 07:59:40 A1 Westhaven GOUDA : 16157
15:47:39 (13-10-25) - A1 HA Renes en Wouterson Raadhuisplein NWKKIJ : 16157
14:33:05 (13-10-25) - A2 Eerste E.J. Potgieterstraat GOUDA : 16157
10:17:29 (13-10-25) - A1 Notaris d'Aumerielaan REEUWK : 16157
09:04:12 (13-10-25) - A1 Korte Achterweg LEKKKK : 16157
15:48:09 (12-10-25) - A2 Aan de Griendsloot AMMSTL : 16157
13:33:29 (12-10-25) - A1 Raam GOUDA : 16157
12:00:37 (12-10-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16157
09:09:14 (12-10-25) - A2 Veenzoom GOUDA Directe inzet 16157
04:41:49 (11-10-25) - A2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16157
02:48:53 (11-10-25) - A1 Kon Wilhelminastraat NWKKIJ : 16157
01:34:02 (11-10-25) - A1 Slangekruid NWKKIJ : 16157
00:46:49 (11-10-25) - A2 Gouderaksedijk GOUDA : 16157
23:38:30 (10-10-25) - A2 Henegouwerweg Brugweg WADDXV : 16157
13:21:16 (10-10-25) - A1 Emmakade BODEGR : 16157
12:26:10 (10-10-25) - A1 Alpherwetering WADDXV : 16157
11:35:48 (10-10-25) - A2 Regentesseplantsoen GOUDA : 16157
09:52:42 (10-10-25) - A1 th N219 Re - Zuidplasweg 9,6 ZEVHZH : 16157
03:24:32 (10-10-25) - A2 Amalia van Solmsstraat WADDXV Directe inzet 16157
02:23:19 (10-10-25) - A2 Haastenburg GOUDA Directe inzet 16157