Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-07-23 | 10:18:40 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 30-07-23 | 09:31:55 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 29-07-23 | 22:21:09 | A1 Mercatorsingel GOUDA : 16157 | |
| 29-07-23 | 20:35:30 | A2 Olivier van Noortstraat SCHOHV Directe inzet 16157 | |
| 29-07-23 | 18:54:05 | A2 Warmoezenierspad NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 29-07-23 | 17:37:39 | A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 29-07-23 | 12:43:07 | A2 Veenzoom GOUDA : 16157 | |
| 29-07-23 | 11:27:29 | B2 Mozartstraat NWKKIJ : 16157 | |
| 29-07-23 | 10:08:36 | A1 St. Victorstraat WADDXV : 16157 | |
| 29-07-23 | 08:57:36 | A2 Klein Hitland NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 28-07-23 | 19:38:11 | A2 Noordwester KRIMLK : 16157 | |
| 28-07-23 | 15:15:57 | A2 IJsbaan ODKIJS : 16157 | |
| 26-07-23 | 14:16:35 | A2 Douwes Dekkerstraat REEUWK Directe inzet 16157 | |
| 26-07-23 | 09:58:08 | A1 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16157 | |
| 26-07-23 | 08:38:48 | A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157 | |
| 26-07-23 | 07:08:17 | A2 Johanna Hoeve GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 24-07-23 | 17:56:07 | A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157 | |
| 24-07-23 | 12:35:53 | A2 de Linde NWKKIJ : 16157 | |
|
|
|||
| 24-07-23 | 12:22:01 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 24-07-23 | 10:06:08 | A2 Vondellaan WADDXV : 16157 | |
| 24-07-23 | 07:35:08 | A2 Uilendaal NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 24-07-23 | 05:18:11 | A1 Kerkweg-Oost WADDXV : 16157 | |
| 24-07-23 | 05:16:34 | A2 Margrietplein GOUDA : 16157 | |
| 24-07-23 | 04:47:26 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157 | |
| 24-07-23 | 02:43:15 | A2 Kievitstraat GOUDA : 16157 | |
| 23-07-23 | 23:29:48 | B1 Dreef Zuidplaslaan WADDXV : 16157 | |
| 23-07-23 | 11:42:14 | A2 Koninginneweg LEKKKK Directe inzet 16157 | |
| 23-07-23 | 10:38:55 | A1 De Jongstraat REEUWK : 16157 | |
| 23-07-23 | 10:23:01 | A1 Geertruida Hoeve GOUDA : 16157 | |
| 23-07-23 | 08:39:30 | A2 Terreplein BERGAB Directe inzet 16157 | |
| 23-07-23 | 08:17:21 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 23-07-23 | 06:29:22 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 22-07-23 | 23:51:05 | A2 Spoorstraat SCHOHV Directe inzet 16157 | |
| 22-07-23 | 12:52:57 | A1 Albert Plesmanplein GOUDA : 16157 | |
| 22-07-23 | 12:51:27 | A1 Bosveen NWKKIJ : 16157 | |
| 22-07-23 | 12:12:38 | A2 Boelekade GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 22-07-23 | 10:05:19 | A2 Talmastraat LEKKKK : 16157 | |
| 22-07-23 | 08:51:06 | A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16157 | |
| 21-07-23 | 21:06:44 | A2 Merelstraat BERGAB : 16157 | |
| 21-07-23 | 20:46:05 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
10:18:40 (30-07-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
09:31:55 (30-07-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
22:21:09 (29-07-23)
- A1 Mercatorsingel GOUDA : 16157
20:35:30 (29-07-23)
- A2 Olivier van Noortstraat SCHOHV Directe inzet 16157
18:54:05 (29-07-23)
- A2 Warmoezenierspad NWKKIJ Directe inzet 16157
17:37:39 (29-07-23)
- A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16157
12:43:07 (29-07-23)
- A2 Veenzoom GOUDA : 16157
11:27:29 (29-07-23)
- B2 Mozartstraat NWKKIJ : 16157
10:08:36 (29-07-23)
- A1 St. Victorstraat WADDXV : 16157
08:57:36 (29-07-23)
- A2 Klein Hitland NWKKIJ Directe inzet 16157
19:38:11 (28-07-23)
- A2 Noordwester KRIMLK : 16157
15:15:57 (28-07-23)
- A2 IJsbaan ODKIJS : 16157
14:16:35 (26-07-23)
- A2 Douwes Dekkerstraat REEUWK Directe inzet 16157
09:58:08 (26-07-23)
- A1 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16157
08:38:48 (26-07-23)
- A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157
07:08:17 (26-07-23)
- A2 Johanna Hoeve GOUDA Directe inzet 16157
17:56:07 (24-07-23)
- A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157
12:35:53 (24-07-23)
- A2 de Linde NWKKIJ : 16157
12:22:01 (24-07-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
10:06:08 (24-07-23)
- A2 Vondellaan WADDXV : 16157
07:35:08 (24-07-23)
- A2 Uilendaal NWKKIJ Directe inzet 16157
05:18:11 (24-07-23)
- A1 Kerkweg-Oost WADDXV : 16157
05:16:34 (24-07-23)
- A2 Margrietplein GOUDA : 16157
04:47:26 (24-07-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
02:43:15 (24-07-23)
- A2 Kievitstraat GOUDA : 16157
23:29:48 (23-07-23)
- B1 Dreef Zuidplaslaan WADDXV : 16157
11:42:14 (23-07-23)
- A2 Koninginneweg LEKKKK Directe inzet 16157
10:38:55 (23-07-23)
- A1 De Jongstraat REEUWK : 16157
10:23:01 (23-07-23)
- A1 Geertruida Hoeve GOUDA : 16157
08:39:30 (23-07-23)
- A2 Terreplein BERGAB Directe inzet 16157
08:17:21 (23-07-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
06:29:22 (23-07-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
23:51:05 (22-07-23)
- A2 Spoorstraat SCHOHV Directe inzet 16157
12:52:57 (22-07-23)
- A1 Albert Plesmanplein GOUDA : 16157
12:51:27 (22-07-23)
- A1 Bosveen NWKKIJ : 16157
12:12:38 (22-07-23)
- A2 Boelekade GOUDA Directe inzet 16157
10:05:19 (22-07-23)
- A2 Talmastraat LEKKKK : 16157
08:51:06 (22-07-23)
- A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16157
21:06:44 (21-07-23)
- A2 Merelstraat BERGAB : 16157
20:46:05 (21-07-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157