Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
05-10-23 17:16:22 A1 Aspergeakker ZOETMR : 16157
05-10-23 16:55:06 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
05-10-23 14:00:52 A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16157
05-10-23 12:20:57 A2 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16157
05-10-23 11:05:07 A2 Dreef Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16157
05-10-23 09:48:23 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
05-10-23 07:53:15 A1 FUGO BV Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157
05-10-23 06:11:15 retour post Gouda
05-10-23 04:14:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
04-10-23 22:25:33 A1 Wilhelminahoeve KRIMIJ : 16157
04-10-23 21:01:37 A1 Zernikelaan SCHOHV : 16157
04-10-23 19:25:22 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
04-10-23 17:23:26 A2 IJsseloogwal GOUDA : 16157
04-10-23 17:10:20 A2 Stadhuis Stadhuisplein ALPHRN Directe inzet 16157
04-10-23 16:06:26 A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16157
04-10-23 16:02:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
04-10-23 11:33:57 A1 Stolwaardplein STOLWK : 16157
04-10-23 10:47:07 A1 Gravin Beatrixstraat GOUDA Directe inzet 16157
04-10-23 08:40:31 A1 Scheygrondplantsoen GOUDA : 16157
04-10-23 06:57:54 A1 Edelsmidsdreef SCHOHV : 16157
03-10-23 22:22:15 A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16157
03-10-23 22:17:00 A1 Agnietenstraat GOUDA : 16157
03-10-23 20:29:52 A2 Schielands Hoge Zeedijk Oost MOORDR Directe inzet 16157
03-10-23 17:48:20 A2 Westerkade GOUDA : 16157
03-10-23 16:26:26 A2 N207 - Noord Ringdijk 19,2 GOUDA : 16157
03-10-23 13:52:56 A2 van Swietenstraat GOUDA Directe inzet 16157
03-10-23 10:50:50 A2 Comenius College Fresiaveld NWKKIJ Directe inzet 16157
03-10-23 09:14:03 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
02-10-23 22:16:35 A1 Korenakker WADDXV : 16157
02-10-23 20:32:43 A1 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN : 16157
02-10-23 20:15:11 A1 Prunusstraat ALPHRN : 16157
02-10-23 20:01:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
02-10-23 16:30:43 A2 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16157
02-10-23 13:23:50 A2 Dronenpark BODEGR : 16157
02-10-23 12:41:20 A2 Peut Van Gennep Ambachtweg MOORDR Directe inzet 16157
02-10-23 12:40:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
02-10-23 11:48:24 A2 Willem Tombergstraat GOUDA Directe inzet 16157
02-10-23 08:46:08 A1 Hamletschouw ZOETMR : 16157
01-10-23 15:35:32 A2 Reinaertplein GOUDA Directe inzet 16157
01-10-23 10:36:01 A2 Helena Hoeve GOUDA Directe inzet 16157
17:16:22 (05-10-23) - A1 Aspergeakker ZOETMR : 16157
16:55:06 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
14:00:52 (05-10-23) - A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16157
12:20:57 (05-10-23) - A2 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16157
11:05:07 (05-10-23) - A2 Dreef Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16157
09:48:23 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
07:53:15 (05-10-23) - A1 FUGO BV Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157
06:11:15 (05-10-23) - retour post Gouda
04:14:47 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
22:25:33 (04-10-23) - A1 Wilhelminahoeve KRIMIJ : 16157
21:01:37 (04-10-23) - A1 Zernikelaan SCHOHV : 16157
19:25:22 (04-10-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
17:23:26 (04-10-23) - A2 IJsseloogwal GOUDA : 16157
17:10:20 (04-10-23) - A2 Stadhuis Stadhuisplein ALPHRN Directe inzet 16157
16:06:26 (04-10-23) - A2 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16157
16:02:07 (04-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
11:33:57 (04-10-23) - A1 Stolwaardplein STOLWK : 16157
10:47:07 (04-10-23) - A1 Gravin Beatrixstraat GOUDA Directe inzet 16157
08:40:31 (04-10-23) - A1 Scheygrondplantsoen GOUDA : 16157