Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
09-11-23 16:18:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
09-11-23 13:21:18 A2 Vijverstraat GOUDA Directe inzet 16157
09-11-23 10:47:52 A2 Hammarskjoldhof GOUDA Directe inzet 16157
09-11-23 09:38:03 A2 Middenmolenplein GOUDA Directe inzet 16157
09-11-23 07:42:59 A2 Kerspelpad STOLWK Directe inzet 16157
08-11-23 21:30:36 A1 Bergvlietlaan HAASTR : 16157
08-11-23 20:11:19 A1 Nijverheidstraat MOERKP : 16157
08-11-23 18:36:50 A1 Dinkel NWKKIJ : 16157
08-11-23 18:17:24 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
08-11-23 05:25:06 A1 Molenstraat SCHOHV : 16157
08-11-23 03:10:10 A2 Mezendaal NWKKIJ : 16157
08-11-23 00:53:01 A2 Akkerwinde WADDXV Directe inzet 16157
08-11-23 00:05:21 A1 Tuinbouwweg WADDXV : 16157
07-11-23 22:31:06 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
07-11-23 21:32:32 A2 Oranjeplaats SCHOHV Directe inzet 16157
07-11-23 20:21:02 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
07-11-23 15:49:09 B2 Lekkenburg GOUDA : 16157
07-11-23 13:44:22 A1 De Ruyterstraat HAASTR : 16157
07-11-23 13:25:52 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
07-11-23 12:35:15 A1 Zuider IJsseldijk GOUDA : 16157
07-11-23 10:43:02 A2 Hieselaar Nederland BV Broeikweg SCHOHV Directe inzet 16157
07-11-23 10:35:55 A2 HOED (Pr. Petersen & Mallegrom) Oranjepad NWKKIJ : 16157
07-11-23 10:21:27 A1 N207 18,6 GOUDA : 16157
07-11-23 09:01:27 A2 Primera de Filmfreak Dorrestein NWKKIJ Directe inzet 16157
07-11-23 08:42:08 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
06-11-23 21:53:04 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
06-11-23 20:40:41 A2 Boschpolderstraat GOUDA Directe inzet 16157
06-11-23 17:53:20 B1 GHZ (C2) IC Bleulandweg GOUDA : 16157
06-11-23 13:38:05 A2 Miereakker REEUWK : 16157
06-11-23 12:34:37 A1 Rotterdamseweg SCHOHV : 16157
06-11-23 12:26:40 A2 Pasteurweg SCHOHV : 16157
06-11-23 10:02:15 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
06-11-23 07:15:37 A1 Thomashuis Koestraat SCHOHV : 16157
05-11-23 11:51:57 A1 Tiendweg-West LEKKKK : 16157 16373 16154
05-11-23 11:09:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
05-11-23 09:07:59 A2 Hofpoldersingel GOUDA : 16157
04-11-23 21:32:47 A2 Wijdstraat GOUDA Directe inzet 16157
04-11-23 21:22:37 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
04-11-23 18:28:11 A1 Klaproosveld KRIMLK : 16157
04-11-23 16:39:41 A2 Juliana van Stolbergstraat GOUDA Directe inzet 16157
16:18:18 (09-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
13:21:18 (09-11-23) - A2 Vijverstraat GOUDA Directe inzet 16157
10:47:52 (09-11-23) - A2 Hammarskjoldhof GOUDA Directe inzet 16157
09:38:03 (09-11-23) - A2 Middenmolenplein GOUDA Directe inzet 16157
07:42:59 (09-11-23) - A2 Kerspelpad STOLWK Directe inzet 16157
21:30:36 (08-11-23) - A1 Bergvlietlaan HAASTR : 16157
20:11:19 (08-11-23) - A1 Nijverheidstraat MOERKP : 16157
18:36:50 (08-11-23) - A1 Dinkel NWKKIJ : 16157
18:17:24 (08-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
05:25:06 (08-11-23) - A1 Molenstraat SCHOHV : 16157
03:10:10 (08-11-23) - A2 Mezendaal NWKKIJ : 16157
00:53:01 (08-11-23) - A2 Akkerwinde WADDXV Directe inzet 16157
00:05:21 (08-11-23) - A1 Tuinbouwweg WADDXV : 16157
22:31:06 (07-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
21:32:32 (07-11-23) - A2 Oranjeplaats SCHOHV Directe inzet 16157
20:21:02 (07-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
15:49:09 (07-11-23) - B2 Lekkenburg GOUDA : 16157
13:44:22 (07-11-23) - A1 De Ruyterstraat HAASTR : 16157
13:25:52 (07-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157