Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
17-10-24 11:33:06 B2 Looierijstraat KRIMLK : 16157
17-10-24 08:32:08 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
16-10-24 13:11:54 A0 de Visserstraat GOUDA : 16386 MMT2 16157 16156
16-10-24 08:19:36 A1 Tjalkwerf GOUDA : 16157
16-10-24 05:51:40 A2 Veldzoom REEUWK Directe inzet 16157
16-10-24 01:06:13 A1 Dorpsstraat ODKIJS : 16157
16-10-24 00:35:58 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
15-10-24 22:21:13 A1 Steinsedijk HAASTR : 16157
15-10-24 21:11:05 A1 Oosthaven GOUDA : 16157
15-10-24 18:06:44 A1 Plaswijckweg GOUDA : 16157
15-10-24 16:53:40 A1 Dorpsstraat ZEVHZH : 16157
15-10-24 14:14:26 A2 Soderblomstraat GOUDA Directe inzet 16157
15-10-24 11:10:48 A2 Karekietstraat STOLWK : 16157
15-10-24 07:53:30 A2 A12 Li 21,6 ZEVHZH : 16157
14-10-24 12:23:40 B2 Bosranklaan GOUDA : 16157
14-10-24 11:07:35 A2 Nijverheidsweg STOLWK Directe inzet 16157
14-10-24 10:00:14 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
13-10-24 13:56:05 A1 De Elzen LEKKKK : 16157
13-10-24 12:21:35 A0 Vivere Verzorgd Wonen Westeinde MOORDR Directe inzet 16157
13-10-24 10:34:50 A2 Hennipdreef ZEVHZH : 16157
13-10-24 10:24:03 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
12-10-24 05:47:13 A1 Lekkenburg GOUDA : 16157
12-10-24 04:07:39 A1 Amaliahof HAASTR : 16157
12-10-24 02:47:56 A2 Ganzenburg GOUDA Directe inzet 16157
11-10-24 15:57:52 B2 de la Reylaan GOUDA : 16157
11-10-24 13:35:54 A1 Willem de Zwijgerlaan WADDXV : 16157
11-10-24 12:52:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
11-10-24 10:09:18 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
11-10-24 07:01:19 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
11-10-24 02:10:36 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
11-10-24 00:33:41 A2 Karel Doormanstraat BODEGR : 16157
10-10-24 20:28:37 A1 Middenmolenplein GOUDA : 16157
10-10-24 17:00:22 A1 Eerste Schoolstraat GOUDA : 16157
10-10-24 16:09:28 A2 Eksterstraat SCHOHV Directe inzet 16157
10-10-24 15:16:59 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
10-10-24 12:18:03 A1 Broeikweg Vrouwenmantel SCHOHV : 16157
10-10-24 11:44:23 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
10-10-24 10:48:52 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
10-10-24 07:32:35 A2 Dammaspolderpad GOUDA : 16157
09-10-24 16:01:34 A1 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16157
11:33:06 (17-10-24) - B2 Looierijstraat KRIMLK : 16157
08:32:08 (17-10-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
13:11:54 (16-10-24) - A0 de Visserstraat GOUDA : 16386 MMT2 16157 16156
08:19:36 (16-10-24) - A1 Tjalkwerf GOUDA : 16157
05:51:40 (16-10-24) - A2 Veldzoom REEUWK Directe inzet 16157
01:06:13 (16-10-24) - A1 Dorpsstraat ODKIJS : 16157
00:35:58 (16-10-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
22:21:13 (15-10-24) - A1 Steinsedijk HAASTR : 16157
21:11:05 (15-10-24) - A1 Oosthaven GOUDA : 16157
18:06:44 (15-10-24) - A1 Plaswijckweg GOUDA : 16157
16:53:40 (15-10-24) - A1 Dorpsstraat ZEVHZH : 16157
14:14:26 (15-10-24) - A2 Soderblomstraat GOUDA Directe inzet 16157
11:10:48 (15-10-24) - A2 Karekietstraat STOLWK : 16157
07:53:30 (15-10-24) - A2 A12 Li 21,6 ZEVHZH : 16157
12:23:40 (14-10-24) - B2 Bosranklaan GOUDA : 16157
11:07:35 (14-10-24) - A2 Nijverheidsweg STOLWK Directe inzet 16157
10:00:14 (14-10-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
13:56:05 (13-10-24) - A1 De Elzen LEKKKK : 16157
12:21:35 (13-10-24) - A0 Vivere Verzorgd Wonen Westeinde MOORDR Directe inzet 16157