Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-11-24 | 02:02:51 | A2 Prins Bernhardstraat WAARDR Directe inzet 16157 | |
| 19-11-24 | 01:06:05 | A2 Akeleistraat GOUDA : 16157 | |
| 17-11-24 | 12:44:27 | A0 Zuidplaslaan WADDXV : 16379 16157 16155 | |
| 17-11-24 | 12:42:09 | A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 17-11-24 | 09:04:36 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157 | |
| 17-11-24 | 08:01:34 | A1 Verdistraat GOUDA : 16157 | |
| 17-11-24 | 07:21:00 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 16-11-24 | 22:11:45 | A2 Paradijs GOUDA : 16157 | |
| 16-11-24 | 20:01:48 | A2 N457 Re - Verbindingsweg 1,8 MOORDR : 16157 | |
| 16-11-24 | 19:57:11 | A2 de Beuk NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 16-11-24 | 18:16:15 | A2 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157 | |
| 16-11-24 | 17:42:22 | A1 Chopinlaan Kerkweg-West WADDXV : 16157 | |
| 16-11-24 | 15:25:24 | A2 Italiaansezoom NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 16-11-24 | 03:40:09 | B1 Amaliahof HAASTR : 16157 | |
| 16-11-24 | 00:20:30 | A1 Volmolenhof GOUDA : 16157 | |
| 15-11-24 | 15:56:42 | A2 Dotterlei GOUDRK Directe inzet 16157 | |
| 15-11-24 | 11:33:58 | A2 De Meander Boslaan NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 14-11-24 | 20:14:58 | A1 Middenmolenplein GOUDA : 16157 | |
|
|
|||
| 14-11-24 | 18:04:09 | A2 Noordkade WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 14-11-24 | 17:43:11 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157 | |
| 14-11-24 | 15:45:13 | A1 Martha Flora Ronsseweg GOUDA : 16157 | |
| 14-11-24 | 12:31:59 | A2 Kameraarslag GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 14-11-24 | 11:39:12 | A1 van Hogendorpplein GOUDA : 16157 | |
| 14-11-24 | 10:26:58 | A2 Van Baaren Aannemers De Smaragd SCHOHV Directe inzet 16157 | |
| 13-11-24 | 22:56:39 | A1 Julianastraat LEKKKK : 16157 | |
| 13-11-24 | 21:28:33 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 13-11-24 | 20:08:16 | A2 Noorderwerf GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 13-11-24 | 16:43:20 | A2 Krugerlaan de la Reylaan GOUDA : 16157 | |
| 13-11-24 | 12:36:37 | A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16157 | |
| 13-11-24 | 09:56:29 | A2 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16157 | |
| 13-11-24 | 08:57:03 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 13-11-24 | 05:49:42 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 13-11-24 | 01:52:26 | B2 Zuidkade WADDXV : 16157 | |
| 12-11-24 | 23:28:13 | A0 Veenzoom GOUDA : MMT2 16157 | |
| 12-11-24 | 18:05:45 | A2 Esdoornstraat HAASTR Directe inzet 16157 | |
| 12-11-24 | 15:32:58 | A2 ASVZ Nooitgedacht 's-Gravenweg NWKKIJ : 16157 | |
| 12-11-24 | 13:13:20 | A2 Achter de Vismarkt GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 12-11-24 | 11:35:46 | A0 Golfclub Kagerzoom Veerpolder WARMND : 16157 16350 | |
| 12-11-24 | 09:47:01 | A0 Savantis Limaweg WADDXV : 16379 16157 | |
| 12-11-24 | 03:25:00 | A1 Herenstraat GOUDA : 16157 | |
02:02:51 (19-11-24)
- A2 Prins Bernhardstraat WAARDR Directe inzet 16157
01:06:05 (19-11-24)
- A2 Akeleistraat GOUDA : 16157
12:44:27 (17-11-24)
- A0 Zuidplaslaan WADDXV : 16379 16157 16155
12:42:09 (17-11-24)
- A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16157
09:04:36 (17-11-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
08:01:34 (17-11-24)
- A1 Verdistraat GOUDA : 16157
07:21:00 (17-11-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
22:11:45 (16-11-24)
- A2 Paradijs GOUDA : 16157
20:01:48 (16-11-24)
- A2 N457 Re - Verbindingsweg 1,8 MOORDR : 16157
19:57:11 (16-11-24)
- A2 de Beuk NWKKIJ Directe inzet 16157
18:16:15 (16-11-24)
- A2 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157
17:42:22 (16-11-24)
- A1 Chopinlaan Kerkweg-West WADDXV : 16157
15:25:24 (16-11-24)
- A2 Italiaansezoom NWKKIJ Directe inzet 16157
03:40:09 (16-11-24)
- B1 Amaliahof HAASTR : 16157
00:20:30 (16-11-24)
- A1 Volmolenhof GOUDA : 16157
15:56:42 (15-11-24)
- A2 Dotterlei GOUDRK Directe inzet 16157
11:33:58 (15-11-24)
- A2 De Meander Boslaan NWKKIJ Directe inzet 16157
20:14:58 (14-11-24)
- A1 Middenmolenplein GOUDA : 16157
18:04:09 (14-11-24)
- A2 Noordkade WADDXV Directe inzet 16157
17:43:11 (14-11-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
15:45:13 (14-11-24)
- A1 Martha Flora Ronsseweg GOUDA : 16157
12:31:59 (14-11-24)
- A2 Kameraarslag GOUDA Directe inzet 16157
11:39:12 (14-11-24)
- A1 van Hogendorpplein GOUDA : 16157
10:26:58 (14-11-24)
- A2 Van Baaren Aannemers De Smaragd SCHOHV Directe inzet 16157
22:56:39 (13-11-24)
- A1 Julianastraat LEKKKK : 16157
21:28:33 (13-11-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
20:08:16 (13-11-24)
- A2 Noorderwerf GOUDA Directe inzet 16157
16:43:20 (13-11-24)
- A2 Krugerlaan de la Reylaan GOUDA : 16157
12:36:37 (13-11-24)
- A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16157
09:56:29 (13-11-24)
- A2 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16157
08:57:03 (13-11-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
05:49:42 (13-11-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
01:52:26 (13-11-24)
- B2 Zuidkade WADDXV : 16157
23:28:13 (12-11-24)
- A0 Veenzoom GOUDA : MMT2 16157
18:05:45 (12-11-24)
- A2 Esdoornstraat HAASTR Directe inzet 16157
15:32:58 (12-11-24)
- A2 ASVZ Nooitgedacht 's-Gravenweg NWKKIJ : 16157
13:13:20 (12-11-24)
- A2 Achter de Vismarkt GOUDA Directe inzet 16157
11:35:46 (12-11-24)
- A0 Golfclub Kagerzoom Veerpolder WARMND : 16157 16350
09:47:01 (12-11-24)
- A0 Savantis Limaweg WADDXV : 16379 16157
03:25:00 (12-11-24)
- A1 Herenstraat GOUDA : 16157