Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-156 (Capcode: 1523156)

DATUM TIJD MELDING
29-11-24 09:40:58 A1 Goudmos NWKKIJ : 16156
29-11-24 08:11:47 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
29-11-24 01:54:49 A2 Reeuwijksehoutwal REEUWK : 16156
28-11-24 21:02:13 A2 Aquamarijn ALPHRN Directe inzet 16156
28-11-24 16:44:49 A2 Kerkweg-Oost WADDXV : 16156
28-11-24 16:03:17 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
28-11-24 06:07:45 A2 Westhaven GOUDA Directe inzet 16156
28-11-24 00:36:03 A1 Van Goghstraat REEUWK : 16156
27-11-24 20:39:23 A1 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA : 16386 16156
27-11-24 20:23:02 A2 Dagpauwoogstraat GOUDA Directe inzet 16156
27-11-24 16:42:26 B1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16156
27-11-24 12:13:05 A1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16156
27-11-24 09:56:02 A1 Pasteurweg SCHOHV : 16156
27-11-24 07:47:06 A1 Plateelstraat GOUDA : 16156
26-11-24 20:11:47 A2 Antwerpseweg GOUDA Directe inzet 16156
26-11-24 19:11:22 A2 Jan van der Heijdenstraat GOUDA Directe inzet 16156
26-11-24 18:28:52 A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16156
26-11-24 17:14:39 A2 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16156
26-11-24 15:35:27 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156
26-11-24 13:27:22 A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16156
26-11-24 11:23:05 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16156
26-11-24 11:05:16 B1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16156
26-11-24 06:50:47 A1 Oostkade HEKEND : 16156
25-11-24 21:32:49 A2 Bertha van Moerdregtpad MOORDR Directe inzet 16156
25-11-24 19:24:50 A1 Kromme Esse WADDXV : 16156
25-11-24 18:32:03 A2 Frederik Hendriklaan WADDXV Directe inzet 16156
25-11-24 17:55:35 A1 Robertskruid NWKKIJ : 16156
25-11-24 17:39:56 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
25-11-24 14:08:46 A2 Hanzeweg GOUDA Directe inzet 16156
25-11-24 11:19:53 A1 de la Reylaan GOUDA : 16156
25-11-24 08:37:40 A1 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16156
24-11-24 22:17:50 A1 Kamerlingh Onnessingel LEKKKK : 16156
23-11-24 21:32:15 A2 Crocusveld NWKKIJ Directe inzet 16156
23-11-24 19:43:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
23-11-24 11:17:29 A2 De Meander Boslaan NWKKIJ : 16156
23-11-24 07:25:55 A2 Vivere Verzorgd Wonen Westeinde MOORDR : 16156
22-11-24 19:27:52 A1 Wetering-Oost LEKKKK : 16156
22-11-24 18:26:18 A1 A12 Li 22,9 ZEVHZH : 16156
22-11-24 15:56:24 A2 Kortlandstraat NWKKIJ Directe inzet 16156
22-11-24 10:10:48 A1 Valkendaal NWKKIJ : 16156
09:40:58 (29-11-24) - A1 Goudmos NWKKIJ : 16156
08:11:47 (29-11-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
01:54:49 (29-11-24) - A2 Reeuwijksehoutwal REEUWK : 16156
21:02:13 (28-11-24) - A2 Aquamarijn ALPHRN Directe inzet 16156
16:44:49 (28-11-24) - A2 Kerkweg-Oost WADDXV : 16156
16:03:17 (28-11-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156
06:07:45 (28-11-24) - A2 Westhaven GOUDA Directe inzet 16156
00:36:03 (28-11-24) - A1 Van Goghstraat REEUWK : 16156
20:39:23 (27-11-24) - A1 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA : 16386 16156
20:23:02 (27-11-24) - A2 Dagpauwoogstraat GOUDA Directe inzet 16156
16:42:26 (27-11-24) - B1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16156
12:13:05 (27-11-24) - A1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16156
09:56:02 (27-11-24) - A1 Pasteurweg SCHOHV : 16156
07:47:06 (27-11-24) - A1 Plateelstraat GOUDA : 16156
20:11:47 (26-11-24) - A2 Antwerpseweg GOUDA Directe inzet 16156
19:11:22 (26-11-24) - A2 Jan van der Heijdenstraat GOUDA Directe inzet 16156
18:28:52 (26-11-24) - A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16156
17:14:39 (26-11-24) - A2 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16156
15:35:27 (26-11-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16156