Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
23-09-23 17:08:09 A1 Rijnstraat KRIMLK : 16153
23-09-23 15:25:58 A2 Bonrepas SCHOHV Directe inzet 16153
22-09-23 21:24:22 A2 Prinsenhof Anna van Meertenstraat GOUDA Directe inzet 16153
22-09-23 19:24:22 A2 Nic. Beetslaan WADDXV : 16153
22-09-23 14:11:01 A1 Wildertkade ODKIJS : 16153
21-09-23 21:35:58 A2 Willem de Rijkelaan WADDXV Directe inzet 16153
21-09-23 19:33:37 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16153
21-09-23 18:00:52 A1 Swadenburg GOUDA : 16153
21-09-23 16:06:52 A2 Hoogeind DRIEBN : 16153
21-09-23 15:59:37 A1 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16153
21-09-23 12:35:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
21-09-23 08:36:30 A1 A12 Li 23,3 ZEVHZH : 16153
21-09-23 08:03:13 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
20-09-23 14:01:07 A2 Transportweg WADDXV Directe inzet 16153
20-09-23 12:31:56 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
20-09-23 09:53:30 A2 Huisartsenpraktijk Burgemeester Doormanstraat DRIEBN : 16153
20-09-23 08:15:02 A1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16153
19-09-23 14:29:27 A1 Dorp POLSBK : 16153
18-09-23 09:36:53 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
17-09-23 21:58:35 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
17-09-23 21:03:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
17-09-23 18:41:52 A2 Markt GOUDA Directe inzet 16153
17-09-23 15:59:20 B1 Koningin Wilhelminastraat SCHOHV : 16153
17-09-23 04:51:43 A1 The New Limerick Lopikerstraat SCHOHV : 16153
17-09-23 03:36:13 A1 Hollevoeterlaan MOERKP : 16153
17-09-23 02:30:00 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
17-09-23 00:54:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
16-09-23 23:51:03 A1 Eikenlaan WADDXV : 16153
16-09-23 21:30:48 A1 Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16153
16-09-23 19:17:07 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16153
16-09-23 19:11:06 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
16-09-23 16:29:35 A1 Reigerhof NWKKIJ : 16153
16-09-23 05:03:07 A2 Waterryck ROELVN Directe inzet 16153
16-09-23 04:10:28 A2 Blekerssingel GOUDA Directe inzet 16153
16-09-23 03:09:37 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16153
16-09-23 00:06:43 A1 Heer Halewijnburg CAPIJS : 16153
15-09-23 23:50:56 A1 Fioringras ROTTDM : 16153
15-09-23 14:18:18 B1 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16153
15-09-23 12:04:31 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
15-09-23 10:33:42 A2 Visserijstraat AMMSTL Directe inzet 16153
17:08:09 (23-09-23) - A1 Rijnstraat KRIMLK : 16153
15:25:58 (23-09-23) - A2 Bonrepas SCHOHV Directe inzet 16153
21:24:22 (22-09-23) - A2 Prinsenhof Anna van Meertenstraat GOUDA Directe inzet 16153
19:24:22 (22-09-23) - A2 Nic. Beetslaan WADDXV : 16153
14:11:01 (22-09-23) - A1 Wildertkade ODKIJS : 16153
21:35:58 (21-09-23) - A2 Willem de Rijkelaan WADDXV Directe inzet 16153
19:33:37 (21-09-23) - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16153
18:00:52 (21-09-23) - A1 Swadenburg GOUDA : 16153
16:06:52 (21-09-23) - A2 Hoogeind DRIEBN : 16153
15:59:37 (21-09-23) - A1 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16153
12:35:39 (21-09-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
08:36:30 (21-09-23) - A1 A12 Li 23,3 ZEVHZH : 16153
08:03:13 (21-09-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
14:01:07 (20-09-23) - A2 Transportweg WADDXV Directe inzet 16153
12:31:56 (20-09-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
09:53:30 (20-09-23) - A2 Huisartsenpraktijk Burgemeester Doormanstraat DRIEBN : 16153
08:15:02 (20-09-23) - A1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16153
14:29:27 (19-09-23) - A1 Dorp POLSBK : 16153
09:36:53 (18-09-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153