Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
05-10-23 17:49:58 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
05-10-23 17:01:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
05-10-23 12:39:16 A1 Weidestraat BERGAB : 16153
05-10-23 10:19:28 B2 De Rotonde KRIMLK : 16153
04-10-23 19:26:43 A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16153
04-10-23 18:31:46 A2 Meent BERGAB : 16153
04-10-23 17:12:01 A1 Blekerssingel GOUDA : 16153
04-10-23 17:08:50 A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16153
04-10-23 15:47:56 A2 Triathlonflat Marathonlaan GOUDA : 16153
04-10-23 11:18:55 A2 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16153
04-10-23 08:03:47 A2 Visserijstraat AMMSTL Directe inzet 16153
04-10-23 03:07:24 A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16153
03-10-23 12:31:35 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
03-10-23 10:43:46 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
02-10-23 21:16:26 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16153
02-10-23 20:23:05 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
02-10-23 18:43:31 B1 Sint Mariewal GOUDA : 16153
02-10-23 17:35:16 A1 Kievitslaan STOLWK : 16153
02-10-23 16:38:44 A1 Fransezoom NWKKIJ : 16153
02-10-23 15:17:24 A1 Tennisvereniging De Gouwe Smash Kanaaldijk WADDXV : 16153
02-10-23 12:17:22 A2 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16153
02-10-23 10:20:04 B1 GGZ Rivierduinen Ronsseweg GOUDA : 16153
02-10-23 07:40:15 A2 Gravestein GOUDA Directe inzet 16153
02-10-23 04:12:49 A2 Landluststraat GOUDA Directe inzet 16153
01-10-23 23:33:11 A2 Het Hogeland ZEVHZH : 16153
01-10-23 05:03:37 A1 Verdipad NWKKIJ : 16153
01-10-23 01:23:51 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
01-10-23 01:04:07 A2 Gaarderslag GOUDA Directe inzet 16153
30-09-23 13:22:45 A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16153
30-09-23 12:25:11 A2 Zusje Markt GOUDA : 16153
30-09-23 11:56:46 A2 De Patrijs ZEVHZH Directe inzet 16153
30-09-23 11:08:48 retour post gouda
30-09-23 10:24:27 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
30-09-23 08:29:51 A2 Vondellaan WADDXV Directe inzet 16153
29-09-23 20:34:35 A1 N210 - CG Roosweg 6,5 LEKKKK : 16153
29-09-23 20:33:07 A2 Randweg LEKKKK : 16153
29-09-23 18:26:48 A2 Bilwijkerweg STOLWK Directe inzet 16153
29-09-23 16:45:41 A2 Bredeweg MOERKP : 16153
29-09-23 15:30:33 A2 Hoogeveenenweg NWKKIJ Directe inzet 16153
29-09-23 14:15:47 A1 Prins Bernhardlaan Juliana van Stolberglaan WADDXV : 16153
17:49:58 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
17:01:56 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
12:39:16 (05-10-23) - A1 Weidestraat BERGAB : 16153
10:19:28 (05-10-23) - B2 De Rotonde KRIMLK : 16153
19:26:43 (04-10-23) - A1 Burgemeester Jamessingel GOUDA : 16153
18:31:46 (04-10-23) - A2 Meent BERGAB : 16153
17:12:01 (04-10-23) - A1 Blekerssingel GOUDA : 16153
17:08:50 (04-10-23) - A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16153
15:47:56 (04-10-23) - A2 Triathlonflat Marathonlaan GOUDA : 16153
11:18:55 (04-10-23) - A2 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16153
08:03:47 (04-10-23) - A2 Visserijstraat AMMSTL Directe inzet 16153
03:07:24 (04-10-23) - A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16153
12:31:35 (03-10-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
10:43:46 (03-10-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
21:16:26 (02-10-23) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16153
20:23:05 (02-10-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
18:43:31 (02-10-23) - B1 Sint Mariewal GOUDA : 16153
17:35:16 (02-10-23) - A1 Kievitslaan STOLWK : 16153
16:38:44 (02-10-23) - A1 Fransezoom NWKKIJ : 16153