Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-12-23 | 17:21:37 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 | |
| 07-12-23 | 15:11:06 | B2 GHZ (D5) Ouderengeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16153 | |
| 07-12-23 | 13:04:52 | A1 Het St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16153 | |
| 07-12-23 | 10:56:50 | Na overdracht beschikbaar A2? | |
| 07-12-23 | 09:51:46 | A2 Nippon The Healthclub Achterwetering SCHOHV Directe inzet 16153 | |
| 07-12-23 | 09:13:33 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153 | |
| 07-12-23 | 07:24:22 | A2 Hogedijk BERGAB Directe inzet 16153 | |
| 06-12-23 | 23:18:15 | A2 Dorpsweg REEUWK Directe inzet 16153 | |
| 06-12-23 | 14:40:17 | A1 Tollenslaan WADDXV : 16153 | |
| 06-12-23 | 13:50:45 | A2 Rozendaal Lange Tiendeweg GOUDA Directe inzet 16153 | |
| 06-12-23 | 12:19:07 | A1 Schoolstraat BERGAB : 16153 | |
| 06-12-23 | 11:46:10 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 | |
| 06-12-23 | 09:21:22 | A2 Groen van Prinsterersingel GOUDA Directe inzet 16153 | |
| 06-12-23 | 08:12:06 | A2 Burgemeester Gaarlandtsingel Jacob van Lennepkade GOUDA Directe inzet 16153 | |
| 05-12-23 | 22:18:30 | A2 Goudseweg STOLWK Directe inzet 16153 | |
| 05-12-23 | 20:54:45 | B1 Karekietstraat GOUDA : 16153 | |
| 05-12-23 | 18:53:21 | B1 Pasteurweg SCHOHV : 16153 | |
| 05-12-23 | 16:27:46 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153 | |
|
|
|||
| 05-12-23 | 15:58:13 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153 | |
| 05-12-23 | 11:31:37 | B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16153 | |
| 05-12-23 | 07:47:14 | A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16153 | |
| 04-12-23 | 22:13:15 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153 | |
| 04-12-23 | 20:56:34 | A2 Flevopad NWKKIJ : 16153 | |
| 04-12-23 | 20:26:43 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 | |
| 04-12-23 | 18:55:58 | A1 Eendenkooi ALPHRN : 16153 | |
| 04-12-23 | 18:33:45 | A2 Van der Hoevenstraat LEIDEN Directe inzet 16153 | |
| 04-12-23 | 16:50:57 | A2 Antoniusstraat ZOETWD Directe inzet 16153 | |
| 04-12-23 | 15:02:56 | A1 BST A12 Re - de Andel 30,5 x REEUWK : 16153 | |
| 04-12-23 | 11:39:42 | A1 Albert Plesmanstraat SCHOHV : 16153 | |
| 04-12-23 | 09:43:42 | A2 Dijklaan BERGAB : 16153 | |
| 04-12-23 | 08:08:14 | A1 Dorpsstraat ZEVHZH : 16153 | |
| 04-12-23 | 05:45:12 | A2 Florastraat KRIMLK : 16153 | |
| 04-12-23 | 01:36:41 | A2 Amadeushuis Bergambacht Molenlaan BERGAB : 16153 | |
| 04-12-23 | 00:35:47 | A2 Tinbergenlaan SCHOHV Directe inzet 16153 | |
| 03-12-23 | 11:11:31 | A2 Winterdijk GOUDA : 16153 | |
| 03-12-23 | 09:50:14 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153 | |
| 03-12-23 | 03:47:57 | A2 de Populier NWKKIJ Directe inzet 16153 | |
| 03-12-23 | 02:45:32 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 | |
| 03-12-23 | 01:03:28 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153 | |
| 02-12-23 | 22:54:24 | A1 Zellingkade GOUDRK : 16153 | |
17:21:37 (07-12-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
15:11:06 (07-12-23)
- B2 GHZ (D5) Ouderengeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16153
13:04:52 (07-12-23)
- A1 Het St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16153
10:56:50 (07-12-23)
- Na overdracht beschikbaar A2?
09:51:46 (07-12-23)
- A2 Nippon The Healthclub Achterwetering SCHOHV Directe inzet 16153
09:13:33 (07-12-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
07:24:22 (07-12-23)
- A2 Hogedijk BERGAB Directe inzet 16153
23:18:15 (06-12-23)
- A2 Dorpsweg REEUWK Directe inzet 16153
14:40:17 (06-12-23)
- A1 Tollenslaan WADDXV : 16153
13:50:45 (06-12-23)
- A2 Rozendaal Lange Tiendeweg GOUDA Directe inzet 16153
12:19:07 (06-12-23)
- A1 Schoolstraat BERGAB : 16153
11:46:10 (06-12-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
09:21:22 (06-12-23)
- A2 Groen van Prinsterersingel GOUDA Directe inzet 16153
08:12:06 (06-12-23)
- A2 Burgemeester Gaarlandtsingel Jacob van Lennepkade GOUDA Directe inzet 16153
22:18:30 (05-12-23)
- A2 Goudseweg STOLWK Directe inzet 16153
20:54:45 (05-12-23)
- B1 Karekietstraat GOUDA : 16153
18:53:21 (05-12-23)
- B1 Pasteurweg SCHOHV : 16153
16:27:46 (05-12-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
15:58:13 (05-12-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
11:31:37 (05-12-23)
- B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16153
07:47:14 (05-12-23)
- A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16153
22:13:15 (04-12-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
20:56:34 (04-12-23)
- A2 Flevopad NWKKIJ : 16153
20:26:43 (04-12-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
18:55:58 (04-12-23)
- A1 Eendenkooi ALPHRN : 16153
18:33:45 (04-12-23)
- A2 Van der Hoevenstraat LEIDEN Directe inzet 16153
16:50:57 (04-12-23)
- A2 Antoniusstraat ZOETWD Directe inzet 16153
15:02:56 (04-12-23)
- A1 BST A12 Re - de Andel 30,5 x REEUWK : 16153
11:39:42 (04-12-23)
- A1 Albert Plesmanstraat SCHOHV : 16153
09:43:42 (04-12-23)
- A2 Dijklaan BERGAB : 16153
08:08:14 (04-12-23)
- A1 Dorpsstraat ZEVHZH : 16153
05:45:12 (04-12-23)
- A2 Florastraat KRIMLK : 16153
01:36:41 (04-12-23)
- A2 Amadeushuis Bergambacht Molenlaan BERGAB : 16153
00:35:47 (04-12-23)
- A2 Tinbergenlaan SCHOHV Directe inzet 16153
11:11:31 (03-12-23)
- A2 Winterdijk GOUDA : 16153
09:50:14 (03-12-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
03:47:57 (03-12-23)
- A2 de Populier NWKKIJ Directe inzet 16153
02:45:32 (03-12-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
01:03:28 (03-12-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
22:54:24 (02-12-23)
- A1 Zellingkade GOUDRK : 16153