Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
12-03-24 12:21:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
12-03-24 10:25:25 A2 Dosinstraat TRAAR : 16153
12-03-24 10:06:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
12-03-24 07:18:51 A1 Wooncomplex Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16153
11-03-24 21:43:06 B2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16153
11-03-24 20:20:11 B1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16153
11-03-24 15:15:09 A1 Vluchtelingenopvang Zoetermeer Rokkeveenseweg ZOETMR : 16153
11-03-24 13:36:12 A2 Oosteinde MOORDR : 16153
11-03-24 10:17:03 A2 Boelhouwerstraat GOUDA Directe inzet 16153
10-03-24 20:46:17 A2 Rietzoom GOUDA Directe inzet 16153
10-03-24 17:18:37 A1 Woonzorgcentrum Beth-San Wilde Veenen MOERKP : 16153
10-03-24 12:42:37 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
10-03-24 11:13:50 A1 Lekkenburg GOUDA : 16153
10-03-24 10:56:57 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
10-03-24 09:47:12 A1 Schoolstraat ZEVHZH : 16153
10-03-24 09:13:31 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
10-03-24 05:03:34 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
10-03-24 03:51:42 A1 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16153
10-03-24 02:26:30 A2 Zwenkgras GOUDA Directe inzet 16153
10-03-24 01:19:02 A2 Acaciaplein GOUDA : 16153
10-03-24 01:15:30 A1 Knipmolenweg GOUDA : 16153
09-03-24 23:25:39 A2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA Directe inzet 16153
09-03-24 14:52:10 A1 Dijklaan BERGAB : 16153
09-03-24 13:29:20 A1 Wal SCHOHV : 16153
09-03-24 10:14:03 A1 Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16153
09-03-24 08:39:40 A1 Laan van Hout WADDXV : 16153
08-03-24 21:21:28 A2 Broekselaantje BERGAB : 16153
07-03-24 22:11:41 A2 Stationsstraat WADDXV Directe inzet 16153
07-03-24 19:22:16 A2 Uivernest MOORDR : 16153
07-03-24 18:58:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
07-03-24 18:23:32 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
07-03-24 17:46:09 A2 Goverwellesingel GOUDA : 16153
07-03-24 16:21:22 A2 Albert Heijn Kerkweg LEKKKK Directe inzet 16153
07-03-24 15:39:11 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
07-03-24 06:58:15 A1 Kerklaan STOLWK : 16153
06-03-24 12:57:07 A2 Weegbreestraat ALPHRN Directe inzet 16153
06-03-24 12:49:20 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
06-03-24 11:34:24 A1 Atalanta Land voor Water MOORDR : 16153
06-03-24 11:14:14 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
06-03-24 01:42:10 A2 Burgemeester Gaarlandtsingel GOUDA Directe inzet 16153
12:21:54 (12-03-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
10:25:25 (12-03-24) - A2 Dosinstraat TRAAR : 16153
10:06:37 (12-03-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
07:18:51 (12-03-24) - A1 Wooncomplex Ravenhorst Kaarde REEUWK : 16153
21:43:06 (11-03-24) - B2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16153
20:20:11 (11-03-24) - B1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16153
15:15:09 (11-03-24) - A1 Vluchtelingenopvang Zoetermeer Rokkeveenseweg ZOETMR : 16153
13:36:12 (11-03-24) - A2 Oosteinde MOORDR : 16153
10:17:03 (11-03-24) - A2 Boelhouwerstraat GOUDA Directe inzet 16153
20:46:17 (10-03-24) - A2 Rietzoom GOUDA Directe inzet 16153
17:18:37 (10-03-24) - A1 Woonzorgcentrum Beth-San Wilde Veenen MOERKP : 16153
12:42:37 (10-03-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16153
11:13:50 (10-03-24) - A1 Lekkenburg GOUDA : 16153
10:56:57 (10-03-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153
09:47:12 (10-03-24) - A1 Schoolstraat ZEVHZH : 16153
09:13:31 (10-03-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
05:03:34 (10-03-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
03:51:42 (10-03-24) - A1 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16153
02:26:30 (10-03-24) - A2 Zwenkgras GOUDA Directe inzet 16153