Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-12-24 | 14:34:43 | A2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16151 | |
| 25-12-24 | 13:10:44 | A2 Populierenhof BODEGR Directe inzet 16151 | |
| 25-12-24 | 12:19:48 | A1 Buizerdhoek WADDXV : 16151 | |
| 25-12-24 | 11:34:14 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 25-12-24 | 09:44:34 | A2 GHZ (44) HAP Gouda Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 23-12-24 | 19:42:48 | A2 van Limburg Stirumstraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 23-12-24 | 17:42:54 | A1 Hoefbladstraat GOUDA : 16151 | |
| 22-12-24 | 21:01:13 | A1 Peuleyen WADDXV : 16151 | |
| 22-12-24 | 19:43:48 | A0 Kadijkselaan BERGAB : 16151 | |
| 22-12-24 | 18:10:28 | A1 Kadijk Opweg BERGAB : 16151 | |
| 22-12-24 | 15:57:02 | A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16151 | |
| 22-12-24 | 15:46:00 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 21-12-24 | 13:33:05 | A2 Bonenakker WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 21-12-24 | 11:37:40 | A1 Schoolstraat STOLWK : 16151 | |
| 21-12-24 | 11:31:59 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 21-12-24 | 11:07:55 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 21-12-24 | 09:02:06 | A2 A20 Re 44,4 MOORDR Directe inzet 16151 | |
| 21-12-24 | 08:09:17 | A1 Doggersbanklaan REEUWK : 16151 | |
|
|
|||
| 21-12-24 | 06:56:30 | A2 Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 21-12-24 | 04:51:36 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 21-12-24 | 02:15:43 | A0 Harpoen KRIMLK : 16374 16151 | |
| 21-12-24 | 02:03:13 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 21-12-24 | 00:30:00 | A1 Metselbij WADDXV : 16151 | |
| 20-12-24 | 14:17:06 | B2 Landal De Koornmolen Tweemanspolder ZEVHZH : 16151 | |
| 20-12-24 | 13:05:25 | A2 Kleiweg GOUDA : 16151 | |
| 20-12-24 | 10:58:38 | A1 Rentmeesterslag GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 20-12-24 | 07:48:44 | A2 Opweg SCHOHV Directe inzet 16151 | |
| 20-12-24 | 03:18:02 | A1 Zwaluw BODEGR : 16151 | |
| 20-12-24 | 01:29:09 | B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 19-12-24 | 23:59:51 | A1 Landmeterslag GOUDA : 16151 | |
| 19-12-24 | 14:42:12 | A1 De Zebra Sporthal Goverwellesingel GOUDA : 16151 | |
| 19-12-24 | 13:09:09 | A2 Reigerstraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 19-12-24 | 12:33:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 19-12-24 | 10:59:26 | A2 Living Well Milon Club Burgemeester van Reenensing GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 19-12-24 | 10:02:44 | A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16151 | |
| 19-12-24 | 09:27:51 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151 | |
| 19-12-24 | 04:08:49 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 19-12-24 | 02:12:56 | A1 Henegouwerhof BODEGR : 16151 | |
| 17-12-24 | 13:48:39 | A2 Bakker Klootwijk Reigerhof NWKKIJ Directe inzet 16151 | |
| 17-12-24 | 11:53:46 | A2 Erasmushof BODEGR : 16151 | |
14:34:43 (25-12-24)
- A2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16151
13:10:44 (25-12-24)
- A2 Populierenhof BODEGR Directe inzet 16151
12:19:48 (25-12-24)
- A1 Buizerdhoek WADDXV : 16151
11:34:14 (25-12-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
09:44:34 (25-12-24)
- A2 GHZ (44) HAP Gouda Bleulandweg GOUDA : 16151
19:42:48 (23-12-24)
- A2 van Limburg Stirumstraat GOUDA Directe inzet 16151
17:42:54 (23-12-24)
- A1 Hoefbladstraat GOUDA : 16151
21:01:13 (22-12-24)
- A1 Peuleyen WADDXV : 16151
19:43:48 (22-12-24)
- A0 Kadijkselaan BERGAB : 16151
18:10:28 (22-12-24)
- A1 Kadijk Opweg BERGAB : 16151
15:57:02 (22-12-24)
- A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16151
15:46:00 (22-12-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
13:33:05 (21-12-24)
- A2 Bonenakker WADDXV Directe inzet 16151
11:37:40 (21-12-24)
- A1 Schoolstraat STOLWK : 16151
11:31:59 (21-12-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
11:07:55 (21-12-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
09:02:06 (21-12-24)
- A2 A20 Re 44,4 MOORDR Directe inzet 16151
08:09:17 (21-12-24)
- A1 Doggersbanklaan REEUWK : 16151
06:56:30 (21-12-24)
- A2 Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16151
04:51:36 (21-12-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
02:15:43 (21-12-24)
- A0 Harpoen KRIMLK : 16374 16151
02:03:13 (21-12-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
00:30:00 (21-12-24)
- A1 Metselbij WADDXV : 16151
14:17:06 (20-12-24)
- B2 Landal De Koornmolen Tweemanspolder ZEVHZH : 16151
13:05:25 (20-12-24)
- A2 Kleiweg GOUDA : 16151
10:58:38 (20-12-24)
- A1 Rentmeesterslag GOUDA Directe inzet 16151
07:48:44 (20-12-24)
- A2 Opweg SCHOHV Directe inzet 16151
03:18:02 (20-12-24)
- A1 Zwaluw BODEGR : 16151
01:29:09 (20-12-24)
- B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
23:59:51 (19-12-24)
- A1 Landmeterslag GOUDA : 16151
14:42:12 (19-12-24)
- A1 De Zebra Sporthal Goverwellesingel GOUDA : 16151
13:09:09 (19-12-24)
- A2 Reigerstraat GOUDA Directe inzet 16151
12:33:50 (19-12-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
10:59:26 (19-12-24)
- A2 Living Well Milon Club Burgemeester van Reenensing GOUDA Directe inzet 16151
10:02:44 (19-12-24)
- A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16151
09:27:51 (19-12-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
04:08:49 (19-12-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
02:12:56 (19-12-24)
- A1 Henegouwerhof BODEGR : 16151
13:48:39 (17-12-24)
- A2 Bakker Klootwijk Reigerhof NWKKIJ Directe inzet 16151
11:53:46 (17-12-24)
- A2 Erasmushof BODEGR : 16151