Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)

DATUM TIJD MELDING
23-05-25 10:18:10 A2 Huisartsenpraktijk Hollands Oranjeplaats SCHOHV : 16151
21-05-25 20:55:11 A1 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16151
21-05-25 18:50:03 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16151
21-05-25 17:05:44 A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16151
20-05-25 22:02:45 A1 Schuylenburcht OUDWTR : 16151
20-05-25 20:39:43 A1 Meidoornstraat HAASTR : 16151
20-05-25 19:47:04 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
20-05-25 18:36:13 A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16151
20-05-25 17:47:33 A2 Burgemeester Martenssingel GOUDA Directe inzet 16151
20-05-25 17:27:35 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
20-05-25 16:26:01 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
20-05-25 12:42:18 A2 Kroonkruid NWKKIJ : 16151
20-05-25 11:46:46 A2 Koningin Wilhelminaweg Nachtegaalstraat GOUDA Directe inzet 16151
20-05-25 10:03:14 A2 N210 Re - CG Roosweg LEKKKK Directe inzet 16151
20-05-25 02:47:21 A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16151
19-05-25 23:47:15 A2 Lupinesingel ALPHRN : 16151
19-05-25 19:46:31 A2 Gouwestraat BOSKP : 16151
19-05-25 18:16:58 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
19-05-25 15:56:12 B1 Kaarde REEUWK : 16151
19-05-25 14:13:59 A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16151
19-05-25 03:32:39 A1 De Meander Boslaan NWKKIJ : 16151
18-05-25 23:44:02 B2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16151
15-05-25 19:19:59 A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16151
15-05-25 18:11:00 A2 Heemskerkstraat GOUDA Directe inzet 16151
15-05-25 16:43:58 A2 Oosterstraat KRIMLK Versnelde inzet 16151
15-05-25 14:58:34 A2 Albert Heijn Middenmolenplein GOUDA : 16151
15-05-25 05:44:09 A0 Peperstraat GOUDA : 16156 16151
15-05-25 02:51:01 A2 Mina Druckerhoeve WADDXV : 16151
15-05-25 00:42:31 B2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16151
14-05-25 16:57:55 A2 Wal SCHOHV : 16151
14-05-25 15:53:14 A2 De Goudse Manege BV Goudse Houtsingel GOUDA Directe inzet 16151
13-05-25 22:38:41 A2 Noordveenpolderstraat GOUDA Directe inzet 16151
13-05-25 20:00:56 A2 Britsezoom NWKKIJ Directe inzet 16151
13-05-25 18:18:27 A2 Oude Dreef WADDXV : 16151
13-05-25 17:14:11 A2 Medisch Spectrum Willem Barentszlaan GOUDA : 16151
13-05-25 16:21:16 A2 A12 Re 26,4 WADDXV Directe inzet 16151
13-05-25 13:14:41 A1 Meerkoethof MOORDR Directe inzet 16151
13-05-25 11:00:25 A2 Jan Ligthartstraat LEKKKK Directe inzet 16151
13-05-25 09:55:51 A2 Raesbergenstraat GOUDA : 16151
13-05-25 08:55:39 A2 Bredeweg WADDXV : 16151
10:18:10 (23-05-25) - A2 Huisartsenpraktijk Hollands Oranjeplaats SCHOHV : 16151
20:55:11 (21-05-25) - A1 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16151
18:50:03 (21-05-25) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16151
17:05:44 (21-05-25) - A2 HA Lupine (pr. Nijessen) Lupinesingel ALPHRN : 16151
22:02:45 (20-05-25) - A1 Schuylenburcht OUDWTR : 16151
20:39:43 (20-05-25) - A1 Meidoornstraat HAASTR : 16151
19:47:04 (20-05-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
18:36:13 (20-05-25) - A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16151
17:47:33 (20-05-25) - A2 Burgemeester Martenssingel GOUDA Directe inzet 16151
17:27:35 (20-05-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
16:26:01 (20-05-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
12:42:18 (20-05-25) - A2 Kroonkruid NWKKIJ : 16151
11:46:46 (20-05-25) - A2 Koningin Wilhelminaweg Nachtegaalstraat GOUDA Directe inzet 16151
10:03:14 (20-05-25) - A2 N210 Re - CG Roosweg LEKKKK Directe inzet 16151
02:47:21 (20-05-25) - A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16151
23:47:15 (19-05-25) - A2 Lupinesingel ALPHRN : 16151
19:46:31 (19-05-25) - A2 Gouwestraat BOSKP : 16151
18:16:58 (19-05-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
15:56:12 (19-05-25) - B1 Kaarde REEUWK : 16151