Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)

DATUM TIJD MELDING
19-04-23 13:51:12 A2 PKP Reigerhof NWKKIJ Directe inzet 16151
19-04-23 12:18:52 A2 Barbarakruid NWKKIJ Directe inzet 16151
19-04-23 11:07:19 A1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16151
19-04-23 09:41:24 A1 Huisartsenpraktijk Goudse Rak Kranepoort GOUDRK : 16151
19-04-23 06:25:47 A2 Einsteinstraat REEUWK : 16151
19-04-23 01:27:04 A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16151
18-04-23 23:27:34 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
18-04-23 13:19:24 A2 Han Hollanderweg GOUDA Directe inzet 16151
18-04-23 12:06:44 A1 Korenbloemstraat STOLWK : 16151
18-04-23 09:43:11 A2 Kangoeroepad Gaardedreef ZOETMR : 16151
18-04-23 07:27:55 A2 A12 Li 16,6 BLEISW : 16151
16-04-23 15:17:24 A2 Lindenpad SCHOHV Directe inzet 16151
16-04-23 10:19:23 A1 Wijnruitgaarde GOUDA : 16151
16-04-23 09:26:49 A1 Pulpehoeve WADDXV : 16151
16-04-23 09:24:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
16-04-23 05:47:45 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
16-04-23 04:17:51 A2 Albert Schweitzerlaan SCHOHV Directe inzet 16151
16-04-23 03:06:36 A1 Herenweg MOERKP : 16151
16-04-23 02:34:41 A2 Stevensstraat MOORDR Directe inzet 16151
16-04-23 02:07:11 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
16-04-23 00:36:41 A2 Watermunt MOORDR Directe inzet 16151
16-04-23 00:09:43 A2 Stationsplein NWKKIJ : 16151
15-04-23 14:03:54 A2 Dirk Essenlaan TRAAR : 16151
15-04-23 13:05:52 A2 Boterbloem HAASTR Directe inzet 16151
15-04-23 13:00:39 B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16151
15-04-23 10:50:52 A2 Souburghlaan WADDXV Directe inzet 16151
15-04-23 10:08:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
15-04-23 08:34:12 A2 N207 - Herenweg ALPHRN Directe inzet 16151
14-04-23 20:15:35 A2 Hooitiende LEKKKK Directe inzet 16151
14-04-23 19:31:45 A2 Poolmanweg LEKKKK : 16151
14-04-23 18:12:37 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151
14-04-23 11:21:07 A1 Graanakker WADDXV : 16151
14-04-23 10:25:33 A2 Huisartsenpraktijk Bac Kentgensplein ZOETMR : 16151
14-04-23 08:56:04 A1 Weidezoom WADDXV : 16151
14-04-23 05:24:13 A1 Hoofdstraat BERGAB : 16151
14-04-23 03:07:44 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151
14-04-23 02:00:32 A1 Noodopvang vluchtelingen Kerkweg-Oost WADDXV : 16151
14-04-23 01:52:28 A2 Anne Frankstraat REEUWK Directe inzet 16151
13-04-23 23:25:08 B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
13-04-23 19:41:39 A2 Schepenstraat KRIMLK Directe inzet 16151
13:51:12 (19-04-23) - A2 PKP Reigerhof NWKKIJ Directe inzet 16151
12:18:52 (19-04-23) - A2 Barbarakruid NWKKIJ Directe inzet 16151
11:07:19 (19-04-23) - A1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16151
09:41:24 (19-04-23) - A1 Huisartsenpraktijk Goudse Rak Kranepoort GOUDRK : 16151
06:25:47 (19-04-23) - A2 Einsteinstraat REEUWK : 16151
01:27:04 (19-04-23) - A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16151
23:27:34 (18-04-23) - B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
13:19:24 (18-04-23) - A2 Han Hollanderweg GOUDA Directe inzet 16151
12:06:44 (18-04-23) - A1 Korenbloemstraat STOLWK : 16151
09:43:11 (18-04-23) - A2 Kangoeroepad Gaardedreef ZOETMR : 16151
07:27:55 (18-04-23) - A2 A12 Li 16,6 BLEISW : 16151
15:17:24 (16-04-23) - A2 Lindenpad SCHOHV Directe inzet 16151
10:19:23 (16-04-23) - A1 Wijnruitgaarde GOUDA : 16151
09:26:49 (16-04-23) - A1 Pulpehoeve WADDXV : 16151
09:24:02 (16-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
05:47:45 (16-04-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
04:17:51 (16-04-23) - A2 Albert Schweitzerlaan SCHOHV Directe inzet 16151
03:06:36 (16-04-23) - A1 Herenweg MOERKP : 16151
02:34:41 (16-04-23) - A2 Stevensstraat MOORDR Directe inzet 16151