Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)

DATUM TIJD MELDING
13-06-23 20:23:09 A1 Kerkweg BERKWD : 16151
13-06-23 17:13:26 A2 Marathonlaan GOUDA : 16151
13-06-23 13:53:47 A2 't Carillon Ouverturelaan GOUDA Directe inzet 16151
13-06-23 11:45:48 A2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16151
13-06-23 10:18:34 A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16151
13-06-23 07:28:45 A2 Het St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA Directe inzet 16151
13-06-23 06:46:21 A1 Cederhout WADDXV : 16151
13-06-23 03:37:19 A2 Livingstonelaan GOUDA Directe inzet 16151
12-06-23 21:35:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
12-06-23 18:35:11 A2 Lekdijk AMMSTL Directe inzet 16151
12-06-23 16:53:33 A1 Van Oranje-Nassaulaan ZEVHZH : 16151
12-06-23 16:26:01 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
12-06-23 15:49:11 A1 Lidl Albert Plesmanstraat SCHOHV : 16151
12-06-23 14:21:19 A2 Turfsingel GOUDA Directe inzet 16151
12-06-23 13:00:04 A1 Willem de Zwijgersingel GOUDA : 16151
12-06-23 11:01:25 A1 Hogerzeil KRIMLK : 16151
11-06-23 21:09:41 A2 Safarigeel ZOETMR : 15103 16151
11-06-23 20:07:58 A1 Waarsmanslag GOUDA : 16151
11-06-23 18:35:08 A2 de Ruijterstraat WADDXV : 16151
11-06-23 16:40:41 A2 Kannenburg GOUDA Directe inzet 16151
11-06-23 13:46:54 A2 Voorstraat BERGAB Directe inzet 16151
11-06-23 13:17:46 A2 Lange Dreef LEKKKK Directe inzet 16151
11-06-23 11:51:10 A2 Slootweg SCHOHV : 16151
11-06-23 11:38:52 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
11-06-23 10:47:43 A2 Watersniplaan LEKKKK : 16151
11-06-23 09:29:53 A1 Goudkade GOUDA : 16151
11-06-23 08:29:11 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
11-06-23 07:36:53 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
10-06-23 13:53:40 A1 Olympiaweg ALPHRN : 16151
10-06-23 12:27:20 A2 Bosmankade REEUWK Directe inzet 16151
10-06-23 11:35:24 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151
10-06-23 10:38:00 A2 Manege GOUDA : 16151
10-06-23 10:26:10 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
10-06-23 09:22:47 A2 Willem Tombergstraat GOUDA Directe inzet 16151
09-06-23 21:10:45 B1 De Groendijck WAARDR : 16151
09-06-23 20:10:52 B1 Jan Luykenstraat GOUDA : 16151
09-06-23 16:12:04 A2 Frans Halsstraat STOLWK Directe inzet 16151
09-06-23 16:10:44 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
09-06-23 13:47:54 A1 Cornelis Ketelstraat GOUDA : 16151
09-06-23 13:37:45 B1 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16151
20:23:09 (13-06-23) - A1 Kerkweg BERKWD : 16151
17:13:26 (13-06-23) - A2 Marathonlaan GOUDA : 16151
13:53:47 (13-06-23) - A2 't Carillon Ouverturelaan GOUDA Directe inzet 16151
11:45:48 (13-06-23) - A2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16151
10:18:34 (13-06-23) - A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16151
07:28:45 (13-06-23) - A2 Het St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA Directe inzet 16151
06:46:21 (13-06-23) - A1 Cederhout WADDXV : 16151
03:37:19 (13-06-23) - A2 Livingstonelaan GOUDA Directe inzet 16151
21:35:05 (12-06-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
18:35:11 (12-06-23) - A2 Lekdijk AMMSTL Directe inzet 16151
16:53:33 (12-06-23) - A1 Van Oranje-Nassaulaan ZEVHZH : 16151
16:26:01 (12-06-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
15:49:11 (12-06-23) - A1 Lidl Albert Plesmanstraat SCHOHV : 16151
14:21:19 (12-06-23) - A2 Turfsingel GOUDA Directe inzet 16151
13:00:04 (12-06-23) - A1 Willem de Zwijgersingel GOUDA : 16151
11:01:25 (12-06-23) - A1 Hogerzeil KRIMLK : 16151
21:09:41 (11-06-23) - A2 Safarigeel ZOETMR : 15103 16151
20:07:58 (11-06-23) - A1 Waarsmanslag GOUDA : 16151
18:35:08 (11-06-23) - A2 de Ruijterstraat WADDXV : 16151