Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)

DATUM TIJD MELDING
17-09-23 17:52:09 A2 Wijdstraat STOLWK Directe inzet 16151
17-09-23 13:39:10 A2 Landluststraat GOUDA : 16151
17-09-23 12:22:27 A2 Snoekbaars WADDXV Directe inzet 16151
17-09-23 10:49:37 A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16151
17-09-23 09:22:23 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
17-09-23 07:29:41 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
16-09-23 21:41:37 A2 Harderwijkweg GOUDA Directe inzet 16151
16-09-23 19:42:03 A1 Landluststraat GOUDA : 16151
16-09-23 17:12:13 A2 Rijnlust GOUDA Directe inzet 16151
16-09-23 15:33:25 A1 Willem Dreeslaan ZOETMR : 16151
16-09-23 12:31:44 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
16-09-23 10:59:46 A1 Reeuwijkse Randweg Nieuwdorperweg REEUWK : 16151
16-09-23 09:05:00 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
16-09-23 05:10:51 A2 Lijsterlaan ALPHRN : 16151
16-09-23 05:06:36 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
16-09-23 01:44:48 A2 Ronsseweg GOUDA : 16151
16-09-23 00:31:03 A1 Noordeinde ZEVNHV : 16151
16-09-23 00:04:04 A2 Rietgors REEUWK Directe inzet 16151
15-09-23 23:29:54 A1 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA : 16151
15-09-23 14:38:35 A1 Lekdijk-Oost SCHOHV : 16151
15-09-23 12:03:35 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
15-09-23 08:46:01 A2 Reigershof SCHOHV Directe inzet 16151
14-09-23 14:58:47 A1 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16151
14-09-23 13:03:07 A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16151
14-09-23 11:40:24 A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16151
14-09-23 08:37:36 A1 Kaarde REEUWK : 16151
13-09-23 20:37:20 A2 Alphense Boys Sportlaan ALPHRN : 16151
13-09-23 18:39:14 A1 Poolsezoom NWKKIJ : 16151
13-09-23 03:37:54 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
12-09-23 21:22:46 A2 Zuidplaslaan WADDXV : 16151
12-09-23 21:08:07 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
12-09-23 16:11:48 A1 Polderdreef NWKKIJ : 16151
12-09-23 16:07:29 B2 De Meander Boslaan NWKKIJ : 16151
12-09-23 13:52:50 A2 HA Korte Akkeren Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16151
12-09-23 11:30:10 A1 Fazantdreef WADDXV Directe inzet 16151
12-09-23 11:06:38 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
12-09-23 08:21:10 A2 Jumbo Sportlaan GOUDA Directe inzet 16151
12-09-23 05:09:15 A2 Houtsingel BOSKP Directe inzet 16151
12-09-23 02:47:11 A2 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16151
12-09-23 02:21:32 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
17:52:09 (17-09-23) - A2 Wijdstraat STOLWK Directe inzet 16151
13:39:10 (17-09-23) - A2 Landluststraat GOUDA : 16151
12:22:27 (17-09-23) - A2 Snoekbaars WADDXV Directe inzet 16151
10:49:37 (17-09-23) - A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16151
09:22:23 (17-09-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
07:29:41 (17-09-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
21:41:37 (16-09-23) - A2 Harderwijkweg GOUDA Directe inzet 16151
19:42:03 (16-09-23) - A1 Landluststraat GOUDA : 16151
17:12:13 (16-09-23) - A2 Rijnlust GOUDA Directe inzet 16151
15:33:25 (16-09-23) - A1 Willem Dreeslaan ZOETMR : 16151
12:31:44 (16-09-23) - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
10:59:46 (16-09-23) - A1 Reeuwijkse Randweg Nieuwdorperweg REEUWK : 16151
09:05:00 (16-09-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
05:10:51 (16-09-23) - A2 Lijsterlaan ALPHRN : 16151
05:06:36 (16-09-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
01:44:48 (16-09-23) - A2 Ronsseweg GOUDA : 16151
00:31:03 (16-09-23) - A1 Noordeinde ZEVNHV : 16151
00:04:04 (16-09-23) - A2 Rietgors REEUWK Directe inzet 16151
23:29:54 (15-09-23) - A1 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA : 16151