Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-11-23 | 13:54:26 | A2 Heuvelman Hout BV IJsseldijk-Noord ODKIJS Directe inzet 16151 | |
| 04-11-23 | 12:56:03 | A2 Westerkade GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 04-11-23 | 11:09:39 | A2 Koninginneweg LEKKKK Directe inzet 16151 | |
| 04-11-23 | 08:20:36 | A1 Mesdagstraat REEUWK : 16151 | |
| 03-11-23 | 20:54:30 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 03-11-23 | 17:13:43 | A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16151 | |
| 03-11-23 | 15:15:33 | A2 De Goudse Manege BV Goudse Houtsingel GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 30-10-23 | 02:00:55 | A1 Stevensstraat MOORDR : 16151 | |
| 29-10-23 | 23:59:08 | A2 Ronsseweg GOUDA : 16151 | |
| 29-10-23 | 12:24:20 | A2 Strandweg ZEVHZH : 16151 | |
| 29-10-23 | 09:13:51 | A1 Korstmos NWKKIJ : 16151 | |
| 29-10-23 | 06:08:40 | A2 Hoofdweg-Noord NWKKIJ Directe inzet 16151 | |
| 29-10-23 | 03:04:36 | A2 Kattensingel GOUDA : 16151 | |
| 29-10-23 | 02:18:04 | A1 Reijerskoop BOSKP : 16151 | |
| 29-10-23 | 00:20:04 | A2 Eksterdreef WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 28-10-23 | 23:28:17 | A1 Florastraat Speenkruidstraat KRIMLK : 16151 | |
| 28-10-23 | 10:55:29 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 27-10-23 | 22:13:04 | A2 Gemini College Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16151 | |
|
|
|||
| 27-10-23 | 18:10:26 | A1 Distributieweg Exportweg WADDXV : 16151 | |
| 27-10-23 | 16:40:46 | A1 Chopinlaan WADDXV : 16151 | |
| 27-10-23 | 14:20:39 | A1 Getijmolenerf GOUDA : 16151 | |
| 27-10-23 | 11:17:24 | A2 Constantijn Huygensstraat gezondheidscentrum GOUDA : 16151 | |
| 27-10-23 | 09:06:31 | A1 Koningin Wilhelminastraat SCHOHV : 16151 | |
| 27-10-23 | 04:57:14 | A2 Raadhuisweg REEUWK Directe inzet 16151 | |
| 27-10-23 | 03:18:40 | A1 Snoekbaars WADDXV : 16151 | |
| 27-10-23 | 01:58:40 | A2 Noothoven van Goorstraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 27-10-23 | 01:34:12 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 26-10-23 | 20:51:28 | A2 Nieuwe Donkstraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 26-10-23 | 18:47:37 | A2 Nieuwe Markt Agnietenstraat GOUDA : 16151 | |
| 26-10-23 | 18:42:24 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 26-10-23 | 18:10:34 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 26-10-23 | 13:57:24 | A1 Hennipslootkade ZEVHZH : 16151 | |
| 25-10-23 | 19:32:26 | A1 Kievitslaan STOLWK : 16151 | |
| 25-10-23 | 17:58:39 | A1 Ganzenburg GOUDA : 16151 | |
| 25-10-23 | 16:51:24 | A1 Burgemeester Martenssingel GOUDA : 16151 | |
| 24-10-23 | 19:20:26 | A2 Schuwacht LEKKKK Directe inzet 16151 | |
| 24-10-23 | 13:30:54 | A1 Reewal REEUWK : 16151 | |
| 24-10-23 | 13:19:24 | B1 Ruigenburg GOUDA : 16151 | |
| 24-10-23 | 11:35:11 | A2 HA Bloemendaal (pr. Wezelenburg) Lekkenburg GOUDA : 16151 | |
| 18-10-23 | 15:19:39 | A2 Nijverheidscentrum ZEVHZH Directe inzet 16151 | |
13:54:26 (04-11-23)
- A2 Heuvelman Hout BV IJsseldijk-Noord ODKIJS Directe inzet 16151
12:56:03 (04-11-23)
- A2 Westerkade GOUDA Directe inzet 16151
11:09:39 (04-11-23)
- A2 Koninginneweg LEKKKK Directe inzet 16151
08:20:36 (04-11-23)
- A1 Mesdagstraat REEUWK : 16151
20:54:30 (03-11-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
17:13:43 (03-11-23)
- A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16151
15:15:33 (03-11-23)
- A2 De Goudse Manege BV Goudse Houtsingel GOUDA Directe inzet 16151
02:00:55 (30-10-23)
- A1 Stevensstraat MOORDR : 16151
23:59:08 (29-10-23)
- A2 Ronsseweg GOUDA : 16151
12:24:20 (29-10-23)
- A2 Strandweg ZEVHZH : 16151
09:13:51 (29-10-23)
- A1 Korstmos NWKKIJ : 16151
06:08:40 (29-10-23)
- A2 Hoofdweg-Noord NWKKIJ Directe inzet 16151
03:04:36 (29-10-23)
- A2 Kattensingel GOUDA : 16151
02:18:04 (29-10-23)
- A1 Reijerskoop BOSKP : 16151
00:20:04 (29-10-23)
- A2 Eksterdreef WADDXV Directe inzet 16151
23:28:17 (28-10-23)
- A1 Florastraat Speenkruidstraat KRIMLK : 16151
10:55:29 (28-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
22:13:04 (27-10-23)
- A2 Gemini College Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16151
18:10:26 (27-10-23)
- A1 Distributieweg Exportweg WADDXV : 16151
16:40:46 (27-10-23)
- A1 Chopinlaan WADDXV : 16151
14:20:39 (27-10-23)
- A1 Getijmolenerf GOUDA : 16151
11:17:24 (27-10-23)
- A2 Constantijn Huygensstraat gezondheidscentrum GOUDA : 16151
09:06:31 (27-10-23)
- A1 Koningin Wilhelminastraat SCHOHV : 16151
04:57:14 (27-10-23)
- A2 Raadhuisweg REEUWK Directe inzet 16151
03:18:40 (27-10-23)
- A1 Snoekbaars WADDXV : 16151
01:58:40 (27-10-23)
- A2 Noothoven van Goorstraat GOUDA Directe inzet 16151
01:34:12 (27-10-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
20:51:28 (26-10-23)
- A2 Nieuwe Donkstraat GOUDA Directe inzet 16151
18:47:37 (26-10-23)
- A2 Nieuwe Markt Agnietenstraat GOUDA : 16151
18:42:24 (26-10-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
18:10:34 (26-10-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
13:57:24 (26-10-23)
- A1 Hennipslootkade ZEVHZH : 16151
19:32:26 (25-10-23)
- A1 Kievitslaan STOLWK : 16151
17:58:39 (25-10-23)
- A1 Ganzenburg GOUDA : 16151
16:51:24 (25-10-23)
- A1 Burgemeester Martenssingel GOUDA : 16151
19:20:26 (24-10-23)
- A2 Schuwacht LEKKKK Directe inzet 16151
13:30:54 (24-10-23)
- A1 Reewal REEUWK : 16151
13:19:24 (24-10-23)
- B1 Ruigenburg GOUDA : 16151
11:35:11 (24-10-23)
- A2 HA Bloemendaal (pr. Wezelenburg) Lekkenburg GOUDA : 16151
15:19:39 (18-10-23)
- A2 Nijverheidscentrum ZEVHZH Directe inzet 16151