Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
08-05-25 20:30:30 A2 Oranjepoldererf GOUDA Directe inzet 16150
08-05-25 18:58:09 A1 Swadenburg GOUDA : 16150
08-05-25 11:36:37 A1 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16150
08-05-25 10:07:40 A2 HA de Heer, van Gorcum en Bom IJslandsmos NWKKIJ : 16150
08-05-25 09:52:27 A2 Fransezoom NWKKIJ Directe inzet 16150
07-05-25 22:23:26 A2 Sluisdijk GOUDA : 16150
07-05-25 21:27:51 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
07-05-25 20:36:21 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
07-05-25 18:50:00 A2 Palissanderhout WADDXV Directe inzet 16150
07-05-25 17:01:56 A2 Sportlaan BODEGR : 16150
07-05-25 16:04:18 A2 Boerensloot GOUDA Directe inzet 16150
07-05-25 13:24:42 A2 Joost van der Eijkpad BENTHZ : 16150
07-05-25 11:39:41 A1 Begoniaplein ZEVHZH : 16150
07-05-25 09:05:32 A2 Dorpsstraat ZEVHZH : 16150
07-05-25 07:54:12 A2 Dr Albert Schweitzerstraat BERGAB Directe inzet 16150
07-05-25 06:55:36 A2 Planciuslaan GOUDA Directe inzet 16150
06-05-25 15:59:29 A2 Woubrechterf WADDXV Directe inzet 16150
06-05-25 13:23:46 A1 Huisartsenpraktijk Weideplantsoen MOERKP : 16150
06-05-25 12:18:59 A1 Zwaluw BODEGR : 16150
06-05-25 10:16:57 A2 Albert Plesmanplein GOUDA Directe inzet 16150
06-05-25 09:20:44 A2 De Baan GOUDA Directe inzet 16150
06-05-25 06:29:58 A1 Schildmos NWKKIJ : 16150
06-05-25 03:54:45 A2 Dorrestein NWKKIJ Directe inzet 16150
06-05-25 00:41:32 A2 Dorrestein NWKKIJ Directe inzet 16150
05-05-25 23:34:43 A2 Kerklaan NWKKIJ : 16150
04-05-25 22:17:43 A1 Honingbij WADDXV : 16150
04-05-25 20:28:03 A1 Landluststraat GOUDA : 16150
04-05-25 18:39:11 A1 Raadhuisweg REEUWK : 16150
04-05-25 17:27:09 A1 Laan van Avant-Garde Hornbach NWKKIJ : 16150
04-05-25 16:07:03 A1 Westeinde MOORDR : 16150
04-05-25 10:22:48 A1 Lekkenburg GOUDA : 16150
04-05-25 07:59:17 A1 Tiendweg-Oost LEKKKK : 16150
03-05-25 23:17:37 A2 Heesterlaan GOUDA Directe inzet 16150
03-05-25 20:03:16 A1 Stationsplein ALPHRN : 16150
03-05-25 19:07:37 A1 Klazina Hoeve GOUDA : 16150
03-05-25 18:48:50 A2 Weerdestein ALPHRN : 16150
03-05-25 16:08:56 A2 Vrije Nesse BODEGR : 16150
03-05-25 14:31:03 A2 Shell De Andel De Andel GOUDA Directe inzet 16150
03-05-25 12:03:58 A2 Lange Groenendaal GOUDA Directe inzet 16150
03-05-25 09:25:40 A1 N219 Re 11,4 ZEVHZH : 16150
20:30:30 (08-05-25) - A2 Oranjepoldererf GOUDA Directe inzet 16150
18:58:09 (08-05-25) - A1 Swadenburg GOUDA : 16150
11:36:37 (08-05-25) - A1 HA Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16150
10:07:40 (08-05-25) - A2 HA de Heer, van Gorcum en Bom IJslandsmos NWKKIJ : 16150
09:52:27 (08-05-25) - A2 Fransezoom NWKKIJ Directe inzet 16150
22:23:26 (07-05-25) - A2 Sluisdijk GOUDA : 16150
21:27:51 (07-05-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
20:36:21 (07-05-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
18:50:00 (07-05-25) - A2 Palissanderhout WADDXV Directe inzet 16150
17:01:56 (07-05-25) - A2 Sportlaan BODEGR : 16150
16:04:18 (07-05-25) - A2 Boerensloot GOUDA Directe inzet 16150
13:24:42 (07-05-25) - A2 Joost van der Eijkpad BENTHZ : 16150
11:39:41 (07-05-25) - A1 Begoniaplein ZEVHZH : 16150
09:05:32 (07-05-25) - A2 Dorpsstraat ZEVHZH : 16150
07:54:12 (07-05-25) - A2 Dr Albert Schweitzerstraat BERGAB Directe inzet 16150
06:55:36 (07-05-25) - A2 Planciuslaan GOUDA Directe inzet 16150
15:59:29 (06-05-25) - A2 Woubrechterf WADDXV Directe inzet 16150
13:23:46 (06-05-25) - A1 Huisartsenpraktijk Weideplantsoen MOERKP : 16150
12:18:59 (06-05-25) - A1 Zwaluw BODEGR : 16150