Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
07-09-23 14:32:59 A1 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16150
07-09-23 12:45:20 A2 Keizerstraat GOUDA : 16150
07-09-23 10:12:04 A2 Rutgersstraat GOUDA Directe inzet 16150
07-09-23 07:40:06 A2 Lijsterbesstraat WADDXV Directe inzet 16150
06-09-23 14:30:29 A1 Korenbloemstraat STOLWK : 16150
06-09-23 12:07:33 A2 Oudersvrucht MOORDR Directe inzet 16150
06-09-23 10:06:06 A2 Esdoornlaan WADDXV Directe inzet 16150
06-09-23 08:03:32 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
05-09-23 22:44:05 A1 2e Tochtweg NWKKIJ : 16150
05-09-23 21:19:31 A1 Leliestraat ZEVHZH : 16150
05-09-23 20:02:46 A1 Kaarde REEUWK : 16150
05-09-23 19:03:24 A1 Weegbree GOUDRK : 16150
05-09-23 17:28:57 A2 Hoofdstraat BERGAB : 16150
05-09-23 16:39:47 A2 H.J.A.M. Schaepmanstraat GOUDA : 16150
05-09-23 16:34:41 A2 H.J.A.M. Schaepmanstraat GOUDA Directe inzet 16150
05-09-23 16:14:13 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
05-09-23 15:03:07 A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16150
05-09-23 11:28:05 A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16150
05-09-23 10:01:00 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
05-09-23 05:59:21 A1 Bosboom Toussaintsingel WADDXV : 16150
05-09-23 02:40:20 A1 Poelruit REEUWK : 16150
04-09-23 23:14:02 A2 van der Palmstraat GOUDA Directe inzet 16150
04-09-23 21:00:59 A1 Bladmos NWKKIJ : 16150
04-09-23 19:55:14 A1 Poelruit REEUWK : 16150
04-09-23 18:50:58 A2 Lekkenburg GOUDA : 16150
04-09-23 17:07:44 A1 Raadhuisplein NWKKIJ : 16150
04-09-23 15:14:17 A2 Weidezoom MOORDR Directe inzet 16150
04-09-23 14:04:52 A2 Spoorstraat GOUDA Directe inzet 16150
04-09-23 03:14:53 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
03-09-23 23:34:17 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
03-09-23 14:03:31 A1 Voorwillenseweg GOUDA : 16150
03-09-23 12:48:58 A1 Punt GOUDA : 16150
03-09-23 12:15:16 A2 Ouverturelaan GOUDA Directe inzet 16150
03-09-23 10:48:42 A2 Kastanjelaan DRIEBN Directe inzet 16150
03-09-23 09:34:10 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
03-09-23 07:08:10 A2 Ganzenhof ODKIJS Directe inzet 16150
03-09-23 05:38:06 A2 Houtmansgracht GOUDA : 16150
03-09-23 01:34:36 A1 Ingelandslag GOUDA Directe inzet 16150
02-09-23 23:49:04 A2 Landal De Koornmolen Tweemanspolder ZEVHZH : 16150
02-09-23 03:51:02 A1 Jeruzalemstraat GOUDA : 16150
14:32:59 (07-09-23) - A1 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16150
12:45:20 (07-09-23) - A2 Keizerstraat GOUDA : 16150
10:12:04 (07-09-23) - A2 Rutgersstraat GOUDA Directe inzet 16150
07:40:06 (07-09-23) - A2 Lijsterbesstraat WADDXV Directe inzet 16150
14:30:29 (06-09-23) - A1 Korenbloemstraat STOLWK : 16150
12:07:33 (06-09-23) - A2 Oudersvrucht MOORDR Directe inzet 16150
10:06:06 (06-09-23) - A2 Esdoornlaan WADDXV Directe inzet 16150
08:03:32 (06-09-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
22:44:05 (05-09-23) - A1 2e Tochtweg NWKKIJ : 16150
21:19:31 (05-09-23) - A1 Leliestraat ZEVHZH : 16150
20:02:46 (05-09-23) - A1 Kaarde REEUWK : 16150
19:03:24 (05-09-23) - A1 Weegbree GOUDRK : 16150
17:28:57 (05-09-23) - A2 Hoofdstraat BERGAB : 16150
16:39:47 (05-09-23) - A2 H.J.A.M. Schaepmanstraat GOUDA : 16150
16:34:41 (05-09-23) - A2 H.J.A.M. Schaepmanstraat GOUDA Directe inzet 16150
16:14:13 (05-09-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
15:03:07 (05-09-23) - A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16150
11:28:05 (05-09-23) - A1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16150
10:01:00 (05-09-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150