Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
23-12-23 08:28:41 A1 Middelweg MOORDR : 16150
23-12-23 07:52:55 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
22-12-23 22:15:51 A2 Ontmoetingskerk Groensvoorde WADDXV Directe inzet 16150
22-12-23 20:31:07 A1 Hoofdstraat BERGAB : 16150
22-12-23 17:52:28 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
22-12-23 15:14:57 A2 Peppelhorst WADDXV : 16150
22-12-23 12:49:26 A2 Gerard Bleekerstraat WADDXV Directe inzet 16150
22-12-23 12:25:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
22-12-23 10:11:56 A2 F.W. Reitzstraat GOUDA Directe inzet 16150
22-12-23 07:16:00 A2 Lopikerhof SCHOHV Directe inzet 16150
22-12-23 04:49:26 A2 Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16150
22-12-23 00:47:17 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
21-12-23 11:00:27 A2 Compaxo BV Schielands Hoge Zeedijk GOUDA Directe inzet 16150
21-12-23 10:36:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
21-12-23 09:05:43 A1 Van Zuijtland BENTHZ : 16150
21-12-23 08:33:17 A1 Raadhuisstraat MOERKP : 16150
20-12-23 21:27:24 A1 Wingerd WADDXV : 16150
20-12-23 20:52:21 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
20-12-23 19:35:58 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
20-12-23 16:37:54 A2 Cantatestraat ALPHRN Directe inzet 16150
20-12-23 16:14:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
20-12-23 15:04:01 A1 Gezondheidscentrum Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16150
20-12-23 13:36:11 A1 Wellink BV Jan Tomstraat LEKKKK : 16150
20-12-23 11:59:03 A2 Gemini College Nicolaas Beetsstraat LEKKKK Directe inzet 16150
20-12-23 10:09:22 A2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV Directe inzet 16150
19-12-23 14:40:46 A2 A20 Li 44,6 MOORDR : 16150
19-12-23 12:58:27 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
19-12-23 03:56:39 A2 Zuidwijk BOSKP : 16150
18-12-23 23:33:45 A1 Thorbeckelaan GOUDA : 16150
13-12-23 22:24:20 A2 Pasteurweg SCHOHV Directe inzet 16150
13-12-23 19:57:47 A2 Klein Hitland NWKKIJ Directe inzet 16150
13-12-23 17:33:56 A2 Spoorstraat SCHOHV : 16150
13-12-23 15:48:03 A2 Mercatorsingel GOUDA : 16150
13-12-23 14:41:00 A1 Tielweg GOUDA : 16150
13-12-23 13:37:40 B1 Boelekade GOUDA : 16150
13-12-23 12:17:15 A1 Havikhoek WADDXV Directe inzet 16150
13-12-23 10:08:07 A2 Van Beethovenlaan NWKKIJ : 16150
13-12-23 06:10:54 A1 Kamilleveld NWKKIJ : 16150
13-12-23 04:20:15 A1 Rietzoom GOUDA : 16150
13-12-23 00:35:36 A1 Bibliotheek De Groene Venen v Mecklenburg Schwerin WADDXV : 16150
08:28:41 (23-12-23) - A1 Middelweg MOORDR : 16150
07:52:55 (23-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
22:15:51 (22-12-23) - A2 Ontmoetingskerk Groensvoorde WADDXV Directe inzet 16150
20:31:07 (22-12-23) - A1 Hoofdstraat BERGAB : 16150
17:52:28 (22-12-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
15:14:57 (22-12-23) - A2 Peppelhorst WADDXV : 16150
12:49:26 (22-12-23) - A2 Gerard Bleekerstraat WADDXV Directe inzet 16150
12:25:22 (22-12-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
10:11:56 (22-12-23) - A2 F.W. Reitzstraat GOUDA Directe inzet 16150
07:16:00 (22-12-23) - A2 Lopikerhof SCHOHV Directe inzet 16150
04:49:26 (22-12-23) - A2 Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16150
00:47:17 (22-12-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
11:00:27 (21-12-23) - A2 Compaxo BV Schielands Hoge Zeedijk GOUDA Directe inzet 16150
10:36:22 (21-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
09:05:43 (21-12-23) - A1 Van Zuijtland BENTHZ : 16150
08:33:17 (21-12-23) - A1 Raadhuisstraat MOERKP : 16150
21:27:24 (20-12-23) - A1 Wingerd WADDXV : 16150
20:52:21 (20-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
19:35:58 (20-12-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150