Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
14-10-25 19:56:03 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
14-10-25 19:03:39 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16286
14-10-25 18:24:26 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16285
14-10-25 16:23:04 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16285
14-10-25 15:48:33 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16286
14-10-25 14:54:33 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16283
14-10-25 12:11:54 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
14-10-25 10:10:59 B2 Schaepmanplein LEIDEN : 16285
14-10-25 10:06:14 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16283
14-10-25 09:16:53 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16284
14-10-25 08:30:10 B2 Ada van Schotlandplaats LEIDDP : 16285
13-10-25 18:56:17 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
13-10-25 18:38:30 B2 AZ (3A) KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16286
13-10-25 13:57:09 B2 Xenia hospice Kloosterpoort LEIDEN : 16286
13-10-25 13:46:17 B2 De Reehorst Treebord REEUWK : 16250
13-10-25 12:25:24 B2 Zonnekant NDWKZH : (medium care) 16283
13-10-25 09:34:36 B2 Titus Brandsmalaan LEIDEN : (medium care) 16284
13-10-25 09:16:49 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
13-10-25 09:16:40 B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16283
13-10-25 09:15:34 B2 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16284
13-10-25 08:45:27 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
12-10-25 17:11:05 B2 Huetingstraat KATWZH : 16286
12-10-25 14:09:46 B1 Eijmerspoelstraat LEIDEN : (medium care) 16286
11-10-25 09:20:12 B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16285
10-10-25 20:02:26 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16284
10-10-25 19:16:47 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16286
10-10-25 16:32:24 B2 De Zeven Provincien VOORSC : 16286
10-10-25 16:27:37 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16286
10-10-25 14:10:15 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
10-10-25 13:16:50 B2 GHZ Poli Dialyse Bleulandweg GOUDA : 16282
10-10-25 10:13:07 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16285
10-10-25 09:52:23 B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16282
10-10-25 09:24:29 B2 Bernardus Hoofdstraat SASSHM : 16283
10-10-25 09:07:25 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16280
09-10-25 19:13:56 Herhaalde oproep B2 AZ (3A) KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16280
09-10-25 19:03:10 B2 AZ (3A) KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16280
09-10-25 15:10:50 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16285
09-10-25 12:58:35 B2 DSV Duinrand Nolensstraat KATWZH : 16286
09-10-25 12:43:05 B2 Eendrachtspad ZOETWD : 16282
09-10-25 12:25:42 B2 Florahof NDWKZH : 16284
19:56:03 (14-10-25) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
19:03:39 (14-10-25) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16286
18:24:26 (14-10-25) - B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16285
16:23:04 (14-10-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16285
15:48:33 (14-10-25) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16286
14:54:33 (14-10-25) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16283
12:11:54 (14-10-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
10:10:59 (14-10-25) - B2 Schaepmanplein LEIDEN : 16285
10:06:14 (14-10-25) - B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16283
09:16:53 (14-10-25) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16284
08:30:10 (14-10-25) - B2 Ada van Schotlandplaats LEIDDP : 16285
18:56:17 (13-10-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
18:38:30 (13-10-25) - B2 AZ (3A) KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16286
13:57:09 (13-10-25) - B2 Xenia hospice Kloosterpoort LEIDEN : 16286
13:46:17 (13-10-25) - B2 De Reehorst Treebord REEUWK : 16250
12:25:24 (13-10-25) - B2 Zonnekant NDWKZH : (medium care) 16283
09:34:36 (13-10-25) - B2 Titus Brandsmalaan LEIDEN : (medium care) 16284
09:16:49 (13-10-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
09:16:40 (13-10-25) - B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16283