Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
20-01-26 09:15:45 B2 AZLDP (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16282
20-01-26 07:21:28 B2 Van Ommerenpark WASSNR : 16283
19-01-26 13:41:50 B2 Mezendaal NWKKIJ : 16250
19-01-26 12:12:55 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16286
19-01-26 12:12:44 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16284
19-01-26 11:40:01 B2 Draaistok BOSKP : 16280
19-01-26 10:37:20 B2 Kanaalweg LEIDEN : 16284
19-01-26 10:17:11 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16280
19-01-26 10:14:14 B2 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16286
19-01-26 10:05:08 B2 GHZ (C5) Oncologie Bleulandweg GOUDA : 16250
19-01-26 08:58:19 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
19-01-26 08:10:15 B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16283
18-01-26 11:53:59 B2 Boslaan KATWZH : (medium care) 16282
18-01-26 10:36:42 B2 Merelstraat LEIDDP : (medium care) 16282
17-01-26 21:03:35 B2 Papeweg WASSNR : (medium care) 16282
17-01-26 19:42:13 B2 Admiraal de Ruijterlaan KATWZH : (medium care) 16282
17-01-26 12:12:56 B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16283
17-01-26 09:07:25 B2 Amethiststraat ALPHRN : 16283
16-01-26 09:26:44 B2 AZLDP (270) Orthopedie Simon Smitweg LEIDDP : 16281
16-01-26 08:49:00 B2 LUMC (J11-P) Psychiatrie Einthovenweg LEIDEN : 16283
15-01-26 19:21:35 B2 AZLDN (3A) Dagbeh./Kortverblijf Zweilandlaan LEIDEN : 16286
15-01-26 19:17:35 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16285
15-01-26 14:53:09 B2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16280
15-01-26 10:39:05 B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16282
15-01-26 08:51:44 B2 AZLDP (250(B2) Urologie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
15-01-26 08:32:12 B2 LUMC (J9-Q) Chirurgie 2 Einthovenweg LEIDEN : 16282
15-01-26 08:16:53 B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16284
14-01-26 15:02:29 B2 Damlaan Storm Buysingstraat LEIDEN : (medium care) 16285
14-01-26 13:34:27 Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf 430(A4)
14-01-26 13:26:44 B2 Vierlinghlaan LEIDEN : (medium care) 16285
14-01-26 12:03:54 B2 LUMC (X0) Poli Heelkunde Hippocratespad LEIDEN : (medium care) 16286
14-01-26 11:46:14 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16285
14-01-26 10:16:40 B2 AZLDP (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16283
14-01-26 10:16:29 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16286
14-01-26 10:11:53 B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16284
14-01-26 09:05:14 B2 GHZ (C5) Interne Geneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16285
14-01-26 08:55:02 B2 AZLDP (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
13-01-26 19:27:35 B2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : (medium care) 16284
13-01-26 18:34:18 B2 Bernhardhof GOUDA : 16286
13-01-26 15:13:48 B2 Marconistraat HILLGM : (medium care) 16284
09:15:45 (20-01-26) - B2 AZLDP (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16282
07:21:28 (20-01-26) - B2 Van Ommerenpark WASSNR : 16283
13:41:50 (19-01-26) - B2 Mezendaal NWKKIJ : 16250
12:12:55 (19-01-26) - B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16286
12:12:44 (19-01-26) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16284
11:40:01 (19-01-26) - B2 Draaistok BOSKP : 16280
10:37:20 (19-01-26) - B2 Kanaalweg LEIDEN : 16284
10:17:11 (19-01-26) - B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16280
10:14:14 (19-01-26) - B2 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16286
10:05:08 (19-01-26) - B2 GHZ (C5) Oncologie Bleulandweg GOUDA : 16250
08:58:19 (19-01-26) - B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
08:10:15 (19-01-26) - B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16283
11:53:59 (18-01-26) - B2 Boslaan KATWZH : (medium care) 16282
10:36:42 (18-01-26) - B2 Merelstraat LEIDDP : (medium care) 16282
21:03:35 (17-01-26) - B2 Papeweg WASSNR : (medium care) 16282
19:42:13 (17-01-26) - B2 Admiraal de Ruijterlaan KATWZH : (medium care) 16282
12:12:56 (17-01-26) - B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16283
09:07:25 (17-01-26) - B2 Amethiststraat ALPHRN : 16283
09:26:44 (16-01-26) - B2 AZLDP (270) Orthopedie Simon Smitweg LEIDDP : 16281