Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
09-07-26 12:58:46 B2 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16285
09-07-26 12:50:33 B2 Hoorneslaan KATWZH : (medium care) 16284
09-07-26 12:30:37 B2 Schouw OUDWET : (medium care) 16282
09-07-26 10:37:39 B2 Huisartsenpraktijk op 11 Reina Prinsen Geerligspad LEIDEN : (medium care) 16282
09-07-26 09:21:44 B2 Richard Wagnerlaan VOORSC : 16286
09-07-26 08:32:31 B2 LUMC (J11-P) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16282
09-07-26 08:18:51 B2 Aan de Botersloot AMMSTL : (medium care) 16250
09-07-26 08:10:43 B2 LUMC (K2-Q) Poli AKV Einthovenweg LEIDEN : 16285
08-07-26 20:29:09 B2 Wilgenstraat BERGAB : 16250
08-07-26 19:26:28 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16282
08-07-26 18:42:17 B2 LUMC (J8-P) Niercentrum Einthovenweg LEIDEN : 16285
08-07-26 15:46:24 B2 AZLDP (173) Poli Nucleaire Geneesk. Simon Smitweg LEIDDP : 16282
08-07-26 14:52:29 B2 Koperwieklaan VOORSC : (medium care) 16283
08-07-26 14:30:39 B2 LUMC (K2-P) Poli Radiologie Einthovenweg LEIDEN : 16282
08-07-26 13:41:29 B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16284
08-07-26 13:14:01 B2 LUMC (J11-P) Psychiatrie Einthovenweg LEIDEN : 16283
08-07-26 12:32:09 B2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16250
08-07-26 11:25:39 B2 Wijckerslooth Kracht (bg) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16283
08-07-26 11:25:20 B2 Wijngaardenlaan VOORSC : (medium care) 16285
08-07-26 10:40:01 B2 Zwanenburgstraat KATWZH : (medium care) 16284
08-07-26 08:32:53 B2 Atjehweg NDWKZH : 16285
08-07-26 08:05:34 B2 Poonwerf GOUDA : 16250
07-07-26 19:09:13 B2 Pauline de Haanstraat LEIDEN : 16284
07-07-26 14:21:46 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16285
07-07-26 09:45:42 B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16286
07-07-26 09:36:58 B2 GHZ (B5) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16283
07-07-26 09:36:49 B2 GHZ (C2) IC Bleulandweg GOUDA : 16285
07-07-26 09:11:10 B2 AZLDP (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
07-07-26 08:50:25 B2 Prinsenhof Anna van Meertenstraat GOUDA : 16250
06-07-26 21:04:23 B2 AZLDP (250(B2) Urologie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
06-07-26 12:59:07 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
06-07-26 12:25:03 B2 LUMC (J11-P) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16282
06-07-26 12:24:52 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16285
06-07-26 11:46:31 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
06-07-26 11:16:23 B2 GZHC ATL (pr. Janssen) Rijn en Schiekade LEIDEN : 16285
06-07-26 09:43:04 B2 Leythenrode (Re-1-Li) Klaproos Hoogmadeseweg LEIDDP : 16282
06-07-26 09:23:23 B2 AZLDP (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
06-07-26 09:12:10 B2 LUMC (J9-Q) Chirurgie 2 Einthovenweg LEIDEN : 16285
05-07-26 11:29:01 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16250
05-07-26 11:18:42 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16250
12:58:46 (09-07-26) - B2 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16285
12:50:33 (09-07-26) - B2 Hoorneslaan KATWZH : (medium care) 16284
12:30:37 (09-07-26) - B2 Schouw OUDWET : (medium care) 16282
10:37:39 (09-07-26) - B2 Huisartsenpraktijk op 11 Reina Prinsen Geerligspad LEIDEN : (medium care) 16282
09:21:44 (09-07-26) - B2 Richard Wagnerlaan VOORSC : 16286
08:32:31 (09-07-26) - B2 LUMC (J11-P) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16282
08:18:51 (09-07-26) - B2 Aan de Botersloot AMMSTL : (medium care) 16250
08:10:43 (09-07-26) - B2 LUMC (K2-Q) Poli AKV Einthovenweg LEIDEN : 16285
20:29:09 (08-07-26) - B2 Wilgenstraat BERGAB : 16250
19:26:28 (08-07-26) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16282
18:42:17 (08-07-26) - B2 LUMC (J8-P) Niercentrum Einthovenweg LEIDEN : 16285
15:46:24 (08-07-26) - B2 AZLDP (173) Poli Nucleaire Geneesk. Simon Smitweg LEIDDP : 16282
14:52:29 (08-07-26) - B2 Koperwieklaan VOORSC : (medium care) 16283
14:30:39 (08-07-26) - B2 LUMC (K2-P) Poli Radiologie Einthovenweg LEIDEN : 16282
13:41:29 (08-07-26) - B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16284
13:14:01 (08-07-26) - B2 LUMC (J11-P) Psychiatrie Einthovenweg LEIDEN : 16283
12:32:09 (08-07-26) - B2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16250
11:25:39 (08-07-26) - B2 Wijckerslooth Kracht (bg) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16283
11:25:20 (08-07-26) - B2 Wijngaardenlaan VOORSC : (medium care) 16285