Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
04-04-25 18:16:35 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16280
04-04-25 15:37:09 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16275
04-04-25 15:33:22 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16274
04-04-25 15:30:24 A1 Sweelincklaan LEIDEN : (medium care) 16280
04-04-25 14:37:15 B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16273
04-04-25 14:36:50 B2 van Galenstraat NDWKZH : 16272
04-04-25 13:10:10 B2 GHZ (B5) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16274
04-04-25 13:00:00 B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16280
04-04-25 12:59:46 B2 Ranonkelstraat KATWZH : 16275
04-04-25 12:49:29 B2 Ranonkelstraat KATWZH : 16280
04-04-25 12:38:42 B2 Lammenschansweg LEIDEN : 16273
04-04-25 12:38:16 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16251
04-04-25 11:05:24 B2 AZ (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16274
04-04-25 10:13:40 B2 Ludolph Berkemeierstraat NDWKZH : 16275
04-04-25 09:24:42 B2 GHZ (B1) Urologie Bleulandweg GOUDA : 16251
04-04-25 09:19:36 B2 Cantineweg KATWZH : (medium care) 16274
04-04-25 09:12:12 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16273
04-04-25 07:05:45 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16280
03-04-25 14:13:16 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16275
03-04-25 13:20:55 B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16280
03-04-25 13:03:56 B2 HA Hueting & Essers Overrijn KATWZH : (medium care) 16275
03-04-25 12:19:10 B2 Schouwenhove LEIDEN : 16272
03-04-25 11:42:50 B2 LUMC (J11-P) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16275
03-04-25 09:58:42 B2 AZ (270) Orthopedie Simon Smitweg LEIDDP : 16272
03-04-25 09:58:29 B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Einthovenweg LEIDEN : 16275
03-04-25 09:34:27 B2 GHZ (D5) Ouderengeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16251
03-04-25 08:54:17 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16281
03-04-25 07:29:21 B2 Emmaweg NDWKZH : (medium care) 16272
02-04-25 19:16:48 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16275
02-04-25 14:04:35 A2 AZC AMV 1e Mientlaan KATWZH Directe inzet 16280
02-04-25 13:18:25 B2 Veenmos NWKKIJ : 16272
02-04-25 09:50:49 B2 Zandenburg OEGSTG : 16273
02-04-25 08:23:58 B2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16272
01-04-25 21:18:30 B2 AZ (350(B3) Neurochirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
01-04-25 16:07:44 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16280
01-04-25 13:29:01 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16274
01-04-25 13:17:05 B2 Wijckerslooth Energie (2e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16272
01-04-25 11:41:45 B2 Huisartsenpraktijk Wiersma Haagweg LEIDEN : (medium care, rapid) 16272
01-04-25 11:09:37 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
01-04-25 10:48:10 B2 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16275
18:16:35 (04-04-25) - B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16280
15:37:09 (04-04-25) - B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16275
15:33:22 (04-04-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16274
15:30:24 (04-04-25) - A1 Sweelincklaan LEIDEN : (medium care) 16280
14:37:15 (04-04-25) - B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16273
14:36:50 (04-04-25) - B2 van Galenstraat NDWKZH : 16272
13:10:10 (04-04-25) - B2 GHZ (B5) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16274
13:00:00 (04-04-25) - B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16280
12:59:46 (04-04-25) - B2 Ranonkelstraat KATWZH : 16275
12:49:29 (04-04-25) - B2 Ranonkelstraat KATWZH : 16280
12:38:42 (04-04-25) - B2 Lammenschansweg LEIDEN : 16273
12:38:16 (04-04-25) - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16251
11:05:24 (04-04-25) - B2 AZ (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16274
10:13:40 (04-04-25) - B2 Ludolph Berkemeierstraat NDWKZH : 16275
09:24:42 (04-04-25) - B2 GHZ (B1) Urologie Bleulandweg GOUDA : 16251
09:19:36 (04-04-25) - B2 Cantineweg KATWZH : (medium care) 16274
09:12:12 (04-04-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16273
07:05:45 (04-04-25) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16280
14:13:16 (03-04-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16275