Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
02-09-26 00:16:05 A2 Anthony Fokkerlaan SASSHM : 16181
01-09-26 23:27:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
01-09-26 23:18:35 A1 Amarosa Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : 16189
01-09-26 23:10:07 A2 De Klok RIJNBG : 16190
01-09-26 22:36:29 A1 Elzenhof GOUDRK : 16155
01-09-26 22:34:54 A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16165
01-09-26 22:06:02 A2 Van Caem Klerks Group Admiraal Banckertweg LEIDEN : 16184
01-09-26 22:03:49 A0 Zwembad & IJshal De Vliet Voorschoterweg LEIDEN : 16181 16186
01-09-26 22:03:17 A2 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP : 16160
01-09-26 21:54:31 A2 Bilderdijkhof LEKKKK : 16154
01-09-26 21:39:45 A2 Vinkeweg KATWZH Directe inzet 16188
01-09-26 21:36:50 A2 De Oude Wereld ALPHRN : 16162
01-09-26 21:31:39 A2 Pasteurstraat LEIDEN Directe inzet 16188
01-09-26 21:27:37 A1 Bronkhorst ALPHRN : 16161
01-09-26 21:26:20 A1 Pluutwerf GOUDA : 16155
01-09-26 21:24:30 A2 Annelien Kappeynestraat LEIDEN Directe inzet 16188
01-09-26 21:05:24 A2 Maria Montessoripad LEIDEN Directe inzet 16186
01-09-26 21:04:35 A1 Vlietpolderstraat GOUDA : 16151
01-09-26 20:47:11 A2 Noodopvang vluchtelingen Rhijngeesterstraatweg OEGSTG Directe inzet 16372
01-09-26 20:45:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
01-09-26 20:36:16 A2 Frederik Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16160
01-09-26 20:29:03 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
01-09-26 20:28:52 A1 Steekterweg ALPHRN : 16162
01-09-26 20:18:20 A2 Kleiwerf ALPHRN : 16161
01-09-26 20:13:35 A1 Kleiwerf ALPHRN : 16161
01-09-26 20:09:37 A2 Fluitekruid NDWKZH : 16185
01-09-26 20:05:24 A2 Da Costastraat ALPHRN Directe inzet 16165
01-09-26 20:04:15 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16155
01-09-26 20:03:56 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
01-09-26 19:56:18 A2 Vlierstraat KATWZH Directe inzet 16172
01-09-26 19:49:48 A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
01-09-26 19:45:03 A2 Bijdorpstraat NDWKZH Directe inzet 16172
01-09-26 19:36:48 A2 Zijldijk WARMND : 16372
01-09-26 19:35:22 A1 Brittenburg LEIDDP : 16184
01-09-26 19:33:11 A2 Clusiushof OEGSTG Directe inzet 16187
01-09-26 19:02:26 A1 Kalkovenweg ALPHRN : 16162
01-09-26 19:01:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
01-09-26 19:01:09 A1 Koninginneweg LISSE : 16185
01-09-26 18:43:11 A1 Lammenschansweg LEIDEN : 16186
01-09-26 18:39:31 A2 Shell De Andel De Andel GOUDA Directe inzet 16165
00:16:05 (02-09-26) - A2 Anthony Fokkerlaan SASSHM : 16181
23:27:35 (01-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
23:18:35 (01-09-26) - A1 Amarosa Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : 16189
23:10:07 (01-09-26) - A2 De Klok RIJNBG : 16190
22:36:29 (01-09-26) - A1 Elzenhof GOUDRK : 16155
22:34:54 (01-09-26) - A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16165
22:06:02 (01-09-26) - A2 Van Caem Klerks Group Admiraal Banckertweg LEIDEN : 16184
22:03:49 (01-09-26) - A0 Zwembad & IJshal De Vliet Voorschoterweg LEIDEN : 16181 16186
22:03:17 (01-09-26) - A2 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP : 16160
21:54:31 (01-09-26) - A2 Bilderdijkhof LEKKKK : 16154
21:39:45 (01-09-26) - A2 Vinkeweg KATWZH Directe inzet 16188
21:36:50 (01-09-26) - A2 De Oude Wereld ALPHRN : 16162
21:31:39 (01-09-26) - A2 Pasteurstraat LEIDEN Directe inzet 16188
21:27:37 (01-09-26) - A1 Bronkhorst ALPHRN : 16161
21:26:20 (01-09-26) - A1 Pluutwerf GOUDA : 16155
21:24:30 (01-09-26) - A2 Annelien Kappeynestraat LEIDEN Directe inzet 16188
21:05:24 (01-09-26) - A2 Maria Montessoripad LEIDEN Directe inzet 16186
21:04:35 (01-09-26) - A1 Vlietpolderstraat GOUDA : 16151
20:47:11 (01-09-26) - A2 Noodopvang vluchtelingen Rhijngeesterstraatweg OEGSTG Directe inzet 16372