Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
03-09-26 22:33:01 A1 Papegaaisbolwerk LEIDEN : 16170
03-09-26 22:31:39 A2 Dunantsingel GOUDA : 16156
03-09-26 22:31:04 A2 Noodopvang vluchtelingen Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16170
03-09-26 22:29:28 A1 Korssendijk REEUWK : 16153
03-09-26 22:25:33 A1 Sportlaan HILLGM : 16189
03-09-26 22:21:24 A1 Van Polanenpark WASSNR : 16174
03-09-26 22:17:54 A1 Basilicumhof VOORHT : 16183
03-09-26 22:17:33 A2 Hortensiasingel GOUDA Directe inzet 16151
03-09-26 21:56:24 A2 Ambroziolaan NWVEEN : 16160
03-09-26 21:43:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
03-09-26 21:40:46 A2 Dammaspolderpad GOUDA Directe inzet 16156
03-09-26 21:31:33 A1 Emmastraat NDWKHT : 16190
03-09-26 21:26:11 A1 President Kennedylaan Troubadourweg ALPHRN : 16163
03-09-26 21:18:45 A2 Sportcafe Midden-Boskoop Sportlaan BOSKP Directe inzet 16164
03-09-26 21:18:39 A1 Middin Binnenklingen SGRAVH : MMT2 15109
03-09-26 21:05:02 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16160
03-09-26 20:59:20 A2 Jacoba van Beierenweg VOORHT : 16370
03-09-26 20:52:41 A2 Madeliefveld NWKKIJ : 16151
03-09-26 20:51:20 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151
03-09-26 20:50:28 A2 Zuidplaslaan WADDXV : 16153
03-09-26 20:43:18 A1 COA-locatie gebouw 3 en 4 Haagse Schouwweg LEIDEN : 16173
03-09-26 20:22:15 A2 Zonnedauw SCHOHV Directe inzet 16155
03-09-26 20:07:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-09-26 20:07:28 A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16163
03-09-26 20:06:03 A1 Greet Koemanplein OEGSTG : 16170
03-09-26 20:01:37 A1 Agaatlaan LEIDEN : 16173
03-09-26 19:49:11 A1 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164
03-09-26 19:40:07 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
03-09-26 19:38:07 A1 Prins Hendrikstraat LISSE : 16370
03-09-26 19:37:03 A2 Kagerplein SASSHM Directe inzet 16371
03-09-26 19:35:52 A2 Raadhuisplein NWKKIJ Directe inzet 16153
03-09-26 19:35:45 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
03-09-26 19:35:11 A2 Kuyperlaan HILLGM : 16170
03-09-26 19:33:33 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
03-09-26 19:32:18 A1 Seehorst NDWKZH : 16174
03-09-26 19:24:01 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
03-09-26 19:23:30 A2 Willem van der Veldenweg LEIMDN Directe inzet 16189
03-09-26 19:18:27 A2 Bremstraat NDWKHT : 16190
03-09-26 19:06:48 A2 Kleinpolderlaan NWKKIJ Directe inzet 16156
03-09-26 18:53:22 A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182
22:33:01 (03-09-26) - A1 Papegaaisbolwerk LEIDEN : 16170
22:31:39 (03-09-26) - A2 Dunantsingel GOUDA : 16156
22:31:04 (03-09-26) - A2 Noodopvang vluchtelingen Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16170
22:29:28 (03-09-26) - A1 Korssendijk REEUWK : 16153
22:25:33 (03-09-26) - A1 Sportlaan HILLGM : 16189
22:21:24 (03-09-26) - A1 Van Polanenpark WASSNR : 16174
22:17:54 (03-09-26) - A1 Basilicumhof VOORHT : 16183
22:17:33 (03-09-26) - A2 Hortensiasingel GOUDA Directe inzet 16151
21:56:24 (03-09-26) - A2 Ambroziolaan NWVEEN : 16160
21:43:56 (03-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
21:40:46 (03-09-26) - A2 Dammaspolderpad GOUDA Directe inzet 16156
21:31:33 (03-09-26) - A1 Emmastraat NDWKHT : 16190
21:26:11 (03-09-26) - A1 President Kennedylaan Troubadourweg ALPHRN : 16163
21:18:45 (03-09-26) - A2 Sportcafe Midden-Boskoop Sportlaan BOSKP Directe inzet 16164
21:18:39 (03-09-26) - A1 Middin Binnenklingen SGRAVH : MMT2 15109
21:05:02 (03-09-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16160
20:59:20 (03-09-26) - A2 Jacoba van Beierenweg VOORHT : 16370
20:52:41 (03-09-26) - A2 Madeliefveld NWKKIJ : 16151
20:51:20 (03-09-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151