Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
14-09-26 13:37:41 A1 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16185
14-09-26 13:36:07 A2 Gouwestraat ALPHRN Directe inzet 16165
14-09-26 13:35:52 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
14-09-26 13:31:13 A2 Zuider IJsseldijk GOUDA Directe inzet 16157
14-09-26 13:30:03 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
14-09-26 13:29:40 A1 Haven KATWZH : 16182
14-09-26 13:25:35 A2 Dorpsstraat ZEVHZH : 16155
14-09-26 13:18:31 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16155
14-09-26 13:11:18 A2 Bodelolaan BODEGR Directe inzet 16160
14-09-26 13:07:54 A2 Poldermeesterplein AALSMR : (medium care) 16162
14-09-26 13:05:01 A2 Keurmeesterhof RIJNBG : 16181
14-09-26 13:00:37 A1 Poldermolen NDWKHT : 16370
14-09-26 12:41:54 A2 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : 16353
14-09-26 12:35:29 B1 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Einthovenweg LEIDEN : 16184
14-09-26 12:27:35 A1 Kraaierstraat LEIDEN : 16175
14-09-26 12:24:46 A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
14-09-26 12:16:07 A2 Utrechtse Veer LEIDEN : 16175
14-09-26 12:12:29 A2 Tolstraat VOORSC : 16370
14-09-26 12:06:40 A1 Laan van Verhof Heemskerk flowers RIJNBG : 16185
14-09-26 11:53:37 A0 Tesselschadelaan WADDXV : 16157
14-09-26 11:52:54 A1 Huisartsenpraktijk Hortus Rijn en Schiekade LEIDEN : 16181
14-09-26 11:49:42 A2 Tesselschadelaan WADDXV Directe inzet 16156
14-09-26 11:41:01 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
14-09-26 11:40:44 A2 Schoonoord VOORHT : 16187
14-09-26 11:38:01 A2 Korenbloemweg ALPHRN : 16165
14-09-26 11:35:59 A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16162
14-09-26 11:33:10 A2 Philipsburgstraat LEIDEN Directe inzet 16174
14-09-26 11:29:29 A2 Lambertushof LEIDEN Directe inzet 16173
14-09-26 11:28:05 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
14-09-26 11:06:01 A1 Beyaert NDWKZH : 16370
14-09-26 11:03:39 A2 Houtkrocht NDWKZH : 16353
14-09-26 10:59:44 A2 Huisartsenpraktijk Velberg Molenweg KATWZH : 16171
14-09-26 10:50:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
14-09-26 10:49:23 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
14-09-26 10:49:03 A2 van de Puttestraat GOUDA : 16155
14-09-26 10:37:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155
14-09-26 10:35:37 A2 Bleysstraat GOUDA Directe inzet 16150
14-09-26 10:32:41 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
14-09-26 10:30:38 A1 Huisartsenpraktijk Molenwijk Molenweg KATWZH : 16175
14-09-26 10:28:01 A0 Bijleveldlaan WARMND : 16174
13:37:41 (14-09-26) - A1 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16185
13:36:07 (14-09-26) - A2 Gouwestraat ALPHRN Directe inzet 16165
13:35:52 (14-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
13:31:13 (14-09-26) - A2 Zuider IJsseldijk GOUDA Directe inzet 16157
13:30:03 (14-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
13:29:40 (14-09-26) - A1 Haven KATWZH : 16182
13:25:35 (14-09-26) - A2 Dorpsstraat ZEVHZH : 16155
13:18:31 (14-09-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16155
13:11:18 (14-09-26) - A2 Bodelolaan BODEGR Directe inzet 16160
13:07:54 (14-09-26) - A2 Poldermeesterplein AALSMR : (medium care) 16162
13:05:01 (14-09-26) - A2 Keurmeesterhof RIJNBG : 16181
13:00:37 (14-09-26) - A1 Poldermolen NDWKHT : 16370
12:41:54 (14-09-26) - A2 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : 16353
12:35:29 (14-09-26) - B1 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Einthovenweg LEIDEN : 16184
12:27:35 (14-09-26) - A1 Kraaierstraat LEIDEN : 16175
12:24:46 (14-09-26) - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
12:16:07 (14-09-26) - A2 Utrechtse Veer LEIDEN : 16175
12:12:29 (14-09-26) - A2 Tolstraat VOORSC : 16370
12:06:40 (14-09-26) - A1 Laan van Verhof Heemskerk flowers RIJNBG : 16185