Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
25-08-26 23:28:04 A1 Willem de Zwijgerlaan ALPHRN : 16164
25-08-26 23:15:17 A1 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN Directe inzet 16181
25-08-26 23:08:36 A2 Gildenburg GOUDA : 16150
25-08-26 22:27:50 A1 Narcissenlaan SASSHM : 16171
25-08-26 22:24:03 A1 Haarlemmerstraat LEIDEN : 16188
25-08-26 22:22:05 A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16171
25-08-26 22:09:28 A1 Wulpendaal NWKKIJ : 16157
25-08-26 21:57:32 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
25-08-26 21:53:58 A2 Junolaan WADDXV Directe inzet 16151
25-08-26 21:50:22 A2 Hendrik Kraemerpark OEGSTG Directe inzet 16173
25-08-26 21:46:15 A2 Valeriaan BOSKP : 16162
25-08-26 21:35:00 A1 Plutostraat ALPHRN : 16164
25-08-26 21:27:30 A2 Goudmos NWKKIJ Directe inzet 16151
25-08-26 21:12:54 A2 Sluisweg Rijnmond KATWZH Directe inzet 16188
25-08-26 21:07:19 A2 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16152
25-08-26 20:46:37 A1 Argusvlinder LEIDEN : 16190
25-08-26 20:14:02 A2 Laan van Hout WADDXV Directe inzet 16173
25-08-26 20:11:18 A2 Jan Paetsplein LEIDEN Directe inzet 16371
25-08-26 19:54:47 A2 Burgemeester De Kempenaerstraat VOORSC Directe inzet 16172
25-08-26 19:40:09 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16157
25-08-26 19:34:13 A2 Spoorstraat SCHOHV Directe inzet 16151
25-08-26 19:21:47 A2 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ : 16156
25-08-26 19:16:13 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
25-08-26 19:14:46 A2 Pasteurstraat LEIDEN : 16166
25-08-26 19:14:09 A2 Laag Boskoop BOSKP Directe inzet 16162
25-08-26 19:11:09 A2 Cornelia van Arkelstraat LEIDEN : 16371
25-08-26 18:53:16 A1 Prinses Irenelaan KATWZH : 16188
25-08-26 18:47:54 A2 Vesper Hotel Koningin Astrid Boulevard NDWKZH Directe inzet 16188
25-08-26 18:45:58 A1 Himera HILLGM : 16183
25-08-26 18:40:46 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
25-08-26 18:40:09 A2 COA-locatie Groningenweg GOUDA Directe inzet 16157
25-08-26 18:34:24 A2 Zonnedauw REEUWK Directe inzet 16152
25-08-26 18:32:11 A1 Stationsplein WARMND : 16190
25-08-26 18:30:41 A2 Rijnzichtbrug LEIDEN : 16371
25-08-26 18:12:05 A2 Westeinde NDWKHT Directe inzet 16172
25-08-26 18:08:58 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
25-08-26 18:04:58 A2 Herensingel LEIDEN : 16166
25-08-26 18:03:13 A2 Wulpendaal NWKKIJ : 16156
25-08-26 18:02:01 A2 Bremstraat NDWKHT : (rapid) 16371
25-08-26 17:55:16 A2 Gooweg NDWKHT : 16372
23:28:04 (25-08-26) - A1 Willem de Zwijgerlaan ALPHRN : 16164
23:15:17 (25-08-26) - A1 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN Directe inzet 16181
23:08:36 (25-08-26) - A2 Gildenburg GOUDA : 16150
22:27:50 (25-08-26) - A1 Narcissenlaan SASSHM : 16171
22:24:03 (25-08-26) - A1 Haarlemmerstraat LEIDEN : 16188
22:22:05 (25-08-26) - A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16171
22:09:28 (25-08-26) - A1 Wulpendaal NWKKIJ : 16157
21:57:32 (25-08-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
21:53:58 (25-08-26) - A2 Junolaan WADDXV Directe inzet 16151
21:50:22 (25-08-26) - A2 Hendrik Kraemerpark OEGSTG Directe inzet 16173
21:46:15 (25-08-26) - A2 Valeriaan BOSKP : 16162
21:35:00 (25-08-26) - A1 Plutostraat ALPHRN : 16164
21:27:30 (25-08-26) - A2 Goudmos NWKKIJ Directe inzet 16151
21:12:54 (25-08-26) - A2 Sluisweg Rijnmond KATWZH Directe inzet 16188
21:07:19 (25-08-26) - A2 Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16152
20:46:37 (25-08-26) - A1 Argusvlinder LEIDEN : 16190
20:14:02 (25-08-26) - A2 Laan van Hout WADDXV Directe inzet 16173
20:11:18 (25-08-26) - A2 Jan Paetsplein LEIDEN Directe inzet 16371
19:54:47 (25-08-26) - A2 Burgemeester De Kempenaerstraat VOORSC Directe inzet 16172