Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-07-26 | 14:25:44 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 26-07-26 | 13:36:16 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 26-07-26 | 13:17:07 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 26-07-26 | 13:15:59 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215 | |
| 26-07-26 | 12:23:43 | B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 26-07-26 | 12:08:05 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 26-07-26 | 12:08:00 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 26-07-26 | 12:07:50 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 26-07-26 | 11:40:41 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15215 | |
| 26-07-26 | 11:12:51 | B2 Atriumhof NAALDW : 15213 | |
| 26-07-26 | 10:17:22 | B2 Lijsterbesstraat SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 26-07-26 | 09:57:22 | B2 Atriumhof NAALDW : (medium care) 15240 | |
| 26-07-26 | 09:52:01 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 26-07-26 | 09:51:55 | B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 26-07-26 | 08:22:04 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15240 | |
| 26-07-26 | 07:00:17 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15240 | |
| 26-07-26 | 01:54:49 | B2 Amarosa Amaliahof Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 15227 | |
| 26-07-26 | 00:38:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
|
|
|||
| 26-07-26 | 00:24:26 | B2 Hackfortstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 25-07-26 | 23:07:00 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 25-07-26 | 23:01:02 | B2 Floris Arntzeniusplein SGRAVH : 15227 | |
| 25-07-26 | 21:35:22 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 25-07-26 | 20:50:15 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231 | |
| 25-07-26 | 20:16:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 25-07-26 | 19:59:26 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | |
| 25-07-26 | 19:01:56 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 25-07-26 | 17:59:20 | B2 Oyevaerswey RIJSZH : (medium care) 15231 | |
| 25-07-26 | 17:59:18 | B2 Baakwoning NAALDW : (medium care) 15228 | |
| 25-07-26 | 17:52:48 | B2 Bazarlaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 25-07-26 | 17:17:26 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 25-07-26 | 16:26:29 | B2 Beethovenlaan DELFT : (medium care) 15232 | |
| 25-07-26 | 16:24:05 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 25-07-26 | 15:27:24 | B2 Polsbroekstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 25-07-26 | 15:05:14 | B2 van Sevenbergestraat VOORB : (medium care) 15231 | |
| 25-07-26 | 14:39:48 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 25-07-26 | 14:29:09 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 15213 | |
| 25-07-26 | 14:18:24 | B2 Jagerslaan (zuid) WASSNR : 15232 | |
| 25-07-26 | 13:20:41 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 25-07-26 | 13:09:26 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 25-07-26 | 13:00:16 | B2 Driehoek Flat Lozerlaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
14:25:44 (26-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
13:36:16 (26-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
13:17:07 (26-07-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15213
13:15:59 (26-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
12:23:43 (26-07-26)
- B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : (medium care) 15232
12:08:05 (26-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
12:08:00 (26-07-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15228
12:07:50 (26-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240
11:40:41 (26-07-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15215
11:12:51 (26-07-26)
- B2 Atriumhof NAALDW : 15213
10:17:22 (26-07-26)
- B2 Lijsterbesstraat SGRAVH : (medium care) 15240
09:57:22 (26-07-26)
- B2 Atriumhof NAALDW : (medium care) 15240
09:52:01 (26-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
09:51:55 (26-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
08:22:04 (26-07-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15240
07:00:17 (26-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15240
01:54:49 (26-07-26)
- B2 Amarosa Amaliahof Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 15227
00:38:00 (26-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
00:24:26 (26-07-26)
- B2 Hackfortstraat SGRAVH : (medium care) 15227
23:07:00 (25-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
23:01:02 (25-07-26)
- B2 Floris Arntzeniusplein SGRAVH : 15227
21:35:22 (25-07-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228
20:50:15 (25-07-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231
20:16:22 (25-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
19:59:26 (25-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
19:01:56 (25-07-26)
- B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
17:59:20 (25-07-26)
- B2 Oyevaerswey RIJSZH : (medium care) 15231
17:59:18 (25-07-26)
- B2 Baakwoning NAALDW : (medium care) 15228
17:52:48 (25-07-26)
- B2 Bazarlaan SGRAVH : (medium care) 15232
17:17:26 (25-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
16:26:29 (25-07-26)
- B2 Beethovenlaan DELFT : (medium care) 15232
16:24:05 (25-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231
15:27:24 (25-07-26)
- B2 Polsbroekstraat SGRAVH : (medium care) 15213
15:05:14 (25-07-26)
- B2 van Sevenbergestraat VOORB : (medium care) 15231
14:39:48 (25-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
14:29:09 (25-07-26)
- B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 15213
14:18:24 (25-07-26)
- B2 Jagerslaan (zuid) WASSNR : 15232
13:20:41 (25-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:09:26 (25-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
13:00:16 (25-07-26)
- B2 Driehoek Flat Lozerlaan SGRAVH : (medium care) 15214