Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-05-26 | 12:03:31 | Graag uw status, dank | |
| 20-05-26 | 12:00:39 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222 | |
| 20-05-26 | 11:55:52 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229 | |
| 20-05-26 | 11:55:33 | B2 Hospice Wassenaar Kerkstraat WASSNR : (medium care) 15224 | |
| 20-05-26 | 11:50:59 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225 | |
| 20-05-26 | 11:38:43 | B2 HZD (A1.3) Poli Chirurgie/Heelk. Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 11:33:52 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15226 | |
| 20-05-26 | 11:25:27 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 20-05-26 | 11:24:41 | B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 20-05-26 | 10:57:12 | B2 Kolenwagenslag SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 20-05-26 | 10:50:59 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15230 | |
| 20-05-26 | 10:50:14 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15230 | |
| 20-05-26 | 10:47:46 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 20-05-26 | 10:41:30 | B2 HZD (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 20-05-26 | 10:39:23 | B2 Camee ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 20-05-26 | 10:32:52 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 20-05-26 | 10:26:18 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 20-05-26 | 10:24:59 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
|
|
|||
| 20-05-26 | 10:20:14 | B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15228 | |
| 20-05-26 | 10:16:40 | B2 Van Kinsbergenstraat SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 10:03:37 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 20-05-26 | 10:00:12 | B2 Nocturnestraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 20-05-26 | 09:58:54 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15225 | |
| 20-05-26 | 09:57:54 | B2 Palissanderhout ZOETMR : (medium care) 15230 | |
| 20-05-26 | 09:57:50 | B2 Lau Mazirellaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 20-05-26 | 09:08:25 | B2 Westerheul KWINTH : (medium care) 15224 | |
| 20-05-26 | 09:03:12 | B2 Wijnberg ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 20-05-26 | 09:01:27 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 20-05-26 | 08:59:34 | B2 Petuniatuin ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 20-05-26 | 08:42:34 | B2 Woonzorgcentrum De Mantel Klaverweide VOORB : (medium care) 15240 | |
| 20-05-26 | 08:42:23 | B2 Parnassia Klinisch gesloten Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 20-05-26 | 08:41:19 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 07:53:40 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212 | |
| 20-05-26 | 07:27:06 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230 | |
| 20-05-26 | 07:26:51 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 20-05-26 | 07:04:15 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 07:02:42 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15212 | |
| 20-05-26 | 04:58:30 | B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : 15227 | |
| 20-05-26 | 02:45:43 | B2 Edisonstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 20-05-26 | 01:10:52 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
12:03:31 (20-05-26)
- Graag uw status, dank
12:00:39 (20-05-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222
11:55:52 (20-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
11:55:33 (20-05-26)
- B2 Hospice Wassenaar Kerkstraat WASSNR : (medium care) 15224
11:50:59 (20-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
11:38:43 (20-05-26)
- B2 HZD (A1.3) Poli Chirurgie/Heelk. Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15231
11:33:52 (20-05-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15226
11:25:27 (20-05-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
11:24:41 (20-05-26)
- B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:57:12 (20-05-26)
- B2 Kolenwagenslag SGRAVH : (medium care) 15225
10:50:59 (20-05-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15230
10:50:14 (20-05-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15230
10:47:46 (20-05-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
10:41:30 (20-05-26)
- B2 HZD (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
10:39:23 (20-05-26)
- B2 Camee ZOETMR : (medium care) 15228
10:32:52 (20-05-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
10:26:18 (20-05-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
10:24:59 (20-05-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
10:20:14 (20-05-26)
- B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15228
10:16:40 (20-05-26)
- B2 Van Kinsbergenstraat SGRAVH : (medium care) 15231
10:03:37 (20-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240
10:00:12 (20-05-26)
- B2 Nocturnestraat SGRAVH : (medium care) 15229
09:58:54 (20-05-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15225
09:57:54 (20-05-26)
- B2 Palissanderhout ZOETMR : (medium care) 15230
09:57:50 (20-05-26)
- B2 Lau Mazirellaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:08:25 (20-05-26)
- B2 Westerheul KWINTH : (medium care) 15224
09:03:12 (20-05-26)
- B2 Wijnberg ZOETMR : (medium care) 15228
09:01:27 (20-05-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226
08:59:34 (20-05-26)
- B2 Petuniatuin ZOETMR : (medium care) 15212
08:42:34 (20-05-26)
- B2 Woonzorgcentrum De Mantel Klaverweide VOORB : (medium care) 15240
08:42:23 (20-05-26)
- B2 Parnassia Klinisch gesloten Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15225
08:41:19 (20-05-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
07:53:40 (20-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
07:27:06 (20-05-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
07:26:51 (20-05-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
07:04:15 (20-05-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15231
07:02:42 (20-05-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15212
04:58:30 (20-05-26)
- B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : 15227
02:45:43 (20-05-26)
- B2 Edisonstraat SGRAVH : (medium care) 15227
01:10:52 (20-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227