Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-06-26 | 17:44:07 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 10-06-26 | 17:36:22 | B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15227 | |
| 10-06-26 | 17:30:20 | B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 10-06-26 | 17:17:59 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15240 | |
| 10-06-26 | 17:15:33 | B2 Generaal Berenschotlaan RIJSZH : (medium care) 15215 | |
| 10-06-26 | 16:59:30 | B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 10-06-26 | 16:25:20 | B2 HZZ (43) Poli Chirurgie/Heelk. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 10-06-26 | 16:19:37 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Urologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 10-06-26 | 16:14:24 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15240 | |
| 10-06-26 | 15:52:33 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 10-06-26 | 15:51:28 | B2 Binnenwater ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 10-06-26 | 15:13:31 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 10-06-26 | 15:09:09 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-06-26 | 15:05:28 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 10-06-26 | 15:00:16 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 10-06-26 | 14:58:35 | B2 Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 10-06-26 | 14:57:25 | B2 Wolmaransstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 10-06-26 | 14:26:22 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
|
|
|||
| 10-06-26 | 14:24:59 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 10-06-26 | 14:08:58 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 10-06-26 | 14:03:07 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 10-06-26 | 13:58:50 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 10-06-26 | 13:41:25 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 10-06-26 | 13:39:52 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 10-06-26 | 13:35:11 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 10-06-26 | 13:30:35 | B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
| 10-06-26 | 13:25:03 | B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15211 | |
| 10-06-26 | 13:13:41 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 10-06-26 | 13:12:59 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15221 | |
| 10-06-26 | 13:01:57 | B2 RDGG (bg) Gipskamer Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15240 | |
| 10-06-26 | 12:58:54 | B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 10-06-26 | 12:50:14 | B2 WoonZorgPark Loosduinen Willem III straat SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 10-06-26 | 12:38:54 | B2 HMCA (rood 0) Poli Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : (medium care) 15214 | |
| 10-06-26 | 12:26:59 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 10-06-26 | 12:23:07 | B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 10-06-26 | 12:18:40 | B2 Dreeslaan NAALDW : (medium care) 15211 | |
| 10-06-26 | 12:14:12 | B2 Chopinlaan DELFT : (medium care) 15230 | |
| 10-06-26 | 12:11:03 | B2 HMCB (25) HWW zorg Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 10-06-26 | 12:05:14 | B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15240 | |
| 10-06-26 | 11:29:04 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
17:44:07 (10-06-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228
17:36:22 (10-06-26)
- B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15227
17:30:20 (10-06-26)
- B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
17:17:59 (10-06-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15240
17:15:33 (10-06-26)
- B2 Generaal Berenschotlaan RIJSZH : (medium care) 15215
16:59:30 (10-06-26)
- B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
16:25:20 (10-06-26)
- B2 HZZ (43) Poli Chirurgie/Heelk. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
16:19:37 (10-06-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Urologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
16:14:24 (10-06-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15240
15:52:33 (10-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215
15:51:28 (10-06-26)
- B2 Binnenwater ZOETMR : (medium care) 15228
15:13:31 (10-06-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
15:09:09 (10-06-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
15:05:28 (10-06-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
15:00:16 (10-06-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
14:58:35 (10-06-26)
- B2 Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15215
14:57:25 (10-06-26)
- B2 Wolmaransstraat SGRAVH : (medium care) 15213
14:26:22 (10-06-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
14:24:59 (10-06-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15213
14:08:58 (10-06-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240
14:03:07 (10-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
13:58:50 (10-06-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
13:41:25 (10-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
13:39:52 (10-06-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228
13:35:11 (10-06-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
13:30:35 (10-06-26)
- B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
13:25:03 (10-06-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15211
13:13:41 (10-06-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
13:12:59 (10-06-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15221
13:01:57 (10-06-26)
- B2 RDGG (bg) Gipskamer Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15240
12:58:54 (10-06-26)
- B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15213
12:50:14 (10-06-26)
- B2 WoonZorgPark Loosduinen Willem III straat SGRAVH : (medium care) 15242
12:38:54 (10-06-26)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : (medium care) 15214
12:26:59 (10-06-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
12:23:07 (10-06-26)
- B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15222
12:18:40 (10-06-26)
- B2 Dreeslaan NAALDW : (medium care) 15211
12:14:12 (10-06-26)
- B2 Chopinlaan DELFT : (medium care) 15230
12:11:03 (10-06-26)
- B2 HMCB (25) HWW zorg Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:05:14 (10-06-26)
- B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15240
11:29:04 (10-06-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231