Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-07-26 | 14:09:20 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15225 | |
| 16-07-26 | 13:55:56 | B2 HZD (D4.1) Poli Plastische Chirurgie Charlotte Jac SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 16-07-26 | 13:51:01 | B2 Vlietlandplein SCHIDM : 15226 | |
| 16-07-26 | 13:32:11 | B2 De Drie Linden Westhovenplein SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 16-07-26 | 12:39:46 | B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-07-26 | 12:37:52 | B2 Boerenlaan SGRAVZ : (medium care) 15225 | |
| 16-07-26 | 12:36:39 | B2 Ametisthorst SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 16-07-26 | 12:34:22 | B2 d'Aumeriestraat SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 16-07-26 | 12:29:39 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15242 | |
| 16-07-26 | 12:17:37 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 16-07-26 | 12:15:48 | B2 RDGG (4H) Orthopedie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | |
| 16-07-26 | 12:14:45 | B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 16-07-26 | 12:13:03 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15214 | |
| 16-07-26 | 12:04:07 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15224 | |
| 16-07-26 | 12:01:18 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225 | |
| 16-07-26 | 12:01:13 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 16-07-26 | 11:46:11 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-07-26 | 11:38:56 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
|
|
|||
| 16-07-26 | 11:31:14 | B2 Koolwitjelaan SGRAVH : (rapid, medium care) 15232 | |
| 16-07-26 | 11:30:14 | B2 Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 16-07-26 | 11:12:39 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 16-07-26 | 11:05:24 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | |
| 16-07-26 | 10:54:50 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242 | |
| 16-07-26 | 10:54:34 | B2 Bieslandhof flat 2 / bruin 3-4 Beukenlaan DELFT : (medium care) 15214 | |
| 16-07-26 | 10:44:02 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 16-07-26 | 10:21:31 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 16-07-26 | 10:19:43 | B2 Ametisthorst SGRAVH : 15212 | |
| 16-07-26 | 10:19:07 | B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15224 | |
| 16-07-26 | 10:06:09 | B2 Zeekant SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 16-07-26 | 10:06:03 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 16-07-26 | 09:42:50 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-07-26 | 09:42:01 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 16-07-26 | 09:41:54 | B2 Ametisthorst SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 16-07-26 | 09:25:49 | B2 Tweemolentjeskade DELFT : (medium care, rapid) 15215 | |
| 16-07-26 | 09:22:36 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15223 | |
| 16-07-26 | 09:09:32 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | |
| 16-07-26 | 08:53:21 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 16-07-26 | 08:53:13 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15227 | |
| 16-07-26 | 08:53:06 | B2 The Read Shop Meeuwenveld ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 16-07-26 | 07:35:51 | B2 Carel Reinierszkade SGRAVH : (medium care) 15220 | |
14:09:20 (16-07-26)
- B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15225
13:55:56 (16-07-26)
- B2 HZD (D4.1) Poli Plastische Chirurgie Charlotte Jac SGRAVH : (medium care) 15232
13:51:01 (16-07-26)
- B2 Vlietlandplein SCHIDM : 15226
13:32:11 (16-07-26)
- B2 De Drie Linden Westhovenplein SGRAVH : (medium care) 15228
12:39:46 (16-07-26)
- B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:37:52 (16-07-26)
- B2 Boerenlaan SGRAVZ : (medium care) 15225
12:36:39 (16-07-26)
- B2 Ametisthorst SGRAVH : (medium care) 15227
12:34:22 (16-07-26)
- B2 d'Aumeriestraat SGRAVH : (medium care) 15223
12:29:39 (16-07-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15242
12:17:37 (16-07-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15212
12:15:48 (16-07-26)
- B2 RDGG (4H) Orthopedie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
12:14:45 (16-07-26)
- B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15226
12:13:03 (16-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15214
12:04:07 (16-07-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15224
12:01:18 (16-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
12:01:13 (16-07-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
11:46:11 (16-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:38:56 (16-07-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15223
11:31:14 (16-07-26)
- B2 Koolwitjelaan SGRAVH : (rapid, medium care) 15232
11:30:14 (16-07-26)
- B2 Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15227
11:12:39 (16-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:05:24 (16-07-26)
- B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
10:54:50 (16-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242
10:54:34 (16-07-26)
- B2 Bieslandhof flat 2 / bruin 3-4 Beukenlaan DELFT : (medium care) 15214
10:44:02 (16-07-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220
10:21:31 (16-07-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15231
10:19:43 (16-07-26)
- B2 Ametisthorst SGRAVH : 15212
10:19:07 (16-07-26)
- B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15224
10:06:09 (16-07-26)
- B2 Zeekant SGRAVH : (medium care) 15232
10:06:03 (16-07-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15226
09:42:50 (16-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
09:42:01 (16-07-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
09:41:54 (16-07-26)
- B2 Ametisthorst SGRAVH : (medium care) 15214
09:25:49 (16-07-26)
- B2 Tweemolentjeskade DELFT : (medium care, rapid) 15215
09:22:36 (16-07-26)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15223
09:09:32 (16-07-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
08:53:21 (16-07-26)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15224
08:53:13 (16-07-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15227
08:53:06 (16-07-26)
- B2 The Read Shop Meeuwenveld ZOETMR : (medium care) 15212
07:35:51 (16-07-26)
- B2 Carel Reinierszkade SGRAVH : (medium care) 15220