Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-231 (Capcode: 1520231)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-05-26 | 07:15:51 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15231 | |
| 29-05-26 | 04:11:11 | B2 Bertus Bliekhuis Hoekse Brink HOEKVH : (medium care) 15231 | |
| 29-05-26 | 01:25:15 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | |
| 29-05-26 | 00:48:20 | B2 De Frankenthaler WATERI : (medium care) 15231 | |
| 28-05-26 | 23:25:19 | B2 GGZ Dl Ridder 11-14 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15231 | |
| 28-05-26 | 14:12:08 | B2 Palairetstraat VOORB : 15231 | |
| 28-05-26 | 12:08:41 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 28-05-26 | 10:08:21 | B2 Alberdingk Thijmstraat SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 27-05-26 | 13:16:09 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 27-05-26 | 09:47:51 | B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15231 | |
| 27-05-26 | 07:37:28 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 27-05-26 | 07:00:15 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | |
| 26-05-26 | 14:15:48 | B2 RDGG (1D) Poli Urologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | |
| 26-05-26 | 12:09:14 | B2 Bastiaansplein DELFT : (medium care) 15231 | |
| 26-05-26 | 09:26:50 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 22-05-26 | 14:46:58 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 22-05-26 | 12:27:56 | B2 Heemraadstraat SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 22-05-26 | 11:04:03 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
|
|
|||
| 22-05-26 | 09:25:49 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 21-05-26 | 15:51:58 | B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 21-05-26 | 14:27:02 | B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 21-05-26 | 13:26:58 | B2 HZD (E1.1) OK Complex Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231 | |
| 21-05-26 | 11:56:44 | B2 HZZ (65) Lang Verblijf Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231 | |
| 21-05-26 | 11:11:24 | B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 21-05-26 | 10:43:29 | B2 Kerkweide LEIDDM : 15231 | |
| 21-05-26 | 09:18:32 | B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | |
| 21-05-26 | 09:15:12 | B2 HZZ (63) Shortstay Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 21:43:11 | B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 21:09:35 | B2 Meppelweg SGRAVH : 15231 | |
| 20-05-26 | 18:51:23 | B2 Mgr Bekkerslaan RIJSZH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 18:13:28 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 15:46:56 | B2 Verhagen Metmanstraat RIJSZH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 12:49:09 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 12:48:26 | B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 11:38:43 | B2 HZD (A1.3) Poli Chirurgie/Heelk. Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 10:16:40 | B2 Van Kinsbergenstraat SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 08:41:19 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 07:04:15 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 19-05-26 | 14:42:12 | B2 Die Buijtenweije Prelude Chopinlaan DELFT : 15231 | |
| 19-05-26 | 12:29:09 | B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15231 | |
07:15:51 (29-05-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15231
04:11:11 (29-05-26)
- B2 Bertus Bliekhuis Hoekse Brink HOEKVH : (medium care) 15231
01:25:15 (29-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
00:48:20 (29-05-26)
- B2 De Frankenthaler WATERI : (medium care) 15231
23:25:19 (28-05-26)
- B2 GGZ Dl Ridder 11-14 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15231
14:12:08 (28-05-26)
- B2 Palairetstraat VOORB : 15231
12:08:41 (28-05-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
10:08:21 (28-05-26)
- B2 Alberdingk Thijmstraat SGRAVH : (medium care) 15231
13:16:09 (27-05-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
09:47:51 (27-05-26)
- B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15231
07:37:28 (27-05-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15231
07:00:15 (27-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
14:15:48 (26-05-26)
- B2 RDGG (1D) Poli Urologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
12:09:14 (26-05-26)
- B2 Bastiaansplein DELFT : (medium care) 15231
09:26:50 (26-05-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15231
14:46:58 (22-05-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
12:27:56 (22-05-26)
- B2 Heemraadstraat SGRAVH : (medium care) 15231
11:04:03 (22-05-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
09:25:49 (22-05-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
15:51:58 (21-05-26)
- B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
14:27:02 (21-05-26)
- B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231
13:26:58 (21-05-26)
- B2 HZD (E1.1) OK Complex Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
11:56:44 (21-05-26)
- B2 HZZ (65) Lang Verblijf Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231
11:11:24 (21-05-26)
- B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15231
10:43:29 (21-05-26)
- B2 Kerkweide LEIDDM : 15231
09:18:32 (21-05-26)
- B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
09:15:12 (21-05-26)
- B2 HZZ (63) Shortstay Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231
21:43:11 (20-05-26)
- B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15231
21:09:35 (20-05-26)
- B2 Meppelweg SGRAVH : 15231
18:51:23 (20-05-26)
- B2 Mgr Bekkerslaan RIJSZH : (medium care) 15231
18:13:28 (20-05-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231
15:46:56 (20-05-26)
- B2 Verhagen Metmanstraat RIJSZH : (medium care) 15231
12:49:09 (20-05-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15231
12:48:26 (20-05-26)
- B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15231
11:38:43 (20-05-26)
- B2 HZD (A1.3) Poli Chirurgie/Heelk. Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15231
10:16:40 (20-05-26)
- B2 Van Kinsbergenstraat SGRAVH : (medium care) 15231
08:41:19 (20-05-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
07:04:15 (20-05-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15231
14:42:12 (19-05-26)
- B2 Die Buijtenweije Prelude Chopinlaan DELFT : 15231
12:29:09 (19-05-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15231