Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-230 (Capcode: 1520230)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-08-26 | 11:28:07 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 06-08-26 | 09:37:44 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 06-08-26 | 07:17:29 | B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 05-08-26 | 16:16:29 | B2 Hoefkade SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 05-08-26 | 14:23:11 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 05-08-26 | 13:10:58 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 05-08-26 | 11:49:50 | B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 05-08-26 | 10:36:40 | B2 Noordsingel LEIDDM : 15230 | |
| 04-08-26 | 21:21:10 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 04-08-26 | 21:19:47 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 04-08-26 | 18:37:07 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 17:23:16 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 16:52:39 | B2 Parnassia Dorestad Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 16:49:05 | B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 15:01:45 | B2 Hooftskadelaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 12:39:07 | B2 Zambezilaan DELFT : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 11:06:09 | B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 09:39:38 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15230 | |
|
|
|||
| 04-08-26 | 07:34:58 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 03:41:15 | B2 Tempelberg ZOETMR : 15230 | |
| 04-08-26 | 02:41:41 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-08-26 | 00:58:06 | B2 Werfstraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-08-26 | 23:20:52 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15230 | |
| 03-08-26 | 13:52:35 | B2 Moerweg SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-08-26 | 12:10:52 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-08-26 | 09:23:51 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15230 | |
| 01-08-26 | 11:49:50 | B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 01-08-26 | 09:48:46 | B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 20:30:17 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 31-07-26 | 20:07:24 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 18:55:20 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 18:09:33 | B2 Wezelstraat DELFT : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 16:43:36 | B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 15:05:54 | B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 13:42:01 | B2 Thorbeckelaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 12:38:42 | B2 Chopinlaan DELFT : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 11:16:53 | B2 Bosmuishof PIJNAK : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 10:11:19 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 08:44:21 | B2 Heimond DELIER : (medium care) 15230 | |
| 31-07-26 | 07:03:06 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
11:28:07 (06-08-26)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15230
09:37:44 (06-08-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
07:17:29 (06-08-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15230
16:16:29 (05-08-26)
- B2 Hoefkade SGRAVH : (medium care) 15230
14:23:11 (05-08-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
13:10:58 (05-08-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
11:49:50 (05-08-26)
- B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : (medium care) 15230
10:36:40 (05-08-26)
- B2 Noordsingel LEIDDM : 15230
21:21:10 (04-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
21:19:47 (04-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
18:37:07 (04-08-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
17:23:16 (04-08-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15230
16:52:39 (04-08-26)
- B2 Parnassia Dorestad Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15230
16:49:05 (04-08-26)
- B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : (medium care) 15230
15:01:45 (04-08-26)
- B2 Hooftskadelaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:39:07 (04-08-26)
- B2 Zambezilaan DELFT : (medium care) 15230
11:06:09 (04-08-26)
- B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:39:38 (04-08-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15230
07:34:58 (04-08-26)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15230
03:41:15 (04-08-26)
- B2 Tempelberg ZOETMR : 15230
02:41:41 (04-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
00:58:06 (04-08-26)
- B2 Werfstraat SGRAVH : (medium care) 15230
23:20:52 (03-08-26)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15230
13:52:35 (03-08-26)
- B2 Moerweg SGRAVH : (medium care) 15230
12:10:52 (03-08-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15230
09:23:51 (03-08-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15230
11:49:50 (01-08-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:48:46 (01-08-26)
- B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
20:30:17 (31-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
20:07:24 (31-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
18:55:20 (31-07-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
18:09:33 (31-07-26)
- B2 Wezelstraat DELFT : (medium care) 15230
16:43:36 (31-07-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15230
15:05:54 (31-07-26)
- B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : (medium care) 15230
13:42:01 (31-07-26)
- B2 Thorbeckelaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:38:42 (31-07-26)
- B2 Chopinlaan DELFT : (medium care) 15230
11:16:53 (31-07-26)
- B2 Bosmuishof PIJNAK : (medium care) 15230
10:11:19 (31-07-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
08:44:21 (31-07-26)
- B2 Heimond DELIER : (medium care) 15230
07:03:06 (31-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230