Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-230 (Capcode: 1520230)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-03-26 | 16:47:02 | B2 HMCB (64) Poli Radiologie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-03-26 | 15:27:35 | B2 Theo Mann-Bouwmeesterlaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-03-26 | 14:01:18 | B2 Eksterhof SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-03-26 | 12:27:55 | B2 Pieter Heusstraat SGRAVZ : (medium care) 15230 | |
| 04-03-26 | 10:01:45 | B2 Willem de Zwijgerlaan SGRAVH : 15230 | |
| 03-03-26 | 20:23:11 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15230 | |
| 03-03-26 | 18:40:31 | B2 Erasmusweg SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-03-26 | 16:38:31 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230 | |
| 03-03-26 | 15:02:15 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-03-26 | 12:50:27 | B2 Escamplaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-03-26 | 11:31:46 | B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 03-03-26 | 10:10:04 | B2 's-Heerenbergstraat WASSNR : (medium care) 15230 | |
| 03-03-26 | 09:06:50 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15230 | |
| 03-03-26 | 07:50:36 | B2 Glenn Millerhof SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-03-26 | 07:44:30 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230 | |
| 03-03-26 | 07:01:55 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 02-03-26 | 12:35:16 | B2 Kerklaan RIJSZH : (medium care) 15230 | |
| 02-03-26 | 10:23:40 | B2 Adama van Scheltemastraat VOORB : (medium care) 15230 | |
|
|
|||
| 02-03-26 | 08:39:23 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 02-03-26 | 07:26:06 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 28-02-26 | 12:03:52 | B2 Braamstraat MONSTR : (medium care) 15230 | |
| 26-02-26 | 14:58:58 | B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230 | |
| 26-02-26 | 14:06:48 | B2 Palestrinaweg SGRAVH : 15230 | |
| 26-02-26 | 13:34:43 | B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 26-02-26 | 12:37:59 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 26-02-26 | 12:02:46 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 26-02-26 | 10:53:42 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 26-02-26 | 09:40:42 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 24-02-26 | 12:39:35 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 24-02-26 | 09:38:19 | B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 23-02-26 | 14:03:54 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 23-02-26 | 12:55:20 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 23-02-26 | 10:06:57 | B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : (medium care) 15230 | |
| 23-02-26 | 08:22:55 | B2 GGZ Dl Ridder 1-4 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 20-02-26 | 16:39:37 | B2 Jan Bronnerstraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 20-02-26 | 15:16:30 | B2 De Melemstraat VOORB : (medium care) 15230 | |
| 20-02-26 | 13:42:26 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 20-02-26 | 12:46:20 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 20-02-26 | 11:12:35 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 20-02-26 | 10:00:51 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : 15230 | |
16:47:02 (04-03-26)
- B2 HMCB (64) Poli Radiologie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15230
15:27:35 (04-03-26)
- B2 Theo Mann-Bouwmeesterlaan SGRAVH : (medium care) 15230
14:01:18 (04-03-26)
- B2 Eksterhof SGRAVH : (medium care) 15230
12:27:55 (04-03-26)
- B2 Pieter Heusstraat SGRAVZ : (medium care) 15230
10:01:45 (04-03-26)
- B2 Willem de Zwijgerlaan SGRAVH : 15230
20:23:11 (03-03-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15230
18:40:31 (03-03-26)
- B2 Erasmusweg SGRAVH : (medium care) 15230
16:38:31 (03-03-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
15:02:15 (03-03-26)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15230
12:50:27 (03-03-26)
- B2 Escamplaan SGRAVH : (medium care) 15230
11:31:46 (03-03-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15230
10:10:04 (03-03-26)
- B2 's-Heerenbergstraat WASSNR : (medium care) 15230
09:06:50 (03-03-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15230
07:50:36 (03-03-26)
- B2 Glenn Millerhof SGRAVH : (medium care) 15230
07:44:30 (03-03-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
07:01:55 (03-03-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:35:16 (02-03-26)
- B2 Kerklaan RIJSZH : (medium care) 15230
10:23:40 (02-03-26)
- B2 Adama van Scheltemastraat VOORB : (medium care) 15230
08:39:23 (02-03-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
07:26:06 (02-03-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15230
12:03:52 (28-02-26)
- B2 Braamstraat MONSTR : (medium care) 15230
14:58:58 (26-02-26)
- B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
14:06:48 (26-02-26)
- B2 Palestrinaweg SGRAVH : 15230
13:34:43 (26-02-26)
- B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:37:59 (26-02-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:02:46 (26-02-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
10:53:42 (26-02-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
09:40:42 (26-02-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:39:35 (24-02-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:38:19 (24-02-26)
- B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
14:03:54 (23-02-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:55:20 (23-02-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
10:06:57 (23-02-26)
- B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : (medium care) 15230
08:22:55 (23-02-26)
- B2 GGZ Dl Ridder 1-4 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15230
16:39:37 (20-02-26)
- B2 Jan Bronnerstraat SGRAVH : (medium care) 15230
15:16:30 (20-02-26)
- B2 De Melemstraat VOORB : (medium care) 15230
13:42:26 (20-02-26)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:46:20 (20-02-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15230
11:12:35 (20-02-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
10:00:51 (20-02-26)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : 15230