Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-228 (Capcode: 1520228)

DATUM TIJD MELDING
28-06-24 06:57:51 B2 Catharina van Rennesstraat SGRAVH : 15228
27-06-24 12:02:07 B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : 15228
27-06-24 10:32:10 B2 Bieslandhof 3 noranje Beukenlaan DELFT : 15228
27-06-24 09:09:02 B2 Zorgpension Brechtzijde ZOETMR : 15228
27-06-24 09:03:32 B2 Fivelingo ZOETMR : 15228
27-06-24 07:22:40 B2 Oud Wassenaarseweg WASSNR : 15228
26-06-24 18:19:35 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15228
26-06-24 16:44:12 B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15228
26-06-24 14:11:40 B2 Odulphusstraat DELFT : 15228
26-06-24 12:01:59 B2 Die Buijtenweije Chopinlaan DELFT : 15228
25-06-24 12:34:31 B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : 15228
25-06-24 11:00:11 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
25-06-24 09:51:09 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
25-06-24 07:33:14 B2 Waalsdorperweg SGRAVH : 15228
24-06-24 19:57:50 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
24-06-24 18:59:34 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
24-06-24 17:28:46 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15228
24-06-24 16:19:11 B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15228
24-06-24 15:17:39 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
24-06-24 13:07:42 B2 Park de Elsberg VOORB : 15228
24-06-24 11:37:59 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
24-06-24 10:42:33 B2 HZ (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
24-06-24 08:27:51 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
24-06-24 07:32:06 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15228
24-06-24 07:28:19 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
20-06-24 15:16:37 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15228
20-06-24 13:04:07 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
20-06-24 11:37:29 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
20-06-24 08:56:23 B2 De Sillestraat SGRAVH : 15228
19-06-24 20:26:39 B2 Akeleituin ZOETMR : 15228
19-06-24 17:39:58 B2 Laan van Meerdervoort SGRAVH : 15228
19-06-24 16:06:53 B2 HMCA (oranje 2) Acute Service Burgemeester Banning LEIDDM : 15228
19-06-24 15:01:30 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15228
18-06-24 16:18:12 B2 Koningin Julianalaan VOORB : 15228
18-06-24 14:49:12 B2 Watermunt RIJSZH : 15228
18-06-24 12:03:57 B2 Spakenburgsestraat SGRAVH : 15228
18-06-24 09:59:30 B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15228
17-06-24 16:03:33 B2 Mangostraat CDP op bg SGRAVH : 15228
17-06-24 14:42:03 B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15228
17-06-24 14:24:29 B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15228
06:57:51 (28-06-24) - B2 Catharina van Rennesstraat SGRAVH : 15228
12:02:07 (27-06-24) - B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : 15228
10:32:10 (27-06-24) - B2 Bieslandhof 3 noranje Beukenlaan DELFT : 15228
09:09:02 (27-06-24) - B2 Zorgpension Brechtzijde ZOETMR : 15228
09:03:32 (27-06-24) - B2 Fivelingo ZOETMR : 15228
07:22:40 (27-06-24) - B2 Oud Wassenaarseweg WASSNR : 15228
18:19:35 (26-06-24) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15228
16:44:12 (26-06-24) - B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15228
14:11:40 (26-06-24) - B2 Odulphusstraat DELFT : 15228
12:01:59 (26-06-24) - B2 Die Buijtenweije Chopinlaan DELFT : 15228
12:34:31 (25-06-24) - B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : 15228
11:00:11 (25-06-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
09:51:09 (25-06-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
07:33:14 (25-06-24) - B2 Waalsdorperweg SGRAVH : 15228
19:57:50 (24-06-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
18:59:34 (24-06-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
17:28:46 (24-06-24) - B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15228
16:19:11 (24-06-24) - B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15228
15:17:39 (24-06-24) - B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228