Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-228 (Capcode: 1520228)

DATUM TIJD MELDING
20-09-24 08:02:06 Graag nog status dank
20-09-24 07:51:27 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
20-09-24 07:03:55 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
19-09-24 17:59:28 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
19-09-24 16:02:32 B2 HZ (60/2e) Dagbeh. Oncologie Toneellaan ZOETMR : 15228
19-09-24 13:19:59 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15228
17-09-24 11:55:01 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
17-09-24 09:58:03 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15228
17-09-24 08:23:49 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15228
17-09-24 07:35:13 B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : 15228
16-09-24 15:27:11 B2 HZ (7/BG) Dialysecentrum Toneellaan ZOETMR : 15228
16-09-24 14:12:20 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
16-09-24 12:43:31 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
16-09-24 10:00:59 B2 Esperantoplein SGRAVH : 15228
15-09-24 15:17:35 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
15-09-24 13:50:27 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
15-09-24 12:18:29 B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : 15228
15-09-24 09:13:00 B2 Woonzorgcentrum Oostduin Goetlijfstraat SGRAVH : 15228
14-09-24 20:56:56 B2 Strijplaan RIJSZH : 15228
14-09-24 18:57:48 B2 Fischerstraat SGRAVH : 15228
14-09-24 16:53:11 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15228
14-09-24 15:36:46 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
13-09-24 22:36:22 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
13-09-24 18:18:11 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
13-09-24 17:07:50 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
12-09-24 15:00:49 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
12-09-24 12:45:12 B2 Zagwijnpad DELFT : 15228
12-09-24 11:39:27 B2 Heenweg SGRAVZ : 15228
12-09-24 10:03:23 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15228
12-09-24 07:45:21 B2 Zeezicht Strand Noord SGRAVH : 15228
09-09-24 14:03:39 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
09-09-24 11:30:06 B2 Stuwstraat SGRAVH : 15228
09-09-24 10:24:55 B2 Maasstraat SGRAVH : 15228
09-09-24 08:59:41 B2 Huisartsenpraktijk Dupuis Zandeveltplein SGRAVZ : 15228
30-08-24 15:45:22 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
30-08-24 14:31:35 B2 Neherkade SGRAVH : 15228
30-08-24 13:34:12 B2 Moerbeiplein SGRAVH : 15228
30-08-24 12:24:29 B2 Alphons Diepenbrockhof SGRAVH : 15228
30-08-24 11:28:14 B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : 15228
30-08-24 10:15:34 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
08:02:06 (20-09-24) - Graag nog status dank
07:51:27 (20-09-24) - B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
07:03:55 (20-09-24) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
17:59:28 (19-09-24) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
16:02:32 (19-09-24) - B2 HZ (60/2e) Dagbeh. Oncologie Toneellaan ZOETMR : 15228
13:19:59 (19-09-24) - B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15228
11:55:01 (17-09-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
09:58:03 (17-09-24) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15228
08:23:49 (17-09-24) - B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15228
07:35:13 (17-09-24) - B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : 15228
15:27:11 (16-09-24) - B2 HZ (7/BG) Dialysecentrum Toneellaan ZOETMR : 15228
14:12:20 (16-09-24) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
12:43:31 (16-09-24) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
10:00:59 (16-09-24) - B2 Esperantoplein SGRAVH : 15228
15:17:35 (15-09-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
13:50:27 (15-09-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
12:18:29 (15-09-24) - B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : 15228
09:13:00 (15-09-24) - B2 Woonzorgcentrum Oostduin Goetlijfstraat SGRAVH : 15228
20:56:56 (14-09-24) - B2 Strijplaan RIJSZH : 15228