Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-228 (Capcode: 1520228)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-11-25 | 17:49:03 | B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 04-11-25 | 16:08:20 | B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 04-11-25 | 15:05:07 | B2 Donnerlaan NAALDW : (medium care) 15228 | |
| 04-11-25 | 13:50:36 | B2 HMCA (rood 0) Poli Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : (medium care) 15228 | |
| 04-11-25 | 12:14:52 | B2 Walnootstraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 03-11-25 | 18:21:54 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 03-11-25 | 16:29:18 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 03-11-25 | 13:11:59 | B2 HMCB (18 1e) Irene Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 03-11-25 | 12:20:49 | B2 HMCW (groen 0) Poli Oogheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 03-11-25 | 12:05:16 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 02-11-25 | 15:15:06 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 02-11-25 | 12:54:09 | B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 02-11-25 | 12:42:50 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 02-11-25 | 10:02:57 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 01-11-25 | 12:22:05 | B2 Boomblauwtjelaan SGRAVH : 15228 | |
| 01-11-25 | 12:21:33 | A2 Boomblauwtjelaan SGRAVH : 15228 | |
| 01-11-25 | 10:47:24 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 01-11-25 | 08:41:55 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
|
|
|||
| 31-10-25 | 16:02:29 | B2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15228 | |
| 31-10-25 | 14:15:35 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 31-10-25 | 12:14:41 | B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15228 | |
| 31-10-25 | 11:39:26 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 31-10-25 | 10:57:22 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 31-10-25 | 09:47:03 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 30-10-25 | 16:05:20 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 30-10-25 | 15:04:39 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 30-10-25 | 12:40:05 | B2 Louisestraat WASSNR : (medium care) 15228 | |
| 30-10-25 | 11:30:29 | B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 30-10-25 | 10:12:57 | B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 28-10-25 | 21:02:28 | B2 Linnaeusstraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 28-10-25 | 19:45:32 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 28-10-25 | 18:55:18 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 28-10-25 | 17:08:35 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 28-10-25 | 15:07:29 | B2 Anjerhof NAALDW : (medium care) 15228 | |
| 26-10-25 | 14:27:13 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 26-10-25 | 12:03:32 | B2 Verpleeghuis Duinstede Deijlerweg WASSNR : (medium care) 15228 | |
| 26-10-25 | 11:23:32 | B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 26-10-25 | 10:32:01 | B2 Graskopstraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 26-10-25 | 09:24:01 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 24-10-25 | 17:26:45 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
17:49:03 (04-11-25)
- B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
16:08:20 (04-11-25)
- B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : (medium care) 15228
15:05:07 (04-11-25)
- B2 Donnerlaan NAALDW : (medium care) 15228
13:50:36 (04-11-25)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : (medium care) 15228
12:14:52 (04-11-25)
- B2 Walnootstraat SGRAVH : (medium care) 15228
18:21:54 (03-11-25)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228
16:29:18 (03-11-25)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
13:11:59 (03-11-25)
- B2 HMCB (18 1e) Irene Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:20:49 (03-11-25)
- B2 HMCW (groen 0) Poli Oogheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:05:16 (03-11-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
15:15:06 (02-11-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:54:09 (02-11-25)
- B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
12:42:50 (02-11-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
10:02:57 (02-11-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:22:05 (01-11-25)
- B2 Boomblauwtjelaan SGRAVH : 15228
12:21:33 (01-11-25)
- A2 Boomblauwtjelaan SGRAVH : 15228
10:47:24 (01-11-25)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15228
08:41:55 (01-11-25)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
16:02:29 (31-10-25)
- B2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15228
14:15:35 (31-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:14:41 (31-10-25)
- B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15228
11:39:26 (31-10-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
10:57:22 (31-10-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
09:47:03 (31-10-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
16:05:20 (30-10-25)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228
15:04:39 (30-10-25)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:40:05 (30-10-25)
- B2 Louisestraat WASSNR : (medium care) 15228
11:30:29 (30-10-25)
- B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
10:12:57 (30-10-25)
- B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
21:02:28 (28-10-25)
- B2 Linnaeusstraat SGRAVH : (medium care) 15228
19:45:32 (28-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
18:55:18 (28-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
17:08:35 (28-10-25)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228
15:07:29 (28-10-25)
- B2 Anjerhof NAALDW : (medium care) 15228
14:27:13 (26-10-25)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:03:32 (26-10-25)
- B2 Verpleeghuis Duinstede Deijlerweg WASSNR : (medium care) 15228
11:23:32 (26-10-25)
- B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
10:32:01 (26-10-25)
- B2 Graskopstraat SGRAVH : (medium care) 15228
09:24:01 (26-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
17:26:45 (24-10-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228