Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-226 (Capcode: 1520226)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-06-25 | 10:26:46 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 03-06-25 | 09:17:19 | B2 Prins Mauritsstraat SGRAVZ : (medium care) 15226 | |
| 02-06-25 | 12:57:50 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 02-06-25 | 09:23:20 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 02-06-25 | 07:05:21 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 01-06-25 | 13:45:20 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15226 | |
| 01-06-25 | 10:04:40 | B2 Rijksstraatweg WASSNR : (medium care) 15226 | |
| 31-05-25 | 13:32:33 | B2 Loosduinsekade Monstersestraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 31-05-25 | 11:36:31 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 31-05-25 | 09:30:44 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 31-05-25 | 00:01:28 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 30-05-25 | 22:42:37 | B2 Alphons Diepenbrockhof SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 30-05-25 | 17:32:41 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 30-05-25 | 14:54:28 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 30-05-25 | 13:10:29 | B2 De Kroon Woontoren Lage Zand SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 30-05-25 | 09:39:03 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 29-05-25 | 13:04:35 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 29-05-25 | 11:46:43 | B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
|
|
|||
| 29-05-25 | 09:33:53 | B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 28-05-25 | 11:18:59 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 28-05-25 | 09:27:19 | B2 Stieltjesstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 27-05-25 | 11:34:31 | B2 Westduinweg SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 27-05-25 | 07:22:42 | B2 Buurtzorgpension Schoolstraat ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 26-05-25 | 16:08:39 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 26-05-25 | 14:09:18 | B2 WelThuis De Morgenster Nassaulaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 26-05-25 | 11:14:08 | B2 Laakweg SGRAVH : 15226 | |
| 26-05-25 | 10:02:38 | B2 Leyweg SGRAVH : 15226 | |
| 25-05-25 | 14:33:48 | B2 Brasemdaal SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 25-05-25 | 12:32:25 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 25-05-25 | 12:04:29 | B2 Duivenvoorde LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 25-05-25 | 10:56:59 | B2 Parnassia SeHP Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 25-05-25 | 09:34:19 | B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 24-05-25 | 12:11:18 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 24-05-25 | 09:15:26 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 23-05-25 | 18:53:46 | B2 Oranjewerf MAASDK : (medium care) 15226 | |
| 20-05-25 | 12:10:26 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 20-05-25 | 09:29:55 | B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 20-05-25 | 07:01:49 | B2 Wingerd SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 19-05-25 | 16:13:30 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 19-05-25 | 12:36:07 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15226 | |
10:26:46 (03-06-25)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
09:17:19 (03-06-25)
- B2 Prins Mauritsstraat SGRAVZ : (medium care) 15226
12:57:50 (02-06-25)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226
09:23:20 (02-06-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
07:05:21 (02-06-25)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226
13:45:20 (01-06-25)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15226
10:04:40 (01-06-25)
- B2 Rijksstraatweg WASSNR : (medium care) 15226
13:32:33 (31-05-25)
- B2 Loosduinsekade Monstersestraat SGRAVH : (medium care) 15226
11:36:31 (31-05-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
09:30:44 (31-05-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
00:01:28 (31-05-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
22:42:37 (30-05-25)
- B2 Alphons Diepenbrockhof SGRAVH : (medium care) 15226
17:32:41 (30-05-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
14:54:28 (30-05-25)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
13:10:29 (30-05-25)
- B2 De Kroon Woontoren Lage Zand SGRAVH : (medium care) 15226
09:39:03 (30-05-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
13:04:35 (29-05-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:46:43 (29-05-25)
- B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:33:53 (29-05-25)
- B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
11:18:59 (28-05-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
09:27:19 (28-05-25)
- B2 Stieltjesstraat SGRAVH : (medium care) 15226
11:34:31 (27-05-25)
- B2 Westduinweg SGRAVH : (medium care) 15226
07:22:42 (27-05-25)
- B2 Buurtzorgpension Schoolstraat ZOETMR : (medium care) 15226
16:08:39 (26-05-25)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
14:09:18 (26-05-25)
- B2 WelThuis De Morgenster Nassaulaan ZOETMR : (medium care) 15226
11:14:08 (26-05-25)
- B2 Laakweg SGRAVH : 15226
10:02:38 (26-05-25)
- B2 Leyweg SGRAVH : 15226
14:33:48 (25-05-25)
- B2 Brasemdaal SGRAVH : (medium care) 15226
12:32:25 (25-05-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
12:04:29 (25-05-25)
- B2 Duivenvoorde LEIDDM : (medium care) 15226
10:56:59 (25-05-25)
- B2 Parnassia SeHP Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15226
09:34:19 (25-05-25)
- B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : (medium care) 15226
12:11:18 (24-05-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:15:26 (24-05-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
18:53:46 (23-05-25)
- B2 Oranjewerf MAASDK : (medium care) 15226
12:10:26 (20-05-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:29:55 (20-05-25)
- B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15226
07:01:49 (20-05-25)
- B2 Wingerd SGRAVH : (medium care) 15226
16:13:30 (19-05-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
12:36:07 (19-05-25)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15226